Medidor de espesor por ultrasonidos a través de revestimiento BT-T7A
Download
Download
Medidor de espesor por ultrasonidos a través de recubrimiento BRK BT-T7A
Todos los medidores y sondas BRK se envían directamente desde el fabricante y requieren de 10 a 15 días hábiles para su envío.
El BRK BT-T7A es un medidor de espesor por ultrasonidos portátil diseñado para la medición no destructiva del espesor del material base sin necesidad de eliminar los recubrimientos superficiales. Mide con precisión el espesor real del sustrato a través de pintura, recubrimientos ignífugos y capas de corrosión de hasta 3 mm de espesor, lo que reduce el tiempo de inspección y elimina la preparación innecesaria de la superficie.
Utilizando tecnología avanzada de pulso-eco por ultrasonidos, el BT-T7A ofrece lecturas fiables en una amplia gama de materiales, incluyendo acero, aluminio, plásticos, vidrio y otros materiales homogéneos. Su construcción robusta y su funcionamiento sencillo lo hacen muy adecuado para aplicaciones de inspección industrial, mantenimiento preventivo y control de calidad.
-
Modo de medición a través de recubrimiento
Mide el espesor del metal base a través de recubrimientos de hasta 3 mm de espesor sin necesidad de eliminarlos. -
Amplio rango de medición
De 0,7 a 350 mm en modo estándar sobre acero. De 3 a 25 mm en modo a través de recubrimiento. -
Alta precisión de medición
Resolución de 0,01 mm con una precisión de ±(0,6%H + 0,1) mm. -
Velocidad de sonido ajustable
Rango de velocidad de 500 a 18 000 m/s para una mayor flexibilidad de calibración de materiales. -
Unidades seleccionables
Muestra las lecturas en milímetros o pulgadas. -
Diseño listo para el campo
Funciona con pilas AA para una operación cómoda, con una duración típica de la batería superior a 50 horas.
Aplicaciones típicas
- Monitoreo de corrosión en tuberías, tanques y recipientes a presión
- Inspección de cascos marinos y estructuras de buques
- Verificación del espesor de acero estructural
- Inspección de componentes automotrices y aeroespaciales
- Control de calidad de fabricación y verificación de estructuras
Qué incluye
- Medidor de espesor BT-T7A
- Sonda ultrasónica estándar de 10 mm
- Bloque de calibración
- Estuche de transporte
- Manual de usuario
Especificaciones
| Rango de medición | 0,7~350 mm (modo estándar, en acero) 3~25 mm (modo a través de recubrimiento, en acero) |
| Rango de penetración | Capaz de medir a través de recubrimientos de hasta 3 mm de espesor |
| Rango de velocidad | 500~18 000 m/s |
| Resolución | 0,01 mm |
| Precisión | ±(0,6%H + 0,1) mm; H es el espesor real |
| Modos de medición | Estándar y a través de recubrimiento |
| Unidades | Métricas o imperiales (seleccionables) |
| Fuente de alimentación | Pilas AA |
| Duración de la batería | >50 horas (retroiluminación apagada) |
| Dimensiones | 170 × 80 × 38 mm (L × A × A) |
Descargas
Tabla comparativa
| Medidores de espesor de recubrimiento | CTN-210B | CTN-210C | CTN-230 | CTN-300 | BT-T7 | BT-T7A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo / Principio | Medidor de recubrimiento por inducción magnética y corrientes de Foucault | Medidor de recubrimiento por inducción magnética y corrientes de Foucault |
Medidor de recubrimiento por inducción magnética y corrientes de Foucault. |
Medidor de recubrimiento por inducción magnética y corrientes de Foucault, sistema multisonda | Medidor de espesor por ultrasonidos a través de recubrimiento | Medidor de espesor por ultrasonidos a través de recubrimiento |
| Rango de medición | Dependiente de la sonda, hasta 0–10 000 μm | Dependiente de la sonda, rango de micras a milímetros | Típicamente hasta ~1250 µm | Dependiente de la sonda, hasta 13 mm (13 000 μm) según la sonda | 0,7–500 mm (modo estándar, acero) | 0,7–350 mm (modo estándar, acero) |
| Capacidad a través de recubrimiento | Mide solo el espesor del recubrimiento | Mide solo el espesor del recubrimiento | Mide solo el espesor del recubrimiento | Mide solo el espesor del recubrimiento | Mide el espesor del sustrato a través de recubrimientos de hasta 5 mm | Mide el espesor del sustrato a través de recubrimientos de hasta 3 mm |
| Resolución | 0,1–1 μm dependiendo de la sonda | 0,1–1 μm dependiendo de la sonda | Hasta 0,1 µm dependiendo de la sonda | Hasta 0,1 μm dependiendo de la sonda | 0,01 mm | 0,01 mm |
| Precisión | Típicamente ±(2%H + 1 μm) tras la calibración | Típicamente ±(1%H + 1 μm) tras la calibración | Aprox. ±(1–3%) tras la calibración | Dependiente de la sonda, grado de control de calidad industrial | ±(0,6%H + 0,05) mm | ±(0,6%H + 0,1) mm |
| Soporte de sonda | Múltiples sondas intercambiables | Múltiples sondas intercambiables | Múltiples sondas intercambiables | Múltiples sondas intercambiables | Sondas estándar, micro, gruesas y de alta temperatura | Sondas estándar, micro, gruesas y de alta temperatura |
| Gestión de datos | Almacenamiento por grupos con exportación a PC | Memoria interna con exportación USB/RS232 | Almacenamiento por grupos con exportación a PC | Almacenamiento de datos con funciones estadísticas | Lectura de espesor estándar | Lectura de espesor estándar |
| Fuente de alimentación | Batería de litio recargable | Batería recargable | Pilas AA | Batería de iones de litio recargable | Batería de iones de litio recargable, +160 horas típicas | Pilas AA, +50 horas típicas |
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Product Information
Product Information
Medidor de espesor por ultrasonidos a través de recubrimiento BRK BT-T7A
Todos los medidores y sondas BRK se envían directamente desde el fabricante y requieren de 10 a 15 días hábiles para su envío.
El BRK BT-T7A es un medidor de espesor por ultrasonidos portátil diseñado para la medición no destructiva del espesor del material base sin necesidad de eliminar los recubrimientos superficiales. Mide con precisión el espesor real del sustrato a través de pintura, recubrimientos ignífugos y capas de corrosión de hasta 3 mm de espesor, lo que reduce el tiempo de inspección y elimina la preparación innecesaria de la superficie.
Utilizando tecnología avanzada de pulso-eco por ultrasonidos, el BT-T7A ofrece lecturas fiables en una amplia gama de materiales, incluyendo acero, aluminio, plásticos, vidrio y otros materiales homogéneos. Su construcción robusta y su funcionamiento sencillo lo hacen muy adecuado para aplicaciones de inspección industrial, mantenimiento preventivo y control de calidad.
-
Modo de medición a través de recubrimiento
Mide el espesor del metal base a través de recubrimientos de hasta 3 mm de espesor sin necesidad de eliminarlos. -
Amplio rango de medición
De 0,7 a 350 mm en modo estándar sobre acero. De 3 a 25 mm en modo a través de recubrimiento. -
Alta precisión de medición
Resolución de 0,01 mm con una precisión de ±(0,6%H + 0,1) mm. -
Velocidad de sonido ajustable
Rango de velocidad de 500 a 18 000 m/s para una mayor flexibilidad de calibración de materiales. -
Unidades seleccionables
Muestra las lecturas en milímetros o pulgadas. -
Diseño listo para el campo
Funciona con pilas AA para una operación cómoda, con una duración típica de la batería superior a 50 horas.
Aplicaciones típicas
- Monitoreo de corrosión en tuberías, tanques y recipientes a presión
- Inspección de cascos marinos y estructuras de buques
- Verificación del espesor de acero estructural
- Inspección de componentes automotrices y aeroespaciales
- Control de calidad de fabricación y verificación de estructuras
Qué incluye
- Medidor de espesor BT-T7A
- Sonda ultrasónica estándar de 10 mm
- Bloque de calibración
- Estuche de transporte
- Manual de usuario
Especificaciones
| Rango de medición | 0,7~350 mm (modo estándar, en acero) 3~25 mm (modo a través de recubrimiento, en acero) |
| Rango de penetración | Capaz de medir a través de recubrimientos de hasta 3 mm de espesor |
| Rango de velocidad | 500~18 000 m/s |
| Resolución | 0,01 mm |
| Precisión | ±(0,6%H + 0,1) mm; H es el espesor real |
| Modos de medición | Estándar y a través de recubrimiento |
| Unidades | Métricas o imperiales (seleccionables) |
| Fuente de alimentación | Pilas AA |
| Duración de la batería | >50 horas (retroiluminación apagada) |
| Dimensiones | 170 × 80 × 38 mm (L × A × A) |
Descargas
Tabla comparativa
| Medidores de espesor de recubrimiento | CTN-210B | CTN-210C | CTN-230 | CTN-300 | BT-T7 | BT-T7A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo / Principio | Medidor de recubrimiento por inducción magnética y corrientes de Foucault | Medidor de recubrimiento por inducción magnética y corrientes de Foucault |
Medidor de recubrimiento por inducción magnética y corrientes de Foucault. |
Medidor de recubrimiento por inducción magnética y corrientes de Foucault, sistema multisonda | Medidor de espesor por ultrasonidos a través de recubrimiento | Medidor de espesor por ultrasonidos a través de recubrimiento |
| Rango de medición | Dependiente de la sonda, hasta 0–10 000 μm | Dependiente de la sonda, rango de micras a milímetros | Típicamente hasta ~1250 µm | Dependiente de la sonda, hasta 13 mm (13 000 μm) según la sonda | 0,7–500 mm (modo estándar, acero) | 0,7–350 mm (modo estándar, acero) |
| Capacidad a través de recubrimiento | Mide solo el espesor del recubrimiento | Mide solo el espesor del recubrimiento | Mide solo el espesor del recubrimiento | Mide solo el espesor del recubrimiento | Mide el espesor del sustrato a través de recubrimientos de hasta 5 mm | Mide el espesor del sustrato a través de recubrimientos de hasta 3 mm |
| Resolución | 0,1–1 μm dependiendo de la sonda | 0,1–1 μm dependiendo de la sonda | Hasta 0,1 µm dependiendo de la sonda | Hasta 0,1 μm dependiendo de la sonda | 0,01 mm | 0,01 mm |
| Precisión | Típicamente ±(2%H + 1 μm) tras la calibración | Típicamente ±(1%H + 1 μm) tras la calibración | Aprox. ±(1–3%) tras la calibración | Dependiente de la sonda, grado de control de calidad industrial | ±(0,6%H + 0,05) mm | ±(0,6%H + 0,1) mm |
| Soporte de sonda | Múltiples sondas intercambiables | Múltiples sondas intercambiables | Múltiples sondas intercambiables | Múltiples sondas intercambiables | Sondas estándar, micro, gruesas y de alta temperatura | Sondas estándar, micro, gruesas y de alta temperatura |
| Gestión de datos | Almacenamiento por grupos con exportación a PC | Memoria interna con exportación USB/RS232 | Almacenamiento por grupos con exportación a PC | Almacenamiento de datos con funciones estadísticas | Lectura de espesor estándar | Lectura de espesor estándar |
| Fuente de alimentación | Batería de litio recargable | Batería recargable | Pilas AA | Batería de iones de litio recargable | Batería de iones de litio recargable, +160 horas típicas | Pilas AA, +50 horas típicas |
Description
Description
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product Category: Sensores y herramientas de medida
A few of our valued customers:

