Termometro a infrarossi di base 12:1 / 500°C
Scarica
Scarica
Lettura rapida, ampio intervallo di temperatura e facilità d'uso.
Il termometro a infrarossi Sper Scientific 800112 è in grado di determinare in modo rapido e preciso la temperatura (di superficie) dell'oggetto target misurando l'energia a infrarossi irradiata dalla superficie stessa. Il rapporto distanza-spot di 12:1 è ideale per la misurazione della temperatura senza contatto e presenta un intervallo compreso tra -58°F e +932°F (-50°C e +500°C).
È sufficiente puntare il laser di puntamento verso l'obiettivo e premere il grilletto per leggere la temperatura in °F o °C. L'emissività è impostata su 0,95, ma può essere regolata (da 0,1 a 1,0) in base alle specifiche della superficie target. Altre funzioni includono l'allarme di temperatura (alto/basso) e lo spegnimento automatico (dopo 15 secondi). Garanzia di 1 anno.
- Rapporto D/S (Distanza/Spot) 12:1
- Display retroilluminato chiaro e luminoso
- Misura in gradi F° o C°
- Funzione di allarme Alto/Basso
- Intervallo di misurazione: -58°F ~ +932°F (-50°C ~ +500°C)

Specifiche
|
Intervallo di misurazione |
-58°F ̴ +932°F (-50°C ̴ +500°C) |
|
Accuratezza |
-58°F ̴ 32°F: (+/- 4.0°F +0.1°F/°F) -50°C ̴ 0°C: (+/- 2.0°F +0.1°C/°C) |
|
Rapporto distanza-spot |
12:1 |
|
Unità di misura |
°F/°C |
|
Modalità di misurazione |
Min/Max/AVG/DIF |
|
Emissività |
0.1 – 1.0 (0.95 predefinita) |
|
Temperatura operativa |
32°F – 122°F (0°C - 50°C) |
Download
Tabella comparativa
Confronta i termometri a infrarossi Sper
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero modello | 800100 | 800106 | 800109 | 800111 | 800112 | 800115 | 800130 | 800131 | 800132C |
| Descrizione | Penna termometro IR a LED | Pistola termometro IR avanzata 12:1 | Penna termometro IR con puntatore laser | Termometro IR con punto di rugiada 20:1 | Termometro IR base 12:1 | Termometro sicurezza alimentare con IR | Termometro IR 12:1 calibrabile | Termometro IR alta temp. 12:1 | Termometro IR a doppio uso - Certificato Sper |
| Intervallo | -27 a 482°F (-33 a 500°C) | -25 a 1400°F (-32 a 760°C) | -27 a 932°F (-33 a 500°C) | -58 a 482°F (-50 a 250°C) | -58 a 932°F (-50 a 500°C) | -58 a 986°F (-50 a 530°C) | -58 a 986°F (-50 a 530°C) | 0°C~950°C (-58°F~1742°F) | 32°C~43°C (89.6°F~109.4°F) |
| Emissività | 0.95 fissa | Regolabile 0.1 - 1.0 | 0.95 fissa | 0.95 fissa | Regolabile 0.1–1.0 (0.95 predefinita) | Regolabile 0.1–1.0 | Regolabile 0.1–1.0 (0.95 preimpostata) | 0.1–1.0 regolabile (0.95 preimpostata) | 0.99 fissa |
| Distanza-spot (D:S) | 1:1 | 12:1 | 6:1 | 20:1 | 12:1 | 4:1 | 12:1 | 12:1 | N/D |
| Risoluzione | 0.1°F/0.1°C sotto 200°C, 1°F/1°C sopra 200°C | 0.1°C | -9.9 a 99.9°C/°F: 0.1°C/°F; Sopra 100°C o sotto -100°C/°F: 1°C/°F | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C (0.1°F) |
| Accuratezza | ±2% o 2°C, il valore maggiore | ±3.0°C (±5°F) da -32 a 20°C; ±2.0°C (±3°F) da 20 a 100°C; Sopra 100°C ±2% |
±2.0% della lettura o ±2.0°C, il valore maggiore | ±2% della lettura o ±2°C, il valore maggiore | -50°C~0°C: ±2.0°F +0.1°C/°C; 0°C~500°C: ±2.0°F o ±2%; 32°F~932°F: ±4.0°F o ±2% |
±5.4°F (3°C) da 40 a 20°C; ±1.8°F (1°C) per tutte le altre temperature | 0~380°C: ±1.5°C o ±1.5%; 50~0°C: ±3°C il valore maggiore |
0°C~950°C: ±1.5°C o ±1.5%; -50°C~0°C: ±3°C il valore maggiore |
'0℃~31.9℃ (32℉-89.4℉ ): ±2.0℃(±3.6℉) 32℃~34.9℃(89.6℉~94.8℉): ±0.3℃(±0.5℉) 35℃~42.0℃(95℉~107.6℉): ±0.2℃(±0.4℉) 42.1℃~43.0℃(107.8℉~109.4℉): ±0.3℃(±0.5℉) 43.1℃~100℃(109.6℉~212℉): ±2.0℃(±3.6℉) |
| Hold | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| LCD retroilluminato | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Puntatore laser | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Min/Max | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Allarmi acustici | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Termocoppia | √ | ||||||||
| Memoria | √ | √ | √ | ||||||
| Sonda a penetrazione | √ | ||||||||
| Temperatura aria ambiente | √ | ||||||||
| Umidità | √ | ||||||||
| Punto di rugiada | √ | ||||||||
| Picco | √ | ||||||||
| Tipo batteria | (1) AAA / 2 LR44 | 9V | (1) AAA | 9V | (2) AAA | (2) AAA | (2) AAA | 9V | (2) AAA |
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Lettura rapida, ampio intervallo di temperatura e facilità d'uso.
Il termometro a infrarossi Sper Scientific 800112 è in grado di determinare in modo rapido e preciso la temperatura (di superficie) dell'oggetto target misurando l'energia a infrarossi irradiata dalla superficie stessa. Il rapporto distanza-spot di 12:1 è ideale per la misurazione della temperatura senza contatto e presenta un intervallo compreso tra -58°F e +932°F (-50°C e +500°C).
È sufficiente puntare il laser di puntamento verso l'obiettivo e premere il grilletto per leggere la temperatura in °F o °C. L'emissività è impostata su 0,95, ma può essere regolata (da 0,1 a 1,0) in base alle specifiche della superficie target. Altre funzioni includono l'allarme di temperatura (alto/basso) e lo spegnimento automatico (dopo 15 secondi). Garanzia di 1 anno.
- Rapporto D/S (Distanza/Spot) 12:1
- Display retroilluminato chiaro e luminoso
- Misura in gradi F° o C°
- Funzione di allarme Alto/Basso
- Intervallo di misurazione: -58°F ~ +932°F (-50°C ~ +500°C)

Specifiche
|
Intervallo di misurazione |
-58°F ̴ +932°F (-50°C ̴ +500°C) |
|
Accuratezza |
-58°F ̴ 32°F: (+/- 4.0°F +0.1°F/°F) -50°C ̴ 0°C: (+/- 2.0°F +0.1°C/°C) |
|
Rapporto distanza-spot |
12:1 |
|
Unità di misura |
°F/°C |
|
Modalità di misurazione |
Min/Max/AVG/DIF |
|
Emissività |
0.1 – 1.0 (0.95 predefinita) |
|
Temperatura operativa |
32°F – 122°F (0°C - 50°C) |
Download
Tabella comparativa
Confronta i termometri a infrarossi Sper
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero modello | 800100 | 800106 | 800109 | 800111 | 800112 | 800115 | 800130 | 800131 | 800132C |
| Descrizione | Penna termometro IR a LED | Pistola termometro IR avanzata 12:1 | Penna termometro IR con puntatore laser | Termometro IR con punto di rugiada 20:1 | Termometro IR base 12:1 | Termometro sicurezza alimentare con IR | Termometro IR 12:1 calibrabile | Termometro IR alta temp. 12:1 | Termometro IR a doppio uso - Certificato Sper |
| Intervallo | -27 a 482°F (-33 a 500°C) | -25 a 1400°F (-32 a 760°C) | -27 a 932°F (-33 a 500°C) | -58 a 482°F (-50 a 250°C) | -58 a 932°F (-50 a 500°C) | -58 a 986°F (-50 a 530°C) | -58 a 986°F (-50 a 530°C) | 0°C~950°C (-58°F~1742°F) | 32°C~43°C (89.6°F~109.4°F) |
| Emissività | 0.95 fissa | Regolabile 0.1 - 1.0 | 0.95 fissa | 0.95 fissa | Regolabile 0.1–1.0 (0.95 predefinita) | Regolabile 0.1–1.0 | Regolabile 0.1–1.0 (0.95 preimpostata) | 0.1–1.0 regolabile (0.95 preimpostata) | 0.99 fissa |
| Distanza-spot (D:S) | 1:1 | 12:1 | 6:1 | 20:1 | 12:1 | 4:1 | 12:1 | 12:1 | N/D |
| Risoluzione | 0.1°F/0.1°C sotto 200°C, 1°F/1°C sopra 200°C | 0.1°C | -9.9 a 99.9°C/°F: 0.1°C/°F; Sopra 100°C o sotto -100°C/°F: 1°C/°F | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C (0.1°F) |
| Accuratezza | ±2% o 2°C, il valore maggiore | ±3.0°C (±5°F) da -32 a 20°C; ±2.0°C (±3°F) da 20 a 100°C; Sopra 100°C ±2% |
±2.0% della lettura o ±2.0°C, il valore maggiore | ±2% della lettura o ±2°C, il valore maggiore | -50°C~0°C: ±2.0°F +0.1°C/°C; 0°C~500°C: ±2.0°F o ±2%; 32°F~932°F: ±4.0°F o ±2% |
±5.4°F (3°C) da 40 a 20°C; ±1.8°F (1°C) per tutte le altre temperature | 0~380°C: ±1.5°C o ±1.5%; 50~0°C: ±3°C il valore maggiore |
0°C~950°C: ±1.5°C o ±1.5%; -50°C~0°C: ±3°C il valore maggiore |
'0℃~31.9℃ (32℉-89.4℉ ): ±2.0℃(±3.6℉) 32℃~34.9℃(89.6℉~94.8℉): ±0.3℃(±0.5℉) 35℃~42.0℃(95℉~107.6℉): ±0.2℃(±0.4℉) 42.1℃~43.0℃(107.8℉~109.4℉): ±0.3℃(±0.5℉) 43.1℃~100℃(109.6℉~212℉): ±2.0℃(±3.6℉) |
| Hold | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| LCD retroilluminato | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Puntatore laser | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Min/Max | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Allarmi acustici | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Termocoppia | √ | ||||||||
| Memoria | √ | √ | √ | ||||||
| Sonda a penetrazione | √ | ||||||||
| Temperatura aria ambiente | √ | ||||||||
| Umidità | √ | ||||||||
| Punto di rugiada | √ | ||||||||
| Picco | √ | ||||||||
| Tipo batteria | (1) AAA / 2 LR44 | 9V | (1) AAA | 9V | (2) AAA | (2) AAA | (2) AAA | 9V | (2) AAA |
Descrizione
Descrizione
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.
Product Category: Termometri a infrarossi
Alcuni dei nostri stimati clienti:










