Wasserabweisende Stoppuhr mit großem Display
Herunterladen
Herunterladen
Diese Sper Scientific Stoppuhr verfügt über eine große Anzeige mit einer Auflösung von 1/100 Sekunde, Zwischenzeitenanzeige, Uhr-/Kalendermodus und Weckfunktionen.
Diese Sper Scientific Stoppuhr ist stoß- und wasserfest und besitzt eine große, 5/8" hohe Anzeige für gute Sichtbarkeit. 1/100 Sekunde Auflösung mit Zwischenzeitenanzeige. Außerdem verfügt sie über einen Wecker mit Stundensignal, Kalender sowie 12- oder 24-Stunden-Zeitmodi. Das abgerundete, ergonomische Design liegt angenehm in der Hand.
Trageband, Anleitung und Knopfzellenbatterie sind im Lieferumfang enthalten.
Abmessungen: 2¼" x 3" x ¾"
Gewicht: 1,5 oz

*Zertifizierungsoption
Ein N.I.S.T.-rückführbares Konformitätszertifikat ist gegen Aufpreis erhältlich (wählen Sie die Option oben aus).
Downloads
Vergleichstabelle
Sper Scientific Stoppuhr-Vergleich
| Modell | 810012 | 810022 | 810029R | 810033 | 810035A | 810036A | 810048 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Beschreibung | Wasserfeste Stoppuhr | Stoppuhr mit großer Anzeige | Countdown-Stoppuhr | Wasserfeste Stoppuhr mit großer Anzeige | Stoppuhr mit Dezimalanzeige | Wasserfeste 100-Speicher-Stoppuhr | Erweiterte Stoppuhr mit Dezimalanzeige |
| Ziffernhöhe (mm) | 7 | 8 | 5 | 5 | 12 | 5 | 4 |
| Schnurlänge (in) | 23,5 | 26 | 25 | 24 | 22 | 23 | 23 |
| Zeitbereich | 24 Stunden | 24 Stunden | 10 Stunden | 10 Stunden | 20 Stunden | 24 Stunden | 20 Stunden |
| Auflösung | 1/100 Sek | 1/100 Sek | 1/100 Sek | 1/100 Sek | 1/100 Sek | 1/100 Sek | 1/100 Sek |
| Wasserfest | Ja | — | — | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vorwärtszählen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rückwärtszählen | — | — | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
| Timer | — | — | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
| Rundenspeicher | — | — | 8 | 60 | — | 100 | 500 |
| Alarm | — | Ja | Ja | Ja | Ja | — | Ja |
| Uhr | — | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pace-Maker | — | — | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
| Stundensignal | Ja | Ja | — | — | Ja | — | Ja |
| Kalender | Ja | Ja | — | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Batterietyp | (1) LR44 | (1) AA | (1) CR2032 | (1) CR2032 | (1) CR2032 | (1) CR2032 | (1) CR2032 |
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden.
Produktinformationen
Produktinformationen
Diese Sper Scientific Stoppuhr verfügt über eine große Anzeige mit einer Auflösung von 1/100 Sekunde, Zwischenzeitenanzeige, Uhr-/Kalendermodus und Weckfunktionen.
Diese Sper Scientific Stoppuhr ist stoß- und wasserfest und besitzt eine große, 5/8" hohe Anzeige für gute Sichtbarkeit. 1/100 Sekunde Auflösung mit Zwischenzeitenanzeige. Außerdem verfügt sie über einen Wecker mit Stundensignal, Kalender sowie 12- oder 24-Stunden-Zeitmodi. Das abgerundete, ergonomische Design liegt angenehm in der Hand.
Trageband, Anleitung und Knopfzellenbatterie sind im Lieferumfang enthalten.
Abmessungen: 2¼" x 3" x ¾"
Gewicht: 1,5 oz

*Zertifizierungsoption
Ein N.I.S.T.-rückführbares Konformitätszertifikat ist gegen Aufpreis erhältlich (wählen Sie die Option oben aus).
Downloads
Vergleichstabelle
Sper Scientific Stoppuhr-Vergleich
| Modell | 810012 | 810022 | 810029R | 810033 | 810035A | 810036A | 810048 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Beschreibung | Wasserfeste Stoppuhr | Stoppuhr mit großer Anzeige | Countdown-Stoppuhr | Wasserfeste Stoppuhr mit großer Anzeige | Stoppuhr mit Dezimalanzeige | Wasserfeste 100-Speicher-Stoppuhr | Erweiterte Stoppuhr mit Dezimalanzeige |
| Ziffernhöhe (mm) | 7 | 8 | 5 | 5 | 12 | 5 | 4 |
| Schnurlänge (in) | 23,5 | 26 | 25 | 24 | 22 | 23 | 23 |
| Zeitbereich | 24 Stunden | 24 Stunden | 10 Stunden | 10 Stunden | 20 Stunden | 24 Stunden | 20 Stunden |
| Auflösung | 1/100 Sek | 1/100 Sek | 1/100 Sek | 1/100 Sek | 1/100 Sek | 1/100 Sek | 1/100 Sek |
| Wasserfest | Ja | — | — | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vorwärtszählen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rückwärtszählen | — | — | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
| Timer | — | — | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
| Rundenspeicher | — | — | 8 | 60 | — | 100 | 500 |
| Alarm | — | Ja | Ja | Ja | Ja | — | Ja |
| Uhr | — | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pace-Maker | — | — | Ja | Ja | — | Ja | Ja |
| Stundensignal | Ja | Ja | — | — | Ja | — | Ja |
| Kalender | Ja | Ja | — | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Batterietyp | (1) LR44 | (1) AA | (1) CR2032 | (1) CR2032 | (1) CR2032 | (1) CR2032 | (1) CR2032 |
Beschreibung
Beschreibung
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
Product Category: Stoppuhren
Einige unserer geschätzten Kunden:








