Infrarot-Berührungsloses Hochtemperatur-Thermometer 12:1 / 950°C mit Farb-LCD und Laservisier
Herunterladen
Herunterladen
Ein hochwertiges, berührungsloses Infrarot-Hochtemperatur-Thermometer mit Laservisier, Emissionsgradeinstellung und Farbdisplay.
Die Infrarot-Thermometerpistole 12:1 / 1742°F mit Farb-LCD macht Hochtemperaturmessungen dank ihres 12:1-Verhältnisses und der großen Skala einfach und präzise. Ihr ergonomisches Design und das hintergrundbeleuchtete Display sorgen für eine benutzerfreundliche Bedienung, während Hoch- und Tieftemperaturalarme sowie die Messwertspeicherung für zusätzlichen Komfort sorgen. Mit einem Laservisier für einfaches Zielen ist dieses Thermometer perfekt für Profis, die Genauigkeit und Effizienz suchen.
Das Gerät ist äußerst komfortabel zu bedienen – richten Sie einfach das Laservisier auf den zu prüfenden Punkt. Das Gerät ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und das ergonomische Design liegt bequem in der Hand. Das hintergrundbeleuchtete Farbdisplay ermöglicht das Arbeiten mit dem Gerät auch im Dunkeln. Das Pyrometer ist mit einer automatischen Abschaltfunktion ausgestattet, um die Batterielebensdauer zu schonen, sowie mit einer Emissionsgradeinstellung von 0,10 bis 1,00 für materialbezogene Genauigkeit.

Spezifikationen
| Temperaturbereich | -0℃~950℃ (-58℉~1742℉) |
| Genauigkeit | 0℃~950℃ (-58℉~1742℉): ±1,5℃(±2,7℉) oder ±1,5% -50℃~0℃(-58℉~32℉): ±3℃ (±5℉) Der jeweils größere Wert gilt |
| Auflösung | 0,1℃ oder 0,1℉ |
| Wiederholbarkeit | 1% des Messwertes oder 1℃ |
| Reaktionszeit | 500 ms, 95% Antwort |
| Spektrale Empfindlichkeit | 8 µm~14 µm |
| Emissionsgrad | 0,10~1,00 einstellbar (0,95 voreingestellt) |
| Entfernungs-zu-Messfleck-Verhältnis | 12:1 |
| Betriebstemperatur | 0℃ ~40℃ (32℉ ~ 104℉) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%RH~95%RH nicht kondensierend, bis zu 30℃ (86℉) |
| Lagertemperatur | -20℃ ~ 60℃ (-4℉~140℉) |
| Stromversorgung | 9V Alkali- oder NiCd-Batterie |
| Typische Batterielebensdauer (Alkali) | Ohne Laser: 22 Std.; Mit Laser: 12 Std. |
| Gewicht | 222 g |
| Abmessungen | 111*50*172 mm |
Downloads
Vergleichstabelle
Vergleichen Sie Sper Infrarot-Thermometer
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer | 800100 | 800106 | 800109 | 800111 | 800112 | 800115 | 800130 | 800131 | 800132C |
| Beschreibung | IR-Thermometer LED-Stift | Advanced IR-Thermometerpistole 12:1 | IRPen True D:S Laserführung | IR-Thermometer m. Taupunkt 20:1 | Basis IR-Thermometer 12:1 | Lebensmittel-Sicherheitsthermometer m. IR | IR-Thermometer 12:1 kalibrierbar | IR-Hochtemperatur-Thermometer 12:1 | Dual-Use IR-Thermometer - Sper zertifiziert |
| Bereich | -27 bis 482°F (-33 bis 500°C) | -25 bis 1400°F (-32 bis 760°C) | -27 bis 932°F (-33 bis 500°C) | -58 bis 482°F (-50 bis 250°C) | -58 bis 932°F (-50 bis 500°C) | -58 bis 986°F (-50 bis 530°C) | -58 bis 986°F (-50 bis 530°C) | -0°C~950°C (-58°F~1742°F) | 32°C~43°C (89.6°F~109.4°F) |
| Emissionsgrad | 0,95 fest | Einstellbar 0,1 - 1,0 | 0,95 fest | 0,95 fest | Einstellbar 0,1–1,0 (0,95 Standard) | Einstellbar 0,1–1,0 | Einstellbar 0,1–1,0 (0,95 voreingestellt) | 0,1–1,0 einstellbar (0,95 voreingestellt) | 0,99 fest |
| Entfernung zu Messfleck (D:S) | 1:1 | 12:1 | 6:1 | 20:1 | 12:1 | 4:1 | 12:1 | 12:1 | N/A |
| Auflösung | 0,1°F/0,1°C unter 200°C, 1°F/1°C über 200°C | 0,1°C | -9,9 bis 99,9°C/°F: 0,1°C/°F Über 100°C oder unter -100°C/°F: 1°C/°F | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C (0,1°F) |
| Genauigkeit | ±2% oder 2°C, der größere Wert gilt | ±3,0°C (±5°F) von -32~20°C; ±2,0°C (±3°F) von 20~100°C; Über 100°C ±2% |
±2,0% des Messwertes oder ±2,0°C, der größere Wert gilt | ±2% des Messwertes oder ±2°C, der größere Wert gilt | -50°C~0°C: ±2,0°F +0,1°C/°C; 0°C~500°C: ±2,0°F oder ±2%; 32°F~932°F: ±4,0°F oder ±2% |
±5,4°F (3°C) von 40 bis 20°C; ±1,8°F (1°C) für alle anderen Temperaturen | 0~380°C: ±1,5°C oder ±1,5%; 50~0°C: ±3°C, der größere Wert gilt |
0°C~950°C: ±1,5°C oder ±1,5%; -50°C~0°C: ±3°C, der größere Wert gilt |
'0℃~31,9℃ (32℉-89,4℉ ): ±2,0℃(±3,6℉) 32℃~34,9℃(89,6℉~94,8℉): ±0,3℃(±0,5℉) 35℃~42,0℃(95℉~107,6℉): ±0,2℃(±0,4℉) 42,1℃~43,0℃(107,8℉~109,4℉): ±0,3℃(±0,5℉) 43,1℃~100℃(109,6℉~212℉): ±2,0℃(±3,6℉) |
| Hold | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Hintergrundbeleuchtetes LCD | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Laserführung | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Min/Max | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Akustische Alarme | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Thermoelement | √ | ||||||||
| Speicher | √ | √ | √ | ||||||
| Einstichfühler | √ | ||||||||
| Umgebungslufttemperatur | √ | ||||||||
| Luftfeuchtigkeit | √ | ||||||||
| Taupunkt | √ | ||||||||
| Peak | √ | ||||||||
| Batterietyp | (1) AAA / 2 LR44 | 9V | (1) AAA | 9V | (2) AAA | (2) AAA | (2) AAA | 9V | (2) AAA |
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden.
Produktinformationen
Produktinformationen
Ein hochwertiges, berührungsloses Infrarot-Hochtemperatur-Thermometer mit Laservisier, Emissionsgradeinstellung und Farbdisplay.
Die Infrarot-Thermometerpistole 12:1 / 1742°F mit Farb-LCD macht Hochtemperaturmessungen dank ihres 12:1-Verhältnisses und der großen Skala einfach und präzise. Ihr ergonomisches Design und das hintergrundbeleuchtete Display sorgen für eine benutzerfreundliche Bedienung, während Hoch- und Tieftemperaturalarme sowie die Messwertspeicherung für zusätzlichen Komfort sorgen. Mit einem Laservisier für einfaches Zielen ist dieses Thermometer perfekt für Profis, die Genauigkeit und Effizienz suchen.
Das Gerät ist äußerst komfortabel zu bedienen – richten Sie einfach das Laservisier auf den zu prüfenden Punkt. Das Gerät ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und das ergonomische Design liegt bequem in der Hand. Das hintergrundbeleuchtete Farbdisplay ermöglicht das Arbeiten mit dem Gerät auch im Dunkeln. Das Pyrometer ist mit einer automatischen Abschaltfunktion ausgestattet, um die Batterielebensdauer zu schonen, sowie mit einer Emissionsgradeinstellung von 0,10 bis 1,00 für materialbezogene Genauigkeit.

Spezifikationen
| Temperaturbereich | -0℃~950℃ (-58℉~1742℉) |
| Genauigkeit | 0℃~950℃ (-58℉~1742℉): ±1,5℃(±2,7℉) oder ±1,5% -50℃~0℃(-58℉~32℉): ±3℃ (±5℉) Der jeweils größere Wert gilt |
| Auflösung | 0,1℃ oder 0,1℉ |
| Wiederholbarkeit | 1% des Messwertes oder 1℃ |
| Reaktionszeit | 500 ms, 95% Antwort |
| Spektrale Empfindlichkeit | 8 µm~14 µm |
| Emissionsgrad | 0,10~1,00 einstellbar (0,95 voreingestellt) |
| Entfernungs-zu-Messfleck-Verhältnis | 12:1 |
| Betriebstemperatur | 0℃ ~40℃ (32℉ ~ 104℉) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%RH~95%RH nicht kondensierend, bis zu 30℃ (86℉) |
| Lagertemperatur | -20℃ ~ 60℃ (-4℉~140℉) |
| Stromversorgung | 9V Alkali- oder NiCd-Batterie |
| Typische Batterielebensdauer (Alkali) | Ohne Laser: 22 Std.; Mit Laser: 12 Std. |
| Gewicht | 222 g |
| Abmessungen | 111*50*172 mm |
Downloads
Vergleichstabelle
Vergleichen Sie Sper Infrarot-Thermometer
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer | 800100 | 800106 | 800109 | 800111 | 800112 | 800115 | 800130 | 800131 | 800132C |
| Beschreibung | IR-Thermometer LED-Stift | Advanced IR-Thermometerpistole 12:1 | IRPen True D:S Laserführung | IR-Thermometer m. Taupunkt 20:1 | Basis IR-Thermometer 12:1 | Lebensmittel-Sicherheitsthermometer m. IR | IR-Thermometer 12:1 kalibrierbar | IR-Hochtemperatur-Thermometer 12:1 | Dual-Use IR-Thermometer - Sper zertifiziert |
| Bereich | -27 bis 482°F (-33 bis 500°C) | -25 bis 1400°F (-32 bis 760°C) | -27 bis 932°F (-33 bis 500°C) | -58 bis 482°F (-50 bis 250°C) | -58 bis 932°F (-50 bis 500°C) | -58 bis 986°F (-50 bis 530°C) | -58 bis 986°F (-50 bis 530°C) | -0°C~950°C (-58°F~1742°F) | 32°C~43°C (89.6°F~109.4°F) |
| Emissionsgrad | 0,95 fest | Einstellbar 0,1 - 1,0 | 0,95 fest | 0,95 fest | Einstellbar 0,1–1,0 (0,95 Standard) | Einstellbar 0,1–1,0 | Einstellbar 0,1–1,0 (0,95 voreingestellt) | 0,1–1,0 einstellbar (0,95 voreingestellt) | 0,99 fest |
| Entfernung zu Messfleck (D:S) | 1:1 | 12:1 | 6:1 | 20:1 | 12:1 | 4:1 | 12:1 | 12:1 | N/A |
| Auflösung | 0,1°F/0,1°C unter 200°C, 1°F/1°C über 200°C | 0,1°C | -9,9 bis 99,9°C/°F: 0,1°C/°F Über 100°C oder unter -100°C/°F: 1°C/°F | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C (0,1°F) |
| Genauigkeit | ±2% oder 2°C, der größere Wert gilt | ±3,0°C (±5°F) von -32~20°C; ±2,0°C (±3°F) von 20~100°C; Über 100°C ±2% |
±2,0% des Messwertes oder ±2,0°C, der größere Wert gilt | ±2% des Messwertes oder ±2°C, der größere Wert gilt | -50°C~0°C: ±2,0°F +0,1°C/°C; 0°C~500°C: ±2,0°F oder ±2%; 32°F~932°F: ±4,0°F oder ±2% |
±5,4°F (3°C) von 40 bis 20°C; ±1,8°F (1°C) für alle anderen Temperaturen | 0~380°C: ±1,5°C oder ±1,5%; 50~0°C: ±3°C, der größere Wert gilt |
0°C~950°C: ±1,5°C oder ±1,5%; -50°C~0°C: ±3°C, der größere Wert gilt |
'0℃~31,9℃ (32℉-89,4℉ ): ±2,0℃(±3,6℉) 32℃~34,9℃(89,6℉~94,8℉): ±0,3℃(±0,5℉) 35℃~42,0℃(95℉~107,6℉): ±0,2℃(±0,4℉) 42,1℃~43,0℃(107,8℉~109,4℉): ±0,3℃(±0,5℉) 43,1℃~100℃(109,6℉~212℉): ±2,0℃(±3,6℉) |
| Hold | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Hintergrundbeleuchtetes LCD | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Laserführung | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Min/Max | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Akustische Alarme | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Thermoelement | √ | ||||||||
| Speicher | √ | √ | √ | ||||||
| Einstichfühler | √ | ||||||||
| Umgebungslufttemperatur | √ | ||||||||
| Luftfeuchtigkeit | √ | ||||||||
| Taupunkt | √ | ||||||||
| Peak | √ | ||||||||
| Batterietyp | (1) AAA / 2 LR44 | 9V | (1) AAA | 9V | (2) AAA | (2) AAA | (2) AAA | 9V | (2) AAA |
Beschreibung
Beschreibung
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
Product Category: Infrarotthermometer
Einige unserer geschätzten Kunden:










