Sonda di conducibilità / TDS / salinità con ATC
Prezzo di listino
$68.20 USD
Prezzo scontato
Prezzo di listino
Spedizione calcolata al checkout.
Scarica
Scarica
Da utilizzare con i seguenti:
| Misuratore | Descrizione |
|
850081 |
Misuratore di qualità dell'acqua |
|
850086 |
Kit misuratore di qualità dell'acqua |
Specifiche
| Unità di misura: | Intervallo: | Risoluzione: | Accuratezza: |
|---|---|---|---|
| μS: | da 0 a 200 | 0,1 | ±(2% fs+1 d) |
| mS: | da 0,2 a 2,000 | 0,001 | |
| da 2 a 20 | 0,01 | ||
| da 20 a 200 | 0,1 | ||
| ppm: | da 0 a 132 | 0,1 | |
| da 132 a 1.320 | 1 | ||
| da 1.320 a 13.200 | 10 | ||
| da 13.200 a 132.000 | 100 | ||
| % Salinità: | da 0 a 12% | 0,01% | 0,5% |
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Da utilizzare con i seguenti:
| Misuratore | Descrizione |
|
850081 |
Misuratore di qualità dell'acqua |
|
850086 |
Kit misuratore di qualità dell'acqua |
Specifiche
| Unità di misura: | Intervallo: | Risoluzione: | Accuratezza: |
|---|---|---|---|
| μS: | da 0 a 200 | 0,1 | ±(2% fs+1 d) |
| mS: | da 0,2 a 2,000 | 0,001 | |
| da 2 a 20 | 0,01 | ||
| da 20 a 200 | 0,1 | ||
| ppm: | da 0 a 132 | 0,1 | |
| da 132 a 1.320 | 1 | ||
| da 1.320 a 13.200 | 10 | ||
| da 13.200 a 132.000 | 100 | ||
| % Salinità: | da 0 a 12% | 0,01% | 0,5% |
Descrizione
Descrizione
Pagamenti e Sicurezza
Metodi di pagamento
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.
Product Category: Piaccametri
Alcuni dei nostri stimati clienti:

