Penna misuratore di ossigeno disciolto impermeabile
Scarica
Scarica
Misura l'ossigeno disciolto per determinare la qualità dell'acqua nei test ambientali, laboratori, acque reflue industriali e municipali, acquari e incubatoi ittici.
Progettato per un semplice utilizzo con una sola mano, con compensazione automatica della temperatura e calibrazione all'aria. La sonda polarografica è dotata di un sensore di temperatura integrato e di testine della sonda a scatto facili da sostituire.
Visualizza simultaneamente le letture dell'ossigeno disciolto e della temperatura. Memorizza inoltre le letture e richiama i valori minimi e massimi. Impermeabile IP65. Viene fornito pronto all'uso in una custodia morbida con passante per cintura, due testine della sonda di ricambio, elettrolita e 4 batterie AAA. Metodo di equivalenza EPA: 360.1
Dimensioni: 7¾" × 1½" × 1½" (197 × 38 × 38 mm)
Peso: 4.1 oz (116 g)
Specifiche
| Unità di misura: | Intervallo: | Risoluzione: | Accuratezza: |
| OD: | da 0 a 20.0 mg/L | 0.1 mg/L | ±0.4 mg/L |
| % di ossigeno nell'aria: | da 0 a 100% O2 | 0.1% O2 | ±0.7% O2 |
| Temperatura ºF: | da 32 a 122ºF | 0.1ºF | ±1.5ºF |
| Temperatura ºC: | da 0 a 50ºC | 0.1ºC | ±0.8ºC |
Download
Tabella comparativa
Confronta i misuratori di ossigeno disciolto (OD) Sper Scientific
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
| Numero modello | 850045 | 850048DOK | 850081DOK | 860055 | 860067 | 860073 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome prodotto | Penna misuratore OD impermeabile | Kit misuratore d'acqua combinato con sonda OD | Kit misuratore ossigeno disciolto | Penna OD ricaricabile con cavo da 5 m | Misuratore di ossigeno disciolto ottico | Misuratore di ossigeno disciolto ottico portatile |
| Intervallo OD (% saturazione) | 0–100% O₂ in aria | 0–200% | 0–100.0% | 0.0–199.9% | 0.0–200.0% | 0-200% |
| Intervallo OD (mg/L) | 0–20.0 mg/L | 0–20.0 mg/L | 0–20 mg/L | 0.00–20.00 mg/L | 0.0–20.0 mg/L | 0 -20 mg/L |
| Accuratezza OD (mg/L) | ±0.4 mg/L | ±0.4 mg/L | ±0.4 mg/L | ±0.4 mg/L | <5: ±0.3 mg/L≥5: ±0.4 mg/L | ±0.3mg/L |
| Risoluzione OD (mg/L) | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.01 mg/L | 0.1 mg/L | 0.01mg/L |
| Accuratezza OD (%) | ±0.7% O₂ | ±2% F.S. | ±0.7% O₂ | ±3% F.S. | ±3% del fondo scala | ±3% |
| Risoluzione OD (%) | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| Intervallo temp. | 0–50°C / 32–122°F | 0–50°C / 32–122°F | 0–50°C / 32–122°F | 0–50.0°C / 32–122°F | 0–40.0°C / 32–104°F | 0°–45°C / 32°–113°F |
| Accuratezza temp. | ±0.8°C / 1.5°F | ±0.5°C / 0.9°F | ±0.8°C / ±1.5°F | ±0.5°C / 0.9°F | ±0.5°C (0.9°F) | ±0.5°C / 0.9°F |
| Risoluzione temp. | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
| Compensazione automatica temp. (ATC) | √ | √ | √ | 10–40°C | 0–40°C | √ |
| Risoluzione salinità | 0.1 ppt | 0.1 ppt | ||||
| Compensazione pressione barometrica | Manuale (altitudine) | Manuale (altitudine) | 500–760 mmHg(66.7–101.3 kPa) | Manuale, 50–115 kPa | Manuale (altitudine) | |
| Calibrazione OD | 1 punto (aria) | 1 punto (aria) | 1 pulsante (aria) | 1 punto (100% aria) | 2 punti (0% e 100%) | 2 punti (0% e 100%) |
| Tecnologia sonda | Sonda OD polarografica | Sonda OD polarografica | Sonda OD polarografica | Sonda OD polarografica | Sonda OD ottica (fluorescente) | Sonda OD ottica (fluorescente) |
| Tempo di riscaldamento sensore | ~30 min (cal.) | ~30 min (cal.) | <60 secondi | Nessuno | ~10 min (cal.) | |
| Tempo di risposta sensore | <30 secondi | Rapido | ||||
| Durata sensore/sonda | >6 mesi | >1 anno | >1 anno | |||
| Misura pH | (sonda opzionale) | (sonda opzionale) | ||||
| Misura ORP / mV | (sonda opzionale) | |||||
| Misura Conducibilità/TDS | (sonda opzionale) | (sonda opzionale) | ||||
| Misura Salinità | Tramite compensazione | (sonda opzionale) | (sonda opzionale) | Tramite compensazione | Tramite compensazione | Tramite compensazione |
| Memoria / Archiviazione dati | Registrazione Max/Min | 99 punti di memoria | 99 punti di memoria | +100.000 punti di memoria | ||
| RS232 / Uscita dati | RS232 | USB | ||||
| Tipo di display | LCD doppio | LCD grande retroilluminato | LCD retroilluminato | LCD retroilluminato | LCD grande | LCD grande |
| DO e Temp. simultanei | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Retroilluminazione | √ | √ | √ | √ | ||
| Tipo di batteria | (4) AAA | (4) AAA | 9V | Agli ioni di litio ricaricabile 3,7V 500mAh | (6) AAA | Agli ioni di litio ricaricabile |
| Ricarica | USB Tipo-C (~1,5 ore) | USB | ||||
| Grado IP | IP-67 | IP-67 | Alloggiamento IP-67 / Sensore IP-68 | |||
| Teste di ricambio per sonda | 2 teste sonda di ricambio | 2 teste sonda di ricambio | 2 teste sonda di ricambio | 2 teste sonda di ricambio | ||
| Soluzione elettrolitica | √ | √ | √ | √ |
Video
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Misura l'ossigeno disciolto per determinare la qualità dell'acqua nei test ambientali, laboratori, acque reflue industriali e municipali, acquari e incubatoi ittici.
Progettato per un semplice utilizzo con una sola mano, con compensazione automatica della temperatura e calibrazione all'aria. La sonda polarografica è dotata di un sensore di temperatura integrato e di testine della sonda a scatto facili da sostituire.
Visualizza simultaneamente le letture dell'ossigeno disciolto e della temperatura. Memorizza inoltre le letture e richiama i valori minimi e massimi. Impermeabile IP65. Viene fornito pronto all'uso in una custodia morbida con passante per cintura, due testine della sonda di ricambio, elettrolita e 4 batterie AAA. Metodo di equivalenza EPA: 360.1
Dimensioni: 7¾" × 1½" × 1½" (197 × 38 × 38 mm)
Peso: 4.1 oz (116 g)
Specifiche
| Unità di misura: | Intervallo: | Risoluzione: | Accuratezza: |
| OD: | da 0 a 20.0 mg/L | 0.1 mg/L | ±0.4 mg/L |
| % di ossigeno nell'aria: | da 0 a 100% O2 | 0.1% O2 | ±0.7% O2 |
| Temperatura ºF: | da 32 a 122ºF | 0.1ºF | ±1.5ºF |
| Temperatura ºC: | da 0 a 50ºC | 0.1ºC | ±0.8ºC |
Download
Tabella comparativa
Confronta i misuratori di ossigeno disciolto (OD) Sper Scientific
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
| Numero modello | 850045 | 850048DOK | 850081DOK | 860055 | 860067 | 860073 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome prodotto | Penna misuratore OD impermeabile | Kit misuratore d'acqua combinato con sonda OD | Kit misuratore ossigeno disciolto | Penna OD ricaricabile con cavo da 5 m | Misuratore di ossigeno disciolto ottico | Misuratore di ossigeno disciolto ottico portatile |
| Intervallo OD (% saturazione) | 0–100% O₂ in aria | 0–200% | 0–100.0% | 0.0–199.9% | 0.0–200.0% | 0-200% |
| Intervallo OD (mg/L) | 0–20.0 mg/L | 0–20.0 mg/L | 0–20 mg/L | 0.00–20.00 mg/L | 0.0–20.0 mg/L | 0 -20 mg/L |
| Accuratezza OD (mg/L) | ±0.4 mg/L | ±0.4 mg/L | ±0.4 mg/L | ±0.4 mg/L | <5: ±0.3 mg/L≥5: ±0.4 mg/L | ±0.3mg/L |
| Risoluzione OD (mg/L) | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.01 mg/L | 0.1 mg/L | 0.01mg/L |
| Accuratezza OD (%) | ±0.7% O₂ | ±2% F.S. | ±0.7% O₂ | ±3% F.S. | ±3% del fondo scala | ±3% |
| Risoluzione OD (%) | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| Intervallo temp. | 0–50°C / 32–122°F | 0–50°C / 32–122°F | 0–50°C / 32–122°F | 0–50.0°C / 32–122°F | 0–40.0°C / 32–104°F | 0°–45°C / 32°–113°F |
| Accuratezza temp. | ±0.8°C / 1.5°F | ±0.5°C / 0.9°F | ±0.8°C / ±1.5°F | ±0.5°C / 0.9°F | ±0.5°C (0.9°F) | ±0.5°C / 0.9°F |
| Risoluzione temp. | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
| Compensazione automatica temp. (ATC) | √ | √ | √ | 10–40°C | 0–40°C | √ |
| Risoluzione salinità | 0.1 ppt | 0.1 ppt | ||||
| Compensazione pressione barometrica | Manuale (altitudine) | Manuale (altitudine) | 500–760 mmHg(66.7–101.3 kPa) | Manuale, 50–115 kPa | Manuale (altitudine) | |
| Calibrazione OD | 1 punto (aria) | 1 punto (aria) | 1 pulsante (aria) | 1 punto (100% aria) | 2 punti (0% e 100%) | 2 punti (0% e 100%) |
| Tecnologia sonda | Sonda OD polarografica | Sonda OD polarografica | Sonda OD polarografica | Sonda OD polarografica | Sonda OD ottica (fluorescente) | Sonda OD ottica (fluorescente) |
| Tempo di riscaldamento sensore | ~30 min (cal.) | ~30 min (cal.) | <60 secondi | Nessuno | ~10 min (cal.) | |
| Tempo di risposta sensore | <30 secondi | Rapido | ||||
| Durata sensore/sonda | >6 mesi | >1 anno | >1 anno | |||
| Misura pH | (sonda opzionale) | (sonda opzionale) | ||||
| Misura ORP / mV | (sonda opzionale) | |||||
| Misura Conducibilità/TDS | (sonda opzionale) | (sonda opzionale) | ||||
| Misura Salinità | Tramite compensazione | (sonda opzionale) | (sonda opzionale) | Tramite compensazione | Tramite compensazione | Tramite compensazione |
| Memoria / Archiviazione dati | Registrazione Max/Min | 99 punti di memoria | 99 punti di memoria | +100.000 punti di memoria | ||
| RS232 / Uscita dati | RS232 | USB | ||||
| Tipo di display | LCD doppio | LCD grande retroilluminato | LCD retroilluminato | LCD retroilluminato | LCD grande | LCD grande |
| DO e Temp. simultanei | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Retroilluminazione | √ | √ | √ | √ | ||
| Tipo di batteria | (4) AAA | (4) AAA | 9V | Agli ioni di litio ricaricabile 3,7V 500mAh | (6) AAA | Agli ioni di litio ricaricabile |
| Ricarica | USB Tipo-C (~1,5 ore) | USB | ||||
| Grado IP | IP-67 | IP-67 | Alloggiamento IP-67 / Sensore IP-68 | |||
| Teste di ricambio per sonda | 2 teste sonda di ricambio | 2 teste sonda di ricambio | 2 teste sonda di ricambio | 2 teste sonda di ricambio | ||
| Soluzione elettrolitica | √ | √ | √ | √ |
Video
Descrizione
Descrizione
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.
Product Category: Misuratori di PH digitali
Alcuni dei nostri stimati clienti:







