Termometro a infrarossi senza contatto per alte temperature 12:1 / 950°C con LCD a colori e puntatore laser
Scarica
Scarica
Un termometro a infrarossi ad alta temperatura, senza contatto, di alta qualità, con puntatore laser, regolazione dell'emissività e display a colori.
Il termometro a infrarossi a pistola 12:1 / 1742°F con LCD a colori rende le misurazioni ad alta temperatura facili e precise grazie al suo rapporto 12:1 e all'ampia scala. Il design ergonomico e il display retroilluminato garantiscono un utilizzo intuitivo, mentre gli allarmi di alta e bassa temperatura e la memorizzazione delle misurazioni aggiungono praticità. Dotato di puntatore laser per una mira agevole, questo termometro è perfetto per i professionisti alla ricerca di precisione ed efficienza.
L'unità è estremamente comoda da usare: basta puntare il laser verso il punto da testare. Il dispositivo è costruito con materiali di alta qualità e il design ergonomico si adatta comodamente alla mano. Il display a colori retroilluminato permette di lavorare con il dispositivo anche al buio. Il pirometro è dotato di una funzione di spegnimento automatico per risparmiare la batteria e di un'impostazione dell'emissività da 0,10 a 1,00 per una precisione specifica per ogni materiale.

Specifiche
| Intervallo di temperatura | -0℃~950℃ (-58℉~1742℉) |
| Precisione | 0℃~950℃ (-58℉~1742℉): ±1,5℃(±2,7℉) o ±1,5% -50℃~0℃ (-58℉~32℉): ±3℃ (±5℉) Quale sia maggiore |
| Risoluzione | 0,1℃ o 0,1℉ |
| Ripetibilità | 1% della lettura o 1℃ |
| Tempo di risposta | 500 msec, risposta al 95% |
| Risposta spettrale | 8um~14 um |
| Emissività | 0,10~1,00 Regolabile (0,95 preimpostata) |
| Distanza rispetto alla dimensione del punto | 12:1 |
| Temperatura operativa | 0℃ ~40℃ (32℉ ~ 104℉) |
| Umidità operativa | 10%RH~95%RH senza condensa, fino a 30℃(86℉) |
| Temperatura di stoccaggio | -20℃ ~ 60℃ (-4℉~140℉) |
| Alimentazione | Batteria alcalina da 9V o NiCd |
| Durata tipica della batteria (alcalina) | Modalità non laser: 22 ore; Modalità laser: 12 ore |
| Peso | 222g |
| Dimensioni | 111*50*172mm |
Download
Tabella comparativa
Confronta i termometri a infrarossi Sper
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero modello | 800100 | 800106 | 800109 | 800111 | 800112 | 800115 | 800130 | 800131 | 800132C |
| Descrizione | Penna IR LED | Pistola IR Avanzata 12:1 | Penna IR con guida laser | Termometro IR con punto di rugiada 20:1 | Termometro IR Base 12:1 | Termometro sicurezza alimentare con IR | Termometro IR 12:1 Calibrabile | Termometro IR Alta Temp. 12:1 | Termometro IR a doppio uso |
| Intervallo | -27 a 482°F (-33 a 500°C) | -25 a 1400°F (-32 a 760°C) | -27 a 932°F (-33 a 500°C) | -58 a 482°F (-50 a 250°C) | -58 a 932°F (-50 a 500°C) | -58 a 986°F (-50 a 530°C) | -58 a 986°F (-50 a 530°C) | -0°C~950°C (-58°F~1742°F) | 32°C~43°C (89.6°F~109.4°F) |
| Emissività | 0,95 Fissa | Regolabile 0,1 - 1,0 | 0,95 Fissa | 0,95 Fissa | Regolabile 0,1–1,0 (0,95 Default) | Regolabile 0,1–1,0 | Regolabile 0,1–1,0 (0,95 Preimpostata) | 0,1–1,0 Regolabile (0,95 Preimpostata) | 0,99 Fissa |
| Distanza rispetto alla dimensione del punto (D:S) | 1:1 | 12:1 | 6:1 | 20:1 | 12:1 | 4:1 | 12:1 | 12:1 | N/D |
| Risoluzione | 0,1°F/0,1°C sotto 200°C, 1°F/1°C sopra 200°C | 0,1°C | -9,9 a 99,9°C/°F: 0,1°C/°F Sopra 100°C o sotto -100°C/°F: 1°C/°F | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C (0,1°F) |
| Precisione | ±2% o 2°C, quale sia maggiore | ±3,0°C (±5°F) da -32~20°C; ±2,0°C (±3°F) da 20~100°C; Sopra 100°C ±2% |
±2,0% della lettura o ±2,0°C, quale sia maggiore | ±2% della lettura o ±2°C, quale sia maggiore | -50°C~0°C: ±2,0°F +0,1°C/°C; 0°C~500°C: ±2,0°F o ±2%; 32°F~932°F: ±4,0°F o ±2% |
±5,4°F (3°C) da 40 a 20°C; ±1,8°F (1°C) per tutte le altre temperature | 0~380°C: ±1,5°C o ±1,5%; 50~0°C: ±3°C quale sia maggiore |
0°C~950°C: ±1,5°C o ±1,5%; -50°C~0°C: ±3°C quale sia maggiore |
'0℃~31.9℃ (32℉-89.4℉ ): ±2.0℃(±3.6℉) 32℃~34.9℃(89.6℉~94.8℉): ±0.3℃(±0.5℉) 35℃~42.0℃(95℉~107.6℉): ±0.2℃(±0.4℉) 42.1℃~43.0℃(107.8℉~109.4℉): ±0.3℃(±0.5℉) 43.1℃~100℃(109.6℉~212℉): ±2.0℃(±3.6℉) |
| Hold | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| LCD retroilluminato | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Guida laser | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Min/Max | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Allarmi acustici | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Termocoppia | √ | ||||||||
| Memoria | √ | √ | √ | ||||||
| Sonda di penetrazione | √ | ||||||||
| Temperatura aria ambiente | √ | ||||||||
| Umidità | √ | ||||||||
| Punto di rugiada | √ | ||||||||
| Picco | √ | ||||||||
| Tipo batteria | (1) AAA / 2 LR44 | 9V | (1) AAA | 9V | (2) AAA | (2) AAA | (2) AAA | 9V | (2) AAA |
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Un termometro a infrarossi ad alta temperatura, senza contatto, di alta qualità, con puntatore laser, regolazione dell'emissività e display a colori.
Il termometro a infrarossi a pistola 12:1 / 1742°F con LCD a colori rende le misurazioni ad alta temperatura facili e precise grazie al suo rapporto 12:1 e all'ampia scala. Il design ergonomico e il display retroilluminato garantiscono un utilizzo intuitivo, mentre gli allarmi di alta e bassa temperatura e la memorizzazione delle misurazioni aggiungono praticità. Dotato di puntatore laser per una mira agevole, questo termometro è perfetto per i professionisti alla ricerca di precisione ed efficienza.
L'unità è estremamente comoda da usare: basta puntare il laser verso il punto da testare. Il dispositivo è costruito con materiali di alta qualità e il design ergonomico si adatta comodamente alla mano. Il display a colori retroilluminato permette di lavorare con il dispositivo anche al buio. Il pirometro è dotato di una funzione di spegnimento automatico per risparmiare la batteria e di un'impostazione dell'emissività da 0,10 a 1,00 per una precisione specifica per ogni materiale.

Specifiche
| Intervallo di temperatura | -0℃~950℃ (-58℉~1742℉) |
| Precisione | 0℃~950℃ (-58℉~1742℉): ±1,5℃(±2,7℉) o ±1,5% -50℃~0℃ (-58℉~32℉): ±3℃ (±5℉) Quale sia maggiore |
| Risoluzione | 0,1℃ o 0,1℉ |
| Ripetibilità | 1% della lettura o 1℃ |
| Tempo di risposta | 500 msec, risposta al 95% |
| Risposta spettrale | 8um~14 um |
| Emissività | 0,10~1,00 Regolabile (0,95 preimpostata) |
| Distanza rispetto alla dimensione del punto | 12:1 |
| Temperatura operativa | 0℃ ~40℃ (32℉ ~ 104℉) |
| Umidità operativa | 10%RH~95%RH senza condensa, fino a 30℃(86℉) |
| Temperatura di stoccaggio | -20℃ ~ 60℃ (-4℉~140℉) |
| Alimentazione | Batteria alcalina da 9V o NiCd |
| Durata tipica della batteria (alcalina) | Modalità non laser: 22 ore; Modalità laser: 12 ore |
| Peso | 222g |
| Dimensioni | 111*50*172mm |
Download
Tabella comparativa
Confronta i termometri a infrarossi Sper
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero modello | 800100 | 800106 | 800109 | 800111 | 800112 | 800115 | 800130 | 800131 | 800132C |
| Descrizione | Penna IR LED | Pistola IR Avanzata 12:1 | Penna IR con guida laser | Termometro IR con punto di rugiada 20:1 | Termometro IR Base 12:1 | Termometro sicurezza alimentare con IR | Termometro IR 12:1 Calibrabile | Termometro IR Alta Temp. 12:1 | Termometro IR a doppio uso |
| Intervallo | -27 a 482°F (-33 a 500°C) | -25 a 1400°F (-32 a 760°C) | -27 a 932°F (-33 a 500°C) | -58 a 482°F (-50 a 250°C) | -58 a 932°F (-50 a 500°C) | -58 a 986°F (-50 a 530°C) | -58 a 986°F (-50 a 530°C) | -0°C~950°C (-58°F~1742°F) | 32°C~43°C (89.6°F~109.4°F) |
| Emissività | 0,95 Fissa | Regolabile 0,1 - 1,0 | 0,95 Fissa | 0,95 Fissa | Regolabile 0,1–1,0 (0,95 Default) | Regolabile 0,1–1,0 | Regolabile 0,1–1,0 (0,95 Preimpostata) | 0,1–1,0 Regolabile (0,95 Preimpostata) | 0,99 Fissa |
| Distanza rispetto alla dimensione del punto (D:S) | 1:1 | 12:1 | 6:1 | 20:1 | 12:1 | 4:1 | 12:1 | 12:1 | N/D |
| Risoluzione | 0,1°F/0,1°C sotto 200°C, 1°F/1°C sopra 200°C | 0,1°C | -9,9 a 99,9°C/°F: 0,1°C/°F Sopra 100°C o sotto -100°C/°F: 1°C/°F | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C (0,1°F) |
| Precisione | ±2% o 2°C, quale sia maggiore | ±3,0°C (±5°F) da -32~20°C; ±2,0°C (±3°F) da 20~100°C; Sopra 100°C ±2% |
±2,0% della lettura o ±2,0°C, quale sia maggiore | ±2% della lettura o ±2°C, quale sia maggiore | -50°C~0°C: ±2,0°F +0,1°C/°C; 0°C~500°C: ±2,0°F o ±2%; 32°F~932°F: ±4,0°F o ±2% |
±5,4°F (3°C) da 40 a 20°C; ±1,8°F (1°C) per tutte le altre temperature | 0~380°C: ±1,5°C o ±1,5%; 50~0°C: ±3°C quale sia maggiore |
0°C~950°C: ±1,5°C o ±1,5%; -50°C~0°C: ±3°C quale sia maggiore |
'0℃~31.9℃ (32℉-89.4℉ ): ±2.0℃(±3.6℉) 32℃~34.9℃(89.6℉~94.8℉): ±0.3℃(±0.5℉) 35℃~42.0℃(95℉~107.6℉): ±0.2℃(±0.4℉) 42.1℃~43.0℃(107.8℉~109.4℉): ±0.3℃(±0.5℉) 43.1℃~100℃(109.6℉~212℉): ±2.0℃(±3.6℉) |
| Hold | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| LCD retroilluminato | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Guida laser | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Min/Max | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Allarmi acustici | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Termocoppia | √ | ||||||||
| Memoria | √ | √ | √ | ||||||
| Sonda di penetrazione | √ | ||||||||
| Temperatura aria ambiente | √ | ||||||||
| Umidità | √ | ||||||||
| Punto di rugiada | √ | ||||||||
| Picco | √ | ||||||||
| Tipo batteria | (1) AAA / 2 LR44 | 9V | (1) AAA | 9V | (2) AAA | (2) AAA | (2) AAA | 9V | (2) AAA |
Descrizione
Descrizione
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.
Product Category: Termometri a infrarossi
Alcuni dei nostri stimati clienti:










