Termometro a infrarossi compatto per la sicurezza alimentare con IR + sonda
Scarica
Scarica
Combina un termometro a infrarossi e una sonda pieghevole per verificare sia le letture della temperatura superficiale che quella interna con un'unica unità portatile e pratica.
Controlla istantaneamente la temperatura superficiale degli alimenti premendo un solo pulsante grazie alla tecnologia a infrarossi. La torcia a luce bianca brillante integrata aiuta a illuminare la superficie misurata.
Quando le normative richiedono la conformità alle temperature interne, come nel caso di carne, pesce o pollame preparati, basta aprire la sonda a penetrazione con qualsiasi angolazione e leggere la temperatura interna sull'ampio display LCD retroilluminato. Gli allarmi programmabili di alta e bassa temperatura consentono di effettuare facilmente controlli a campione per la sicurezza alimentare.
Un alloggiamento impermeabile IP65 completamente sigillato resiste ai rigori del servizio di ristorazione e aiuta la tua struttura a soddisfare i requisiti HACCP e di sicurezza alimentare della FDA. Viene fornito completo di istruzioni chiare e 2 batterie AAA.
- Ti aiuta a soddisfare i requisiti HACCP e di sicurezza alimentare della FDA
- Legge sia le temperature interne che quelle superficiali
- Ampio display LCD retroilluminato
- Alloggiamento impermeabile IP65
- Allarmi programmabili di alta e bassa temperatura
Dimensioni: 140 × 38 × 19 mm (5 ½ × 1 ½ × ¾")
Dimensioni sonda: 7,6 cm (3")
Peso: 105 g (4 oz)

*Opzione di certificazione
Certificato di conformità tracciabile N.I.S.T. disponibile a un costo aggiuntivo (selezionare l'opzione sopra).
Specifiche
|
|
Intervallo |
Risoluzione |
Precisione |
|
Sonda a penetrazione |
da -40 a 200°C |
0,1°C/F |
±2°C (3,6°F) sotto lo zero ±1°C (1,8°F) per tutte le altre temperature |
|
Infrarossi |
da -40 a 280°C |
0,1°C/F |
±3°C (5,4°F) da -40 a 20°C ±1°C (1,8°F) per tutte le altre temperature |
|
Rapporto distanza-punto infrarossi |
4:1 |
Download
Tabella comparativa
Confronta i termometri a infrarossi Sper
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero modello | 800100 | 800106 | 800109 | 800111 | 800112 | 800115 | 800130 | 800131 | 800132C |
| Descrizione | Penna termometro IR a LED | Pistola termometro IR avanzata 12:1 | Penna IR con guida laser True D:S | Termometro IR con punto di rugiada 20:1 | Termometro IR di base 12:1 | Termometro per sicurezza alimentare con IR | Termometro IR 12:1 calibrabile | Termometro IR alta temperatura 12:1 | Termometro IR a doppio uso - Certificato Sper |
| Intervallo | da -33 a 500°C (-27 a 482°F) | da -32 a 760°C (-25 a 1400°F) | da -33 a 500°C (-27 a 932°F) | da -50 a 250°C (-58 a 482°F) | da -50 a 500°C (-58 a 932°F) | da -50 a 530°C (-58 a 986°F) | da -50 a 530°C (-58 a 986°F) | 0°C~950°C (-58°F~1742°F) | 32°C~43°C (89,6°F~109,4°F) |
| Emissività | 0,95 fissa | Regolabile 0,1 - 1,0 | 0,95 fissa | 0,95 fissa | Regolabile 0,1–1,0 (0,95 predefinita) | Regolabile 0,1–1,0 | Regolabile 0,1–1,0 (0,95 preimpostata) | 0,1–1,0 regolabile (0,95 preimpostata) | 0,99 fissa |
| Distanza-punto (D:S) | 1:1 | 12:1 | 6:1 | 20:1 | 12:1 | 4:1 | 12:1 | 12:1 | N/D |
| Risoluzione | 0,1°C/F sotto i 200°C, 1°C/F sopra i 200°C | 0,1°C | -9,9 a 99,9°C/°F: 0,1°C/°F; sopra i 100°C o sotto i -100°C/°F: 1°C/°F | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C (0,1°F) |
| Precisione | ±2% o 2°C, il valore maggiore | ±3,0°C da -32 a 20°C; ±2,0°C da 20 a 100°C; Sopra i 100°C ±2% |
±2,0% della lettura o ±2,0°C, il valore maggiore | ±2% della lettura o ±2°C, il valore maggiore | -50°C~0°C: ±2°F +0,1°C/°C; 0°C~500°C: ±2°F o ±2%; 32°F~932°F: ±4,0°F o ±2% |
±3°C (5,4°F) da 40 a 20°C; ±1°C (1,8°F) per tutte le altre temperature | 0~380°C: ±1,5°C o ±1,5%; 50~0°C: ±3°C, il valore maggiore |
0°C~950°C: ±1,5°C o ±1,5%; -50°C~0°C: ±3°C, il valore maggiore |
0℃~31,9℃: ±2,0℃ 32℃~34,9℃: ±0,3℃ 35℃~42,0℃: ±0,2℃ 42,1℃~43,0℃: ±0,3℃ 43,1℃~100℃: ±2,0℃ |
| Hold | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Display LCD retroilluminato | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Guida laser | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Min/Max | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Allarmi acustici | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Termocoppia | √ | ||||||||
| Memoria | √ | √ | √ | ||||||
| Sonda a penetrazione | √ | ||||||||
| Temperatura aria ambiente | √ | ||||||||
| Umidità | √ | ||||||||
| Punto di rugiada | √ | ||||||||
| Picco | √ | ||||||||
| Tipo di batteria | (1) AAA / 2 LR44 | 9V | (1) AAA | 9V | (2) AAA | (2) AAA | (2) AAA | 9V | (2) AAA |
Video
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Combina un termometro a infrarossi e una sonda pieghevole per verificare sia le letture della temperatura superficiale che quella interna con un'unica unità portatile e pratica.
Controlla istantaneamente la temperatura superficiale degli alimenti premendo un solo pulsante grazie alla tecnologia a infrarossi. La torcia a luce bianca brillante integrata aiuta a illuminare la superficie misurata.
Quando le normative richiedono la conformità alle temperature interne, come nel caso di carne, pesce o pollame preparati, basta aprire la sonda a penetrazione con qualsiasi angolazione e leggere la temperatura interna sull'ampio display LCD retroilluminato. Gli allarmi programmabili di alta e bassa temperatura consentono di effettuare facilmente controlli a campione per la sicurezza alimentare.
Un alloggiamento impermeabile IP65 completamente sigillato resiste ai rigori del servizio di ristorazione e aiuta la tua struttura a soddisfare i requisiti HACCP e di sicurezza alimentare della FDA. Viene fornito completo di istruzioni chiare e 2 batterie AAA.
- Ti aiuta a soddisfare i requisiti HACCP e di sicurezza alimentare della FDA
- Legge sia le temperature interne che quelle superficiali
- Ampio display LCD retroilluminato
- Alloggiamento impermeabile IP65
- Allarmi programmabili di alta e bassa temperatura
Dimensioni: 140 × 38 × 19 mm (5 ½ × 1 ½ × ¾")
Dimensioni sonda: 7,6 cm (3")
Peso: 105 g (4 oz)

*Opzione di certificazione
Certificato di conformità tracciabile N.I.S.T. disponibile a un costo aggiuntivo (selezionare l'opzione sopra).
Specifiche
|
|
Intervallo |
Risoluzione |
Precisione |
|
Sonda a penetrazione |
da -40 a 200°C |
0,1°C/F |
±2°C (3,6°F) sotto lo zero ±1°C (1,8°F) per tutte le altre temperature |
|
Infrarossi |
da -40 a 280°C |
0,1°C/F |
±3°C (5,4°F) da -40 a 20°C ±1°C (1,8°F) per tutte le altre temperature |
|
Rapporto distanza-punto infrarossi |
4:1 |
Download
Tabella comparativa
Confronta i termometri a infrarossi Sper
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero modello | 800100 | 800106 | 800109 | 800111 | 800112 | 800115 | 800130 | 800131 | 800132C |
| Descrizione | Penna termometro IR a LED | Pistola termometro IR avanzata 12:1 | Penna IR con guida laser True D:S | Termometro IR con punto di rugiada 20:1 | Termometro IR di base 12:1 | Termometro per sicurezza alimentare con IR | Termometro IR 12:1 calibrabile | Termometro IR alta temperatura 12:1 | Termometro IR a doppio uso - Certificato Sper |
| Intervallo | da -33 a 500°C (-27 a 482°F) | da -32 a 760°C (-25 a 1400°F) | da -33 a 500°C (-27 a 932°F) | da -50 a 250°C (-58 a 482°F) | da -50 a 500°C (-58 a 932°F) | da -50 a 530°C (-58 a 986°F) | da -50 a 530°C (-58 a 986°F) | 0°C~950°C (-58°F~1742°F) | 32°C~43°C (89,6°F~109,4°F) |
| Emissività | 0,95 fissa | Regolabile 0,1 - 1,0 | 0,95 fissa | 0,95 fissa | Regolabile 0,1–1,0 (0,95 predefinita) | Regolabile 0,1–1,0 | Regolabile 0,1–1,0 (0,95 preimpostata) | 0,1–1,0 regolabile (0,95 preimpostata) | 0,99 fissa |
| Distanza-punto (D:S) | 1:1 | 12:1 | 6:1 | 20:1 | 12:1 | 4:1 | 12:1 | 12:1 | N/D |
| Risoluzione | 0,1°C/F sotto i 200°C, 1°C/F sopra i 200°C | 0,1°C | -9,9 a 99,9°C/°F: 0,1°C/°F; sopra i 100°C o sotto i -100°C/°F: 1°C/°F | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C (0,1°F) |
| Precisione | ±2% o 2°C, il valore maggiore | ±3,0°C da -32 a 20°C; ±2,0°C da 20 a 100°C; Sopra i 100°C ±2% |
±2,0% della lettura o ±2,0°C, il valore maggiore | ±2% della lettura o ±2°C, il valore maggiore | -50°C~0°C: ±2°F +0,1°C/°C; 0°C~500°C: ±2°F o ±2%; 32°F~932°F: ±4,0°F o ±2% |
±3°C (5,4°F) da 40 a 20°C; ±1°C (1,8°F) per tutte le altre temperature | 0~380°C: ±1,5°C o ±1,5%; 50~0°C: ±3°C, il valore maggiore |
0°C~950°C: ±1,5°C o ±1,5%; -50°C~0°C: ±3°C, il valore maggiore |
0℃~31,9℃: ±2,0℃ 32℃~34,9℃: ±0,3℃ 35℃~42,0℃: ±0,2℃ 42,1℃~43,0℃: ±0,3℃ 43,1℃~100℃: ±2,0℃ |
| Hold | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Display LCD retroilluminato | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Guida laser | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Min/Max | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Allarmi acustici | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Termocoppia | √ | ||||||||
| Memoria | √ | √ | √ | ||||||
| Sonda a penetrazione | √ | ||||||||
| Temperatura aria ambiente | √ | ||||||||
| Umidità | √ | ||||||||
| Punto di rugiada | √ | ||||||||
| Picco | √ | ||||||||
| Tipo di batteria | (1) AAA / 2 LR44 | 9V | (1) AAA | 9V | (2) AAA | (2) AAA | (2) AAA | 9V | (2) AAA |
Video
Descrizione
Descrizione
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.
Product Category: Termometri a infrarossi
Alcuni dei nostri stimati clienti:










