Kit misuratore d'acqua combinato con sonda per ossigeno disciolto
Scarica
Scarica
Questo misuratore d'acqua multiuso può misurare ossigeno disciolto (OD), pH, conducibilità, TDS, salinità o temperatura utilizzando diverse sonde.
Il kit include una sonda OD. Sonde aggiuntive (opzionali) consentono inoltre di utilizzarlo come misuratore di pH, conduttimetro, misuratore TDS, salinometro o ossimetro ad alta precisione, a seconda delle esigenze.
Le sonde si cambiano facilmente e includono protezioni appositamente progettate per evitare danni alla punta. Questo misuratore è lo strumento ideale per numerose applicazioni professionali di analisi dell'acqua, tra cui: acquacoltura, laboratori, piscine, spa e impianti di trattamento dell'acqua.
-
L'ampio display LCD retroilluminato può visualizzare diversi parametri, tra cui: pH, conducibilità, TDS, salinità, ossigeno disciolto, temperatura
(utilizzando sonde diverse) - Il parametro visualizzato è determinato dal tipo di sonda
- Retroilluminazione verde per ambienti bui
- Misurazione rapida del valore di ossigeno disciolto
- Sonde precise e sostituibili con cappucci di sicurezza
- Misurazione della conducibilità a scala automatica (auto-ranging)
- Compensazione automatica della temperatura (ATC)
- Memoria per 99 punti con funzione di richiamo
- Calibrazione multipunto: 3 punti per pH, 1 punto per OD, 4 punti per conducibilità
- Funzione di compensazione manuale di altitudine e salinità per la misurazione dell'OD
- Sonde di ricambio disponibili
- Unità di temperatura commutabile ℃/℉
- Spegnimento automatico dopo 1 ora
Il kit #850048DOK include:
Misuratore combinato, sonda OD con cavo da 3 metri, (2) testine, batteria, manuale, custodia rigida per il trasporto
Specifiche
|
Modello |
850048 |
|
Intervallo di misurazione pH |
2.00~12.00 |
|
Risoluzione pH |
0.01 |
|
Accuratezza pH |
±0.1 |
|
Intervallo di misurazione conducibilità |
0~199.9, 0~1999 us/cm |
|
Risoluzione conducibilità |
0.1 us/cm, 1 us/cm, 0.01ms/cm, 0.1 ms/cm |
|
Accuratezza conducibilità |
±1% del fondo scala ±1 cifra |
|
Intervallo di misurazione TDS |
0~199.9*f, 0~1999*f ppm |
|
Risoluzione TDS |
±1% del fondo scala ±1 cifra |
|
Accuratezza TDS |
0.1, 1ppm, 0.01, 0.1ppt |
|
Fattore TDS |
0.30~1.00 |
|
Intervallo di misurazione salinità |
0~10.00 ppt, 0~42.0 ppt (acqua di mare) |
|
Risoluzione salinità |
0.01 ppt, 0.1 ppt |
|
Accuratezza salinità |
±1% del fondo scala ±1 cifra |
|
Intervallo di misurazione O.D. |
0.0~199.9% (0.0~30.0 mg/L) |
|
Risoluzione O.D. |
0.1 |
|
Accuratezza O.D. |
±3% del fondo scala ±1 cifra |
|
Intervallo di misurazione temperatura |
-5~60.0℃ |
|
Risoluzione temperatura |
0.1 |
|
Accuratezza temperatura |
±0.5℃ |
|
Sonda compatibile |
Sonda pH, sonda EC, sonda O.D. |
|
Dimensioni LCD |
44(L) * 26(P) mm |
|
Temperatura operativa |
0~50℃ |
|
Umidità relativa operativa |
Umidità <80% |
|
Temperatura di stoccaggio |
0~60℃ |
|
Umidità relativa di stoccaggio |
Umidità <90% |
|
Dimensioni misuratore |
175(L) * 70(P) * 33(A) mm |
|
Peso |
~200g |
|
Batteria |
Batterie AAA * 4 pz |
|
Confezione standard |
Misuratore combinato, sonda O.D., elettrolita O.D., 2 testine, 4 batterie AAA, manuale, custodia rigida per il trasporto |
|
Sonde opzionali |
Sonda pH, sonda conducibilità, |
Download
Tabella comparativa
Confronta gli ossimetri (OD) Sper Scientific
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
| Numero modello | 850045 | 850048DOK | 850081DOK | 860055 | 860067 | 860073 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome prodotto | Penna ossimetro impermeabile | Kit misuratore acqua combinato con sonda OD | Kit ossimetro | Penna OD ricaricabile con cavo da 5m | Ossimetro ottico | Ossimetro ottico portatile |
| Intervallo OD (% saturazione) | 0–100% O₂ in aria | 0–200% | 0–100.0% | 0.0–199.9% | 0.0–200.0% | 0-200% |
| Intervallo OD (mg/L) | 0–20.0 mg/L | 0–20.0 mg/L | 0–20 mg/L | 0.00–20.00 mg/L | 0.0–20.0 mg/L | 0 -20 mg/L |
| Accuratezza OD (mg/L) | ±0.4 mg/L | ±0.4 mg/L | ±0.4 mg/L | ±0.4 mg/L | <5: ±0.3 mg/L≥5: ±0.4 mg/L | ±0.3mg/L |
| Risoluzione OD (mg/L) | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.01 mg/L | 0.1 mg/L | 0.01mg/L |
| Accuratezza OD (%) | ±0.7% O₂ | ±2% fondo scala | ±0.7% O₂ | ±3% fondo scala | ±3% del fondo scala | ±3% |
| Risoluzione OD (%) | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| Intervallo temp. | 0–50°C / 32–122°F | 0–50°C / 32–122°F | 0–50°C / 32–122°F | 0–50.0°C / 32–122°F | 0–40.0°C / 32–104°F | 0°–45°C / 32°–113°F |
| Accuratezza temp. | ±0.8°C / 1.5°F | ±0.5°C / 0.9°F | ±0.8°C / ±1.5°F | ±0.5°C / 0.9°F | ±0.5°C (0.9°F) | ±0.5°C / 0.9°F |
| Risoluzione temp. | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C |
| Comp. aut. temp. (ATC) | √ | √ | √ | 10–40°C | 0–40°C | √ |
| Risoluzione salinità | 0,1 ppt | 0,1 ppt | ||||
| Comp. pressione barometrica | Manuale (altitudine) | Manuale (altitudine) | 500–760 mmHg (66,7–101,3 kPa) | Manuale, 50–115 kPa | Manuale (altitudine) | |
| Calibrazione OD | 1 punto (aria) | 1 punto (aria) | 1 pulsante (aria) | 1 punto (100% aria) | 2 punti (0% e 100%) | 2 punti (0% e 100%) |
| Tecnologia sonda | Sonda OD polarografica | Sonda OD polarografica | Sonda OD polarografica | Sonda OD polarografica | Sonda OD ottica (a fluorescenza) | Sonda OD ottica (a fluorescenza) |
| Tempo di riscaldamento sensore | ~30 min (cal.) | ~30 min (cal.) | <60 secondi | Nessuno | ~10 min (cal.) | |
| Tempo di risposta sensore | <30 secondi | Rapido | ||||
| Durata sensore/sonda | >6 mesi | >1 anno | >1 anno | |||
| Misura pH | (sonda opzionale) | (sonda opzionale) | ||||
| Misura ORP / mV | (sonda opzionale) | |||||
| Misura conducibilità/TDS | (sonda opzionale) | (sonda opzionale) | ||||
| Misura salinità | Tramite compensazione | (sonda opzionale) | (sonda opzionale) | Tramite compensazione | Tramite compensazione | Tramite compensazione |
| Memoria / Memorizzazione dati | Registrazione max/min | 99 punti di memoria | 99 punti di memoria | +100.000 punti di memoria | ||
| RS232 / Uscita dati | RS232 | USB | ||||
| Tipo di display | LCD doppio | LCD grande retroilluminato | LCD retroilluminato | LCD retroilluminato | LCD grande | LCD grande |
| OD e Temp. simultanei | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Retroilluminazione | √ | √ | √ | √ | ||
| Tipo di batteria | (4) AAA | (4) AAA | 9V | Li-ion ricaricabile 3,7V 500mAh | (6) AAA | Li-ion ricaricabile |
| Ricarica | USB Tipo-C (~1,5 ore) | USB | ||||
| Grado IP | IP-67 | IP-67 | Alloggiamento IP-67 / Sonda IP-68 | |||
| Testine sonda di ricambio | 2 testine sonda di ricambio | 2 testine sonda di ricambio | 2 testine sonda di ricambio | 2 testine sonda di ricambio | ||
| Soluzione elettrolitica | √ | √ | √ |
|
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Questo misuratore d'acqua multiuso può misurare ossigeno disciolto (OD), pH, conducibilità, TDS, salinità o temperatura utilizzando diverse sonde.
Il kit include una sonda OD. Sonde aggiuntive (opzionali) consentono inoltre di utilizzarlo come misuratore di pH, conduttimetro, misuratore TDS, salinometro o ossimetro ad alta precisione, a seconda delle esigenze.
Le sonde si cambiano facilmente e includono protezioni appositamente progettate per evitare danni alla punta. Questo misuratore è lo strumento ideale per numerose applicazioni professionali di analisi dell'acqua, tra cui: acquacoltura, laboratori, piscine, spa e impianti di trattamento dell'acqua.
-
L'ampio display LCD retroilluminato può visualizzare diversi parametri, tra cui: pH, conducibilità, TDS, salinità, ossigeno disciolto, temperatura
(utilizzando sonde diverse) - Il parametro visualizzato è determinato dal tipo di sonda
- Retroilluminazione verde per ambienti bui
- Misurazione rapida del valore di ossigeno disciolto
- Sonde precise e sostituibili con cappucci di sicurezza
- Misurazione della conducibilità a scala automatica (auto-ranging)
- Compensazione automatica della temperatura (ATC)
- Memoria per 99 punti con funzione di richiamo
- Calibrazione multipunto: 3 punti per pH, 1 punto per OD, 4 punti per conducibilità
- Funzione di compensazione manuale di altitudine e salinità per la misurazione dell'OD
- Sonde di ricambio disponibili
- Unità di temperatura commutabile ℃/℉
- Spegnimento automatico dopo 1 ora
Il kit #850048DOK include:
Misuratore combinato, sonda OD con cavo da 3 metri, (2) testine, batteria, manuale, custodia rigida per il trasporto
Specifiche
|
Modello |
850048 |
|
Intervallo di misurazione pH |
2.00~12.00 |
|
Risoluzione pH |
0.01 |
|
Accuratezza pH |
±0.1 |
|
Intervallo di misurazione conducibilità |
0~199.9, 0~1999 us/cm |
|
Risoluzione conducibilità |
0.1 us/cm, 1 us/cm, 0.01ms/cm, 0.1 ms/cm |
|
Accuratezza conducibilità |
±1% del fondo scala ±1 cifra |
|
Intervallo di misurazione TDS |
0~199.9*f, 0~1999*f ppm |
|
Risoluzione TDS |
±1% del fondo scala ±1 cifra |
|
Accuratezza TDS |
0.1, 1ppm, 0.01, 0.1ppt |
|
Fattore TDS |
0.30~1.00 |
|
Intervallo di misurazione salinità |
0~10.00 ppt, 0~42.0 ppt (acqua di mare) |
|
Risoluzione salinità |
0.01 ppt, 0.1 ppt |
|
Accuratezza salinità |
±1% del fondo scala ±1 cifra |
|
Intervallo di misurazione O.D. |
0.0~199.9% (0.0~30.0 mg/L) |
|
Risoluzione O.D. |
0.1 |
|
Accuratezza O.D. |
±3% del fondo scala ±1 cifra |
|
Intervallo di misurazione temperatura |
-5~60.0℃ |
|
Risoluzione temperatura |
0.1 |
|
Accuratezza temperatura |
±0.5℃ |
|
Sonda compatibile |
Sonda pH, sonda EC, sonda O.D. |
|
Dimensioni LCD |
44(L) * 26(P) mm |
|
Temperatura operativa |
0~50℃ |
|
Umidità relativa operativa |
Umidità <80% |
|
Temperatura di stoccaggio |
0~60℃ |
|
Umidità relativa di stoccaggio |
Umidità <90% |
|
Dimensioni misuratore |
175(L) * 70(P) * 33(A) mm |
|
Peso |
~200g |
|
Batteria |
Batterie AAA * 4 pz |
|
Confezione standard |
Misuratore combinato, sonda O.D., elettrolita O.D., 2 testine, 4 batterie AAA, manuale, custodia rigida per il trasporto |
|
Sonde opzionali |
Sonda pH, sonda conducibilità, |
Download
Tabella comparativa
Confronta gli ossimetri (OD) Sper Scientific
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
| Numero modello | 850045 | 850048DOK | 850081DOK | 860055 | 860067 | 860073 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome prodotto | Penna ossimetro impermeabile | Kit misuratore acqua combinato con sonda OD | Kit ossimetro | Penna OD ricaricabile con cavo da 5m | Ossimetro ottico | Ossimetro ottico portatile |
| Intervallo OD (% saturazione) | 0–100% O₂ in aria | 0–200% | 0–100.0% | 0.0–199.9% | 0.0–200.0% | 0-200% |
| Intervallo OD (mg/L) | 0–20.0 mg/L | 0–20.0 mg/L | 0–20 mg/L | 0.00–20.00 mg/L | 0.0–20.0 mg/L | 0 -20 mg/L |
| Accuratezza OD (mg/L) | ±0.4 mg/L | ±0.4 mg/L | ±0.4 mg/L | ±0.4 mg/L | <5: ±0.3 mg/L≥5: ±0.4 mg/L | ±0.3mg/L |
| Risoluzione OD (mg/L) | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.01 mg/L | 0.1 mg/L | 0.01mg/L |
| Accuratezza OD (%) | ±0.7% O₂ | ±2% fondo scala | ±0.7% O₂ | ±3% fondo scala | ±3% del fondo scala | ±3% |
| Risoluzione OD (%) | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| Intervallo temp. | 0–50°C / 32–122°F | 0–50°C / 32–122°F | 0–50°C / 32–122°F | 0–50.0°C / 32–122°F | 0–40.0°C / 32–104°F | 0°–45°C / 32°–113°F |
| Accuratezza temp. | ±0.8°C / 1.5°F | ±0.5°C / 0.9°F | ±0.8°C / ±1.5°F | ±0.5°C / 0.9°F | ±0.5°C (0.9°F) | ±0.5°C / 0.9°F |
| Risoluzione temp. | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C |
| Comp. aut. temp. (ATC) | √ | √ | √ | 10–40°C | 0–40°C | √ |
| Risoluzione salinità | 0,1 ppt | 0,1 ppt | ||||
| Comp. pressione barometrica | Manuale (altitudine) | Manuale (altitudine) | 500–760 mmHg (66,7–101,3 kPa) | Manuale, 50–115 kPa | Manuale (altitudine) | |
| Calibrazione OD | 1 punto (aria) | 1 punto (aria) | 1 pulsante (aria) | 1 punto (100% aria) | 2 punti (0% e 100%) | 2 punti (0% e 100%) |
| Tecnologia sonda | Sonda OD polarografica | Sonda OD polarografica | Sonda OD polarografica | Sonda OD polarografica | Sonda OD ottica (a fluorescenza) | Sonda OD ottica (a fluorescenza) |
| Tempo di riscaldamento sensore | ~30 min (cal.) | ~30 min (cal.) | <60 secondi | Nessuno | ~10 min (cal.) | |
| Tempo di risposta sensore | <30 secondi | Rapido | ||||
| Durata sensore/sonda | >6 mesi | >1 anno | >1 anno | |||
| Misura pH | (sonda opzionale) | (sonda opzionale) | ||||
| Misura ORP / mV | (sonda opzionale) | |||||
| Misura conducibilità/TDS | (sonda opzionale) | (sonda opzionale) | ||||
| Misura salinità | Tramite compensazione | (sonda opzionale) | (sonda opzionale) | Tramite compensazione | Tramite compensazione | Tramite compensazione |
| Memoria / Memorizzazione dati | Registrazione max/min | 99 punti di memoria | 99 punti di memoria | +100.000 punti di memoria | ||
| RS232 / Uscita dati | RS232 | USB | ||||
| Tipo di display | LCD doppio | LCD grande retroilluminato | LCD retroilluminato | LCD retroilluminato | LCD grande | LCD grande |
| OD e Temp. simultanei | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Retroilluminazione | √ | √ | √ | √ | ||
| Tipo di batteria | (4) AAA | (4) AAA | 9V | Li-ion ricaricabile 3,7V 500mAh | (6) AAA | Li-ion ricaricabile |
| Ricarica | USB Tipo-C (~1,5 ore) | USB | ||||
| Grado IP | IP-67 | IP-67 | Alloggiamento IP-67 / Sonda IP-68 | |||
| Testine sonda di ricambio | 2 testine sonda di ricambio | 2 testine sonda di ricambio | 2 testine sonda di ricambio | 2 testine sonda di ricambio | ||
| Soluzione elettrolitica | √ | √ | √ |
|
Descrizione
Descrizione
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.
Product Category: Strumenti da laboratorio
Alcuni dei nostri stimati clienti:







