Stylo oxymètre rechargeable avec câble de 5 mètres
Télécharger
Télécharger
Ce compteur d'oxygène dissous est un outil de type stylo qui mesure l'oxygène dissous et la température dans l'eau.
Une grande sensibilité et des mesures précises sont rendues possibles par un kit de membrane mince et un étalonnage à l'air. Doté d'une batterie rechargeable respectueuse de l'environnement, l'appareil dispose d'un câble de 5 m pour une manipulation aisée. Il prend en charge la compensation manuelle de la salinité et de la pression barométrique, ainsi qu'une compensation automatique de la température en °C/°F intégrée. Un grand écran LCD à luminosité réglable assure la visibilité dans les endroits sombres.
Aquaculture
La mesure de la valeur de l'oxygène dissous dans l'eau est essentielle dans les opérations d'aquaculture pour garantir que les poissons ou autres organismes aquatiques reçoivent suffisamment d'oxygène pour survivre.
Surveillance environnementale
Les niveaux d'oxygène dissous sont un indicateur important de la qualité de l'eau et peuvent être utilisés pour évaluer la santé des écosystèmes aquatiques. Le stylo à OD peut être utilisé pour surveiller les niveaux d'oxygène dissous dans les lacs, les rivières et autres plans d'eau.
- Écran LCD rétroéclairé avec affichage de l'OD et de la température
- Étalonnage à 100 % de l'OD à l'air. Aucun produit chimique n'est requis.
- Kit de membrane mince facile à remplacer et à haute sensibilité
- Recharge rapide de l'électrolyte. Entretien simple
- Unité sélectionnable en % et mg/L pour la valeur de l'OD
- Compensation automatique de température en °C/°F intégrée
- Compensation manuelle de la salinité et de la pression barométrique
- Batterie rechargeable via un port USB type C
- Rétroéclairage réglable en luminosité pour les endroits sombres
Le kit complet comprend : un compteur d'OD de type stylo, une sonde d'OD avec câble de 5 mètres, un étui de transport en plastique, une batterie rechargeable, un câble USB-C, 1 flacon de solution électrolytique, 2 têtes de remplacement et des instructions.
Spécifications
| Fonction | Valeur |
| Plage de mesure OD | 0,0~199,9 (en %) |
| Précision OD | ±3% F.S (en %) |
| Résolution OD | 0,1% (en %) |
| Plage de mesure OD | 0,00~20,00 (en mg/l) |
| Précision OD | ±0,4 (en mg/l) |
| Résolution OD | 0,01 (en mg/l) |
| Plage de mesure temp. | 0~50,0℃, 32~122°F |
| Précision de température | ±0,5℃, 0,9°F |
| Résolution de température | 0,1℃ |
| Compensation manuelle | Incluse |
| Plage réglable de salinité | 0,0~45,0 ppt |
| Résolution de salinité | 0,1 ppt |
| Pression barométrique | 500~760 mmHg/101,3~66,7 Kpa |
| Plage réglable | |
| Résolution de pression barom. | 1 mmHg/0,1 Kpa |
| Compensation auto temp. | 10~40,0℃ 50~104°F |
| Taille de l'écran LCD | 30(L) * 18(l) mm |
| Température de fonctionnement | 0~40℃ |
| Humidité de fonctionnement | Humidité <85% |
| Température de stockage | 0~40℃ |
| Humidité de stockage | Humidité <80% |
| Temps de réponse du capteur | <30 secondes |
| Temps de préchauffage capteur | <60 secondes après allumage |
| Durée de vie du capteur | >6 mois (avec un bon entretien) |
| Taille du compteur | 176(L) * 39(l) * 39(H) mm |
| Poids | ~265g |
| Batterie | 3,7V@500mAh |
| batterie rechargeable | |
| Consommation d'énergie | 60 heures d'utilisation |
| (sans rétroéclairage) | |
| Temps de recharge | 1,5 heures |
| Contenu standard | Compteur (batterie intégrée), |
| Sonde d'oxygène dissous (OD), | |
| Électrolyte, 2 kits de membrane, | |
| câble de charge USB type C, | |
| Manuel, étui de transport |
Téléchargements
Tableau comparatif
Comparer les compteurs d'oxygène dissous (OD) Sper Scientific
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
| Numéro de modèle | 850045 | 850048DOK | 850081DOK | 860055 | 860067 | 860073 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du produit | Stylo compteur d'OD étanche | Kit de mesure d'eau combiné avec sonde OD | Kit de compteur d'oxygène dissous | Stylo OD rechargeable avec câble de 5 m | Compteur d'oxygène dissous optique | Compteur d'oxygène dissous optique portable |
| Plage OD (% saturation) | 0–100 % O₂ dans l'air | 0–200 % | 0–100,0 % | 0,0–199,9 % | 0,0–200,0 % | 0–200 % |
| Plage OD (mg/L) | 0–20,0 mg/L | 0–20,0 mg/L | 0–20 mg/L | 0,00–20,00 mg/L | 0,0–20,0 mg/L | 0–20 mg/L |
| Précision OD (mg/L) | ±0,4 mg/L | ±0,4 mg/L | ±0,4 mg/L | ±0,4 mg/L | <5: ±0,3 mg/L≥5: ±0,4 mg/L | ±0,3 mg/L |
| Résolution OD (mg/L) | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L | 0,01 mg/L | 0,1 mg/L | 0,01 mg/L |
| Précision OD (%) | ±0,7 % O₂ | ±2 % F.S. | ±0,7 % O₂ | ±3 % F.S. | ±3 % de pleine échelle | ±3 % |
| Résolution OD (%) | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % |
| Plage de temp. | 0–50 °C / 32–122 °F | 0–50 °C / 32–122 °F | 0–50 °C / 32–122 °F | 0–50,0 °C / 32–122 °F | 0–40,0 °C / 32–104 °F | 0°–45 °C / 32°–113 °F |
| Précision de temp. | ±0,8 °C / 1,5 °F | ±0,5 °C / 0,9 °F | ±0,8 °C / ±1,5 °F | ±0,5 °C / 0,9 °F | ±0,5 °C (0,9 °F) | ±0,5 °C / 0,9 °F |
| Résolution de temp. | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Compens. auto. de temp. (ATC) | √ | √ | √ | 10–40 °C | 0–40 °C | √ |
| Résolution de salinité | 0,1 ppt | 0,1 ppt | ||||
| Compens. de pression barométrique | Manuelle (altitude) | Manuelle (altitude) | 500–760 mmHg (66,7–101,3 kPa) | Manuelle, 50–115 kPa | Manuelle (altitude) | |
| Étalonnage OD | 1 point (air) | 1 point (air) | 1 bouton (air) | 1 point (100 % air) | 2 points (0 % et 100 %) | 2 points (0 % et 100 %) |
| Technologie de la sonde | Sonde OD polarographique | Sonde OD polarographique | Sonde OD polarographique | Sonde OD polarographique | Sonde OD optique (fluorescence) | Sonde OD optique (fluorescence) |
| Temps de préchauffage du capteur | ~30 min (étal.) | ~30 min (étal.) | < 60 secondes | Aucun | ~10 min (étal.) | |
| Temps de réponse du capteur | < 30 secondes | Rapide | ||||
| Durée de vie du capteur/de la sonde | > 6 mois | > 1 an | > 1 an | |||
| Mesure le pH | (sonde en option) | (sonde en option) | ||||
| Mesure le redox / mV | (sonde en option) | |||||
| Mesure la conductivité/TDS | (sonde en option) | (sonde en option) | ||||
| Mesure la salinité | Par compensation | (sonde en option) | (sonde en option) | Par compensation | Par compensation | Par compensation |
| Mémoire / Stockage de données | Enregistrement max/min | 99 points de mémoire | 99 points de mémoire | +100 000 points de mémoire | ||
| RS232 / Sortie de données | RS232 | USB | ||||
| Type d'affichage | LCD double | Grand LCD rétroéclairé | LCD rétroéclairé | LCD rétroéclairé | Grand LCD | Grand LCD |
| OD et temp. simultanées | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Rétroéclairage | √ | √ | √ | √ | ||
| Type de batterie | (4) AAA | (4) AAA | 9 V | Lithium-ion rechargeable 3,7 V 500 mAh | (6) AAA | Lithium-ion rechargeable |
| Chargement | USB type C (~1,5 h) | USB | ||||
| Indice de protection IP | IP-67 | IP-67 | Boîtier IP-67 / Capteur IP-68 | |||
| Têtes de sonde de rechange | 2 têtes de sonde de rechange | 2 têtes de sonde de rechange | 2 têtes de sonde de rechange | 2 têtes de sonde de rechange | ||
| Solution électrolyte | √ | √ | √ |
√
|
Impossible d’afficher la disponibilité du retrait.
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Ce compteur d'oxygène dissous est un outil de type stylo qui mesure l'oxygène dissous et la température dans l'eau.
Une grande sensibilité et des mesures précises sont rendues possibles par un kit de membrane mince et un étalonnage à l'air. Doté d'une batterie rechargeable respectueuse de l'environnement, l'appareil dispose d'un câble de 5 m pour une manipulation aisée. Il prend en charge la compensation manuelle de la salinité et de la pression barométrique, ainsi qu'une compensation automatique de la température en °C/°F intégrée. Un grand écran LCD à luminosité réglable assure la visibilité dans les endroits sombres.
Aquaculture
La mesure de la valeur de l'oxygène dissous dans l'eau est essentielle dans les opérations d'aquaculture pour garantir que les poissons ou autres organismes aquatiques reçoivent suffisamment d'oxygène pour survivre.
Surveillance environnementale
Les niveaux d'oxygène dissous sont un indicateur important de la qualité de l'eau et peuvent être utilisés pour évaluer la santé des écosystèmes aquatiques. Le stylo à OD peut être utilisé pour surveiller les niveaux d'oxygène dissous dans les lacs, les rivières et autres plans d'eau.
- Écran LCD rétroéclairé avec affichage de l'OD et de la température
- Étalonnage à 100 % de l'OD à l'air. Aucun produit chimique n'est requis.
- Kit de membrane mince facile à remplacer et à haute sensibilité
- Recharge rapide de l'électrolyte. Entretien simple
- Unité sélectionnable en % et mg/L pour la valeur de l'OD
- Compensation automatique de température en °C/°F intégrée
- Compensation manuelle de la salinité et de la pression barométrique
- Batterie rechargeable via un port USB type C
- Rétroéclairage réglable en luminosité pour les endroits sombres
Le kit complet comprend : un compteur d'OD de type stylo, une sonde d'OD avec câble de 5 mètres, un étui de transport en plastique, une batterie rechargeable, un câble USB-C, 1 flacon de solution électrolytique, 2 têtes de remplacement et des instructions.
Spécifications
| Fonction | Valeur |
| Plage de mesure OD | 0,0~199,9 (en %) |
| Précision OD | ±3% F.S (en %) |
| Résolution OD | 0,1% (en %) |
| Plage de mesure OD | 0,00~20,00 (en mg/l) |
| Précision OD | ±0,4 (en mg/l) |
| Résolution OD | 0,01 (en mg/l) |
| Plage de mesure temp. | 0~50,0℃, 32~122°F |
| Précision de température | ±0,5℃, 0,9°F |
| Résolution de température | 0,1℃ |
| Compensation manuelle | Incluse |
| Plage réglable de salinité | 0,0~45,0 ppt |
| Résolution de salinité | 0,1 ppt |
| Pression barométrique | 500~760 mmHg/101,3~66,7 Kpa |
| Plage réglable | |
| Résolution de pression barom. | 1 mmHg/0,1 Kpa |
| Compensation auto temp. | 10~40,0℃ 50~104°F |
| Taille de l'écran LCD | 30(L) * 18(l) mm |
| Température de fonctionnement | 0~40℃ |
| Humidité de fonctionnement | Humidité <85% |
| Température de stockage | 0~40℃ |
| Humidité de stockage | Humidité <80% |
| Temps de réponse du capteur | <30 secondes |
| Temps de préchauffage capteur | <60 secondes après allumage |
| Durée de vie du capteur | >6 mois (avec un bon entretien) |
| Taille du compteur | 176(L) * 39(l) * 39(H) mm |
| Poids | ~265g |
| Batterie | 3,7V@500mAh |
| batterie rechargeable | |
| Consommation d'énergie | 60 heures d'utilisation |
| (sans rétroéclairage) | |
| Temps de recharge | 1,5 heures |
| Contenu standard | Compteur (batterie intégrée), |
| Sonde d'oxygène dissous (OD), | |
| Électrolyte, 2 kits de membrane, | |
| câble de charge USB type C, | |
| Manuel, étui de transport |
Téléchargements
Tableau comparatif
Comparer les compteurs d'oxygène dissous (OD) Sper Scientific
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
| Numéro de modèle | 850045 | 850048DOK | 850081DOK | 860055 | 860067 | 860073 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du produit | Stylo compteur d'OD étanche | Kit de mesure d'eau combiné avec sonde OD | Kit de compteur d'oxygène dissous | Stylo OD rechargeable avec câble de 5 m | Compteur d'oxygène dissous optique | Compteur d'oxygène dissous optique portable |
| Plage OD (% saturation) | 0–100 % O₂ dans l'air | 0–200 % | 0–100,0 % | 0,0–199,9 % | 0,0–200,0 % | 0–200 % |
| Plage OD (mg/L) | 0–20,0 mg/L | 0–20,0 mg/L | 0–20 mg/L | 0,00–20,00 mg/L | 0,0–20,0 mg/L | 0–20 mg/L |
| Précision OD (mg/L) | ±0,4 mg/L | ±0,4 mg/L | ±0,4 mg/L | ±0,4 mg/L | <5: ±0,3 mg/L≥5: ±0,4 mg/L | ±0,3 mg/L |
| Résolution OD (mg/L) | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L | 0,01 mg/L | 0,1 mg/L | 0,01 mg/L |
| Précision OD (%) | ±0,7 % O₂ | ±2 % F.S. | ±0,7 % O₂ | ±3 % F.S. | ±3 % de pleine échelle | ±3 % |
| Résolution OD (%) | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % |
| Plage de temp. | 0–50 °C / 32–122 °F | 0–50 °C / 32–122 °F | 0–50 °C / 32–122 °F | 0–50,0 °C / 32–122 °F | 0–40,0 °C / 32–104 °F | 0°–45 °C / 32°–113 °F |
| Précision de temp. | ±0,8 °C / 1,5 °F | ±0,5 °C / 0,9 °F | ±0,8 °C / ±1,5 °F | ±0,5 °C / 0,9 °F | ±0,5 °C (0,9 °F) | ±0,5 °C / 0,9 °F |
| Résolution de temp. | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Compens. auto. de temp. (ATC) | √ | √ | √ | 10–40 °C | 0–40 °C | √ |
| Résolution de salinité | 0,1 ppt | 0,1 ppt | ||||
| Compens. de pression barométrique | Manuelle (altitude) | Manuelle (altitude) | 500–760 mmHg (66,7–101,3 kPa) | Manuelle, 50–115 kPa | Manuelle (altitude) | |
| Étalonnage OD | 1 point (air) | 1 point (air) | 1 bouton (air) | 1 point (100 % air) | 2 points (0 % et 100 %) | 2 points (0 % et 100 %) |
| Technologie de la sonde | Sonde OD polarographique | Sonde OD polarographique | Sonde OD polarographique | Sonde OD polarographique | Sonde OD optique (fluorescence) | Sonde OD optique (fluorescence) |
| Temps de préchauffage du capteur | ~30 min (étal.) | ~30 min (étal.) | < 60 secondes | Aucun | ~10 min (étal.) | |
| Temps de réponse du capteur | < 30 secondes | Rapide | ||||
| Durée de vie du capteur/de la sonde | > 6 mois | > 1 an | > 1 an | |||
| Mesure le pH | (sonde en option) | (sonde en option) | ||||
| Mesure le redox / mV | (sonde en option) | |||||
| Mesure la conductivité/TDS | (sonde en option) | (sonde en option) | ||||
| Mesure la salinité | Par compensation | (sonde en option) | (sonde en option) | Par compensation | Par compensation | Par compensation |
| Mémoire / Stockage de données | Enregistrement max/min | 99 points de mémoire | 99 points de mémoire | +100 000 points de mémoire | ||
| RS232 / Sortie de données | RS232 | USB | ||||
| Type d'affichage | LCD double | Grand LCD rétroéclairé | LCD rétroéclairé | LCD rétroéclairé | Grand LCD | Grand LCD |
| OD et temp. simultanées | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Rétroéclairage | √ | √ | √ | √ | ||
| Type de batterie | (4) AAA | (4) AAA | 9 V | Lithium-ion rechargeable 3,7 V 500 mAh | (6) AAA | Lithium-ion rechargeable |
| Chargement | USB type C (~1,5 h) | USB | ||||
| Indice de protection IP | IP-67 | IP-67 | Boîtier IP-67 / Capteur IP-68 | |||
| Têtes de sonde de rechange | 2 têtes de sonde de rechange | 2 têtes de sonde de rechange | 2 têtes de sonde de rechange | 2 têtes de sonde de rechange | ||
| Solution électrolyte | √ | √ | √ |
√
|
Description
Description
Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne conservons pas les détails de votre carte bancaire et n'avons pas accès à vos informations de paiement.
Product Category: Non classé
Quelques-uns de nos précieux clients :







