Sonde de conductivité / TDS / salinité ATC
Prix habituel
$68.20 USD
Prix promotionnel
Prix habituel
Frais de livraison calculés à l’étape du paiement.
Télécharger
Télécharger
À utiliser avec les appareils suivants :
| Appareil | Description |
|
850081 |
Appareil de mesure de la qualité de l'eau |
|
850086 |
Kit de mesure de la qualité de l'eau |
Spécifications
| Unité de mesure : | Plage : | Résolution : | Précision : |
|---|---|---|---|
| μS : | 0 à 200 | 0,1 | ±(2 % fs+1 d) |
| mS : | 0,2 à 2,000 | 0,001 | |
| 2 à 20 | 0,01 | ||
| 20 à 200 | 0,1 | ||
| ppm : | 0 à 132 | 0,1 | |
| 132 à 1 320 | 1 | ||
| 1 320 à 13 200 | 10 | ||
| 13 200 à 132 000 | 100 | ||
| % Salinité : | 0 à 12 % | 0,01 % | 0,5 % |
Impossible d’afficher la disponibilité du retrait.
Informations sur le produit
Informations sur le produit
À utiliser avec les appareils suivants :
| Appareil | Description |
|
850081 |
Appareil de mesure de la qualité de l'eau |
|
850086 |
Kit de mesure de la qualité de l'eau |
Spécifications
| Unité de mesure : | Plage : | Résolution : | Précision : |
|---|---|---|---|
| μS : | 0 à 200 | 0,1 | ±(2 % fs+1 d) |
| mS : | 0,2 à 2,000 | 0,001 | |
| 2 à 20 | 0,01 | ||
| 20 à 200 | 0,1 | ||
| ppm : | 0 à 132 | 0,1 | |
| 132 à 1 320 | 1 | ||
| 1 320 à 13 200 | 10 | ||
| 13 200 à 132 000 | 100 | ||
| % Salinité : | 0 à 12 % | 0,01 % | 0,5 % |
Description
Description
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne conservons pas les détails de votre carte bancaire et n'avons pas accès à vos informations de paiement.
Product Category: pH-mètres
Quelques-uns de nos précieux clients :

