Testeur de sol 2 en 1 - Humidité et température
Télécharger
Télécharger
Le testeur de sol 2-en-1 Sper Scientific mesure l'humidité et la température du sol dans un seul instrument portable pour l'agriculture, le jardinage et le travail de terrain environnemental.
Mesurez l'humidité du sol de 0 % à 50 % et la température de 0 °C à 50 °C, avec des résolutions de 0,1 % et 0,1 °C. L'instrument utilise une électrode à deux broches pour estimer l'humidité à partir de la conductivité du sol et une thermistance NTC pour mesurer la température.
Un écran LCD clair, une fonction de maintien des données et un indicateur de pile faible simplifient les mesures sur le terrain. Le boîtier compact en ABS facilite l'utilisation portable, tandis que la sonde amovible permet un rangement plus pratique.
- Mesure l'humidité et la température du sol
- L'écran LCD affiche les relevés avec une résolution de 0,1 % pour l'humidité et de 0,1 °C pour la température
- La fonction de maintien des données fige le relevé affiché
- Indicateur de pile faible
- Sonde amovible pour un rangement compact
- Boîtier en ABS durable
Inclus : Quatre piles AAA, manuel d'instructions et mallette de transport rigide.
Spécifications
| Plage d'humidité | 0 % à 50 % |
|---|---|
| Résolution de l'humidité | 0,1 % |
| Précision de l'humidité | ±(5 % de la pleine échelle + 5 chiffres) à 23 °C ±5 °C |
| Plage de température | 0 °C à 50 °C |
| Résolution de la température | 0,1 °C |
| Précision de la température | ±(1,5 % de la pleine échelle + 5 chiffres) à 23 °C ±5 °C |
| Méthode de mesure | Électrode à deux broches pour l'humidité du sol ; thermistance NTC pour la température |
| Circuit | Circuit LSI à microprocesseur monopuce personnalisé |
| Affichage | Écran LCD de 28 × 19 mm |
| Maintien des données | Fige le relevé affiché |
| Temps d'échantillonnage | Environ 0,8 seconde |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 40 °C pour le boîtier de l'appareil |
| Humidité de fonctionnement | Moins de 80 % HR |
| Alimentation | Quatre piles AAA de 1,5 V |
| Consommation de courant | Environ 8 mA CC |
| Boîtier | Plastique ABS |
| Dimensions de l'appareil | 172 × 40 × 40 mm (6,8 × 1,6 × 1,6 pouces) |
| Dimensions de la sonde | 202 mm de long × 10 mm (7,95 po de long × 0,39 pouce) de diamètre |
| Longueur totale | 374 mm (14,7 po) avec la sonde installée |
| Poids | 267 g (0,58 lb) piles incluses |
| Articles inclus | Quatre piles AAA, manuel d'instructions et mallette de transport rigide |
Téléchargements
Impossible d’afficher la disponibilité du retrait.
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Le testeur de sol 2-en-1 Sper Scientific mesure l'humidité et la température du sol dans un seul instrument portable pour l'agriculture, le jardinage et le travail de terrain environnemental.
Mesurez l'humidité du sol de 0 % à 50 % et la température de 0 °C à 50 °C, avec des résolutions de 0,1 % et 0,1 °C. L'instrument utilise une électrode à deux broches pour estimer l'humidité à partir de la conductivité du sol et une thermistance NTC pour mesurer la température.
Un écran LCD clair, une fonction de maintien des données et un indicateur de pile faible simplifient les mesures sur le terrain. Le boîtier compact en ABS facilite l'utilisation portable, tandis que la sonde amovible permet un rangement plus pratique.
- Mesure l'humidité et la température du sol
- L'écran LCD affiche les relevés avec une résolution de 0,1 % pour l'humidité et de 0,1 °C pour la température
- La fonction de maintien des données fige le relevé affiché
- Indicateur de pile faible
- Sonde amovible pour un rangement compact
- Boîtier en ABS durable
Inclus : Quatre piles AAA, manuel d'instructions et mallette de transport rigide.
Spécifications
| Plage d'humidité | 0 % à 50 % |
|---|---|
| Résolution de l'humidité | 0,1 % |
| Précision de l'humidité | ±(5 % de la pleine échelle + 5 chiffres) à 23 °C ±5 °C |
| Plage de température | 0 °C à 50 °C |
| Résolution de la température | 0,1 °C |
| Précision de la température | ±(1,5 % de la pleine échelle + 5 chiffres) à 23 °C ±5 °C |
| Méthode de mesure | Électrode à deux broches pour l'humidité du sol ; thermistance NTC pour la température |
| Circuit | Circuit LSI à microprocesseur monopuce personnalisé |
| Affichage | Écran LCD de 28 × 19 mm |
| Maintien des données | Fige le relevé affiché |
| Temps d'échantillonnage | Environ 0,8 seconde |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 40 °C pour le boîtier de l'appareil |
| Humidité de fonctionnement | Moins de 80 % HR |
| Alimentation | Quatre piles AAA de 1,5 V |
| Consommation de courant | Environ 8 mA CC |
| Boîtier | Plastique ABS |
| Dimensions de l'appareil | 172 × 40 × 40 mm (6,8 × 1,6 × 1,6 pouces) |
| Dimensions de la sonde | 202 mm de long × 10 mm (7,95 po de long × 0,39 pouce) de diamètre |
| Longueur totale | 374 mm (14,7 po) avec la sonde installée |
| Poids | 267 g (0,58 lb) piles incluses |
| Articles inclus | Quatre piles AAA, manuel d'instructions et mallette de transport rigide |
Téléchargements
Description
Description
Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne conservons pas les détails de votre carte bancaire et n'avons pas accès à vos informations de paiement.
Product Category: Kits d'analyse du sol
Quelques-uns de nos précieux clients :

