SE300 | Digital Rotational Tachometer - Non-Contact
Regular na presyo
$295.19 USD
Presyong benta
Regular na presyo
Pagpapadala kinakalkula sa checkout.
I-download
I-download
Ang instrumentong ito ay isang non-contact, handheld na digital tachometer na idinisenyo para sa pagsukat ng bilis ng mga umiikot na bagay gaya ng mga motor at bentilador.
- Ang contact measurement ay nangangailangan ng opsyonal na Contact Measurement Attachment Kit (ENC-3)
- Non-contact measurement - idikit ang reflective sticker (na kasama ng instrumento) sa umiikot na bagay
- Iba't ibang mode ng pagsukat (rpm, rps, ms, count, m/min, at m/s)
- Data hold, MIN/MAX hold
- Backlit LCD Display
- Auto power save
Mga Detalye
| Display | 99999 |
| Sampling | Humigit-kumulang 1 segundo (rpm, rps, cycle, m/min, m/s) Humigit-kumulang 0.1 segundo (count) |
| Distansya ng pag-detect ng repleksyon | Humigit-kumulang 50 hanggang 500 mm |
| Power supply | R6P/LR6 1.5V×2 |
| Buhay ng baterya | Humigit-kumulang 28 oras |
| Mga dimensyon/timbang | H210×W60×D50 mm/Humigit-kumulang 218 g |
| Mode ng Pagsukat | Non-Contact Measurement | Contact Measurement (may *ENC-3) |
Accuracy |
|---|---|---|---|
| rpm | 30.0~99999 | 30.0~19999 | ±(0.03%+1) |
| rps | 0.50~1600.0 | 0.50~333.00 | |
| ms | 0.600~1999.0 | 3.000~1999.0 | |
| count | 0~99999 | 0~99999 | |
| m/min | - | 3.0~1999.0 | |
| m/s | - | 0.05~33.00 |
Hindi ma-load ang availability ng pickup
Impormasyon ng Produkto
Impormasyon ng Produkto
Ang instrumentong ito ay isang non-contact, handheld na digital tachometer na idinisenyo para sa pagsukat ng bilis ng mga umiikot na bagay gaya ng mga motor at bentilador.
- Ang contact measurement ay nangangailangan ng opsyonal na Contact Measurement Attachment Kit (ENC-3)
- Non-contact measurement - idikit ang reflective sticker (na kasama ng instrumento) sa umiikot na bagay
- Iba't ibang mode ng pagsukat (rpm, rps, ms, count, m/min, at m/s)
- Data hold, MIN/MAX hold
- Backlit LCD Display
- Auto power save
Mga Detalye
| Display | 99999 |
| Sampling | Humigit-kumulang 1 segundo (rpm, rps, cycle, m/min, m/s) Humigit-kumulang 0.1 segundo (count) |
| Distansya ng pag-detect ng repleksyon | Humigit-kumulang 50 hanggang 500 mm |
| Power supply | R6P/LR6 1.5V×2 |
| Buhay ng baterya | Humigit-kumulang 28 oras |
| Mga dimensyon/timbang | H210×W60×D50 mm/Humigit-kumulang 218 g |
| Mode ng Pagsukat | Non-Contact Measurement | Contact Measurement (may *ENC-3) |
Accuracy |
|---|---|---|---|
| rpm | 30.0~99999 | 30.0~19999 | ±(0.03%+1) |
| rps | 0.50~1600.0 | 0.50~333.00 | |
| ms | 0.600~1999.0 | 3.000~1999.0 | |
| count | 0~99999 | 0~99999 | |
| m/min | - | 3.0~1999.0 | |
| m/s | - | 0.05~33.00 |
Paglalarawan
Paglalarawan
Pagbabayad at Seguridad
Mga paraan ng pagbabayad
Ang impormasyon sa iyong pagbabayad ay ligtas na pinoproseso. Hindi kami nag-iimbak ng mga detalye ng credit card o may access sa impormasyon ng iyong credit card.
Product Category: Multimeters
Ilan sa aming mga pinahahalagahang customer:

