Advanced Infrared Thermometer na may Dewpoint 20:1 / 605ºF
I-download
I-download
Tinutukoy ang mga potensyal na lugar kung saan maaaring tumubo ang amag at amoy-amag.
Nagbibigay-daan sa mga gumagamit sa bahay at komersyal na mabilis na matukoy ang mga lugar na madaling tubuan ng amag sa pamamagitan ng simpleng pag-scan. Itutok ang thermometer sa mga kaduda-dudang lugar at basahin ang temperatura ng ibabaw sa malaking multi-line na backlit LCD display. Sabay na sinusukat ng metro ang temperatura ng nakapaligid na hangin, relative humidity, at dew point.
Ang matalinong device na ito ay ihahambing ang temperatura ng ibabaw sa mga kondisyon ng hangin upang tumpak na mahulaan ang posibilidad ng condensation sa ibabaw na iyon. Ang berdeng LED ay magbabago patungong dilaw at pagkatapos ay pula habang papalapit ang mga temperatura sa dew point, na nagpapahiwatig ng mga lugar na madaling tubuan ng amag at amoy-amag. Mayroon ding naririnig na alarm na nagpapahiwatig ng pagtaas ng antas ng halumigmig habang nag-i-scan. Sa distance to spot ratio na 20:1, ang IR thermometer na ito ay nagtatampok ng dual-point lasers at hold function. Kumpleto ito kasama ang carrying case, 9V na baterya, at manwal ng pagtuturo.
- Temperatura ng Ibabaw
- Dewpoint ng Ibabaw
- Temperatura ng Nakapaligid na Hangin
- Relative Humidity ng Nakapaligid na Hangin
Mga Dimensyon: 6 ½” x 3 ¼” x 2 ¼” (168 x 82 x 58 mm)
Timbang: 5.7oz (163g)

*Opsyong Sertipikasyon
Available ang N.I.S.T. traceable Certificate of Calibration sa dagdag na bayad (Piliin ang opsyon sa itaas).
Mga Detalye
| Range | Resolution | Accuracy |
| -4 hanggang 605ºF (-20 hanggang 320ºC) | 0.5º | ±4ºF (2ºC) mula 32 hanggang 482ºF (0 hanggang 250ºC) ±6ºF (3.5ºC) sa ibaba ng nagyeyelong temperatura ±2% ng pagbasa o ±2ºC alinman ang mas mataas |
| Emissivity | 0.95 fixed | |
| Distance to Spot Size Ratio | 20:1 | |
Mga Download
Tsart ng Paghahambing
Ihambing ang mga Sper Infrared Thermometer
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Number | 800100 | 800106 | 800109 | 800111 | 800112 | 800115 | 800130 | 800131 | 800132C |
| Paglalarawan | IR Thermometer LED Pen | Advanced IR Thermometer Gun 12:1 | IRPen True D:S Laser Guide | IR Thermometer w/ Dew Point 20:1 | Basic IR Thermometer 12:1 | Food Safety Thermometer w/ IR | IR Thermometer 12:1 Calibratable | IR High Temp Thermometer 12:1 | Dual Use IR Thermometer - Sper Certified |
| Range | -27 hanggang 482°F (-33 hanggang 500°C) | -25 hanggang 1400°F (-32 hanggang 760°C) | -27 hanggang 932°F (-33 hanggang 500°C) | -58 hanggang 482°F (-50 hanggang 250°C) | -58 hanggang 932°F (-50 hanggang 500°C) | -58 hanggang 986°F (-50 hanggang 530°C) | -58 hanggang 986°F (-50 hanggang 530°C) | -0°C~950°C (-58°F~1742°F) | 32°C~43°C (89.6°F~109.4°F) |
| Emissivity | 0.95 Fixed | Adjustable 0.1 - 1.0 | 0.95 Fixed | 0.95 Fixed | Adjustable 0.1–1.0 (0.95 Default) | Adjustable 0.1–1.0 | Adjustable 0.1–1.0 (0.95 Preset) | 0.1–1.0 Adjustable (0.95 Preset) | 0.99 Fixed |
| Distance to Spot (D:S) | 1:1 | 12:1 | 6:1 | 20:1 | 12:1 | 4:1 | 12:1 | 12:1 | N/A |
| Resolution | 0.1°F/0.1°C kapag mas mababa sa 200°C, 1°F/1°C kapag lampas 200°C | 0.1°C | -9.9 hanggang 99.9°C/°F: 0.1°C/°F Higit sa 100°C o mas mababa sa -100°C/°F: 1°C/°F | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C (0.1°F) |
| Accuracy | ±2% o 2°C, alinman ang mas mataas | ±3.0°C (±5°F) mula -32~20°C; ±2.0°C (±3°F) mula 20~100°C; Higit sa 100°C ±2% |
±2.0% ng pagbasa o ±2.0°C alinman ang mas mataas | ±2% ng pagbasa o ±2°C alinman ang mas mataas | -50°C~0°C: ±2.0°F +0.1°C/°C; 0°C~500°C: ±2.0°F o ±2%; 32°F~932°F: ±4.0°F o ±2% |
±5.4°F (3°C) mula 40 hanggang 20°C; ±1.8°F (1°C) para sa lahat ng ibang temperatura | 0~380°C: ±1.5°C o ±1.5%; 50~0°C: ±3°C alinman ang mas mataas |
0°C~950°C: ±1.5°C o ±1.5%; -50°C~0°C: ±3°C alinman ang mas mataas |
'0℃~31.9℃ (32℉-89.4℉ ): ±2.0℃(±3.6℉) 32℃~34.9℃(89.6℉~94.8℉): ±0.3℃(±0.5℉) 35℃~42.0℃(95℉~107.6℉): ±0.2℃(±0.4℉) 42.1℃~43.0℃(107.8℉~109.4℉): ±0.3℃(±0.5℉) 43.1℃~100℃(109.6℉~212℉): ±2.0℃(±3.6℉) |
| Hold | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Backlit LCD | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Laser Guide | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Min/Max | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Audible Alarms | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Thermocouple | √ | ||||||||
| Memory | √ | √ | √ | ||||||
| Penetration Probe | √ | ||||||||
| Temperatura ng Nakapaligid na Hangin | √ | ||||||||
| Humidity | √ | ||||||||
| Dew Point | √ | ||||||||
| Peak | √ | ||||||||
| Uri ng Baterya | (1) AAA / 2 LR44 | 9V | (1) AAA | 9V | (2) AAA | (2) AAA | (2) AAA | 9V | (2) AAA |
Mga Video
Hindi ma-load ang availability ng pickup
Impormasyon ng Produkto
Impormasyon ng Produkto
Tinutukoy ang mga potensyal na lugar kung saan maaaring tumubo ang amag at amoy-amag.
Nagbibigay-daan sa mga gumagamit sa bahay at komersyal na mabilis na matukoy ang mga lugar na madaling tubuan ng amag sa pamamagitan ng simpleng pag-scan. Itutok ang thermometer sa mga kaduda-dudang lugar at basahin ang temperatura ng ibabaw sa malaking multi-line na backlit LCD display. Sabay na sinusukat ng metro ang temperatura ng nakapaligid na hangin, relative humidity, at dew point.
Ang matalinong device na ito ay ihahambing ang temperatura ng ibabaw sa mga kondisyon ng hangin upang tumpak na mahulaan ang posibilidad ng condensation sa ibabaw na iyon. Ang berdeng LED ay magbabago patungong dilaw at pagkatapos ay pula habang papalapit ang mga temperatura sa dew point, na nagpapahiwatig ng mga lugar na madaling tubuan ng amag at amoy-amag. Mayroon ding naririnig na alarm na nagpapahiwatig ng pagtaas ng antas ng halumigmig habang nag-i-scan. Sa distance to spot ratio na 20:1, ang IR thermometer na ito ay nagtatampok ng dual-point lasers at hold function. Kumpleto ito kasama ang carrying case, 9V na baterya, at manwal ng pagtuturo.
- Temperatura ng Ibabaw
- Dewpoint ng Ibabaw
- Temperatura ng Nakapaligid na Hangin
- Relative Humidity ng Nakapaligid na Hangin
Mga Dimensyon: 6 ½” x 3 ¼” x 2 ¼” (168 x 82 x 58 mm)
Timbang: 5.7oz (163g)

*Opsyong Sertipikasyon
Available ang N.I.S.T. traceable Certificate of Calibration sa dagdag na bayad (Piliin ang opsyon sa itaas).
Mga Detalye
| Range | Resolution | Accuracy |
| -4 hanggang 605ºF (-20 hanggang 320ºC) | 0.5º | ±4ºF (2ºC) mula 32 hanggang 482ºF (0 hanggang 250ºC) ±6ºF (3.5ºC) sa ibaba ng nagyeyelong temperatura ±2% ng pagbasa o ±2ºC alinman ang mas mataas |
| Emissivity | 0.95 fixed | |
| Distance to Spot Size Ratio | 20:1 | |
Mga Download
Tsart ng Paghahambing
Ihambing ang mga Sper Infrared Thermometer
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Number | 800100 | 800106 | 800109 | 800111 | 800112 | 800115 | 800130 | 800131 | 800132C |
| Paglalarawan | IR Thermometer LED Pen | Advanced IR Thermometer Gun 12:1 | IRPen True D:S Laser Guide | IR Thermometer w/ Dew Point 20:1 | Basic IR Thermometer 12:1 | Food Safety Thermometer w/ IR | IR Thermometer 12:1 Calibratable | IR High Temp Thermometer 12:1 | Dual Use IR Thermometer - Sper Certified |
| Range | -27 hanggang 482°F (-33 hanggang 500°C) | -25 hanggang 1400°F (-32 hanggang 760°C) | -27 hanggang 932°F (-33 hanggang 500°C) | -58 hanggang 482°F (-50 hanggang 250°C) | -58 hanggang 932°F (-50 hanggang 500°C) | -58 hanggang 986°F (-50 hanggang 530°C) | -58 hanggang 986°F (-50 hanggang 530°C) | -0°C~950°C (-58°F~1742°F) | 32°C~43°C (89.6°F~109.4°F) |
| Emissivity | 0.95 Fixed | Adjustable 0.1 - 1.0 | 0.95 Fixed | 0.95 Fixed | Adjustable 0.1–1.0 (0.95 Default) | Adjustable 0.1–1.0 | Adjustable 0.1–1.0 (0.95 Preset) | 0.1–1.0 Adjustable (0.95 Preset) | 0.99 Fixed |
| Distance to Spot (D:S) | 1:1 | 12:1 | 6:1 | 20:1 | 12:1 | 4:1 | 12:1 | 12:1 | N/A |
| Resolution | 0.1°F/0.1°C kapag mas mababa sa 200°C, 1°F/1°C kapag lampas 200°C | 0.1°C | -9.9 hanggang 99.9°C/°F: 0.1°C/°F Higit sa 100°C o mas mababa sa -100°C/°F: 1°C/°F | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C (0.1°F) |
| Accuracy | ±2% o 2°C, alinman ang mas mataas | ±3.0°C (±5°F) mula -32~20°C; ±2.0°C (±3°F) mula 20~100°C; Higit sa 100°C ±2% |
±2.0% ng pagbasa o ±2.0°C alinman ang mas mataas | ±2% ng pagbasa o ±2°C alinman ang mas mataas | -50°C~0°C: ±2.0°F +0.1°C/°C; 0°C~500°C: ±2.0°F o ±2%; 32°F~932°F: ±4.0°F o ±2% |
±5.4°F (3°C) mula 40 hanggang 20°C; ±1.8°F (1°C) para sa lahat ng ibang temperatura | 0~380°C: ±1.5°C o ±1.5%; 50~0°C: ±3°C alinman ang mas mataas |
0°C~950°C: ±1.5°C o ±1.5%; -50°C~0°C: ±3°C alinman ang mas mataas |
'0℃~31.9℃ (32℉-89.4℉ ): ±2.0℃(±3.6℉) 32℃~34.9℃(89.6℉~94.8℉): ±0.3℃(±0.5℉) 35℃~42.0℃(95℉~107.6℉): ±0.2℃(±0.4℉) 42.1℃~43.0℃(107.8℉~109.4℉): ±0.3℃(±0.5℉) 43.1℃~100℃(109.6℉~212℉): ±2.0℃(±3.6℉) |
| Hold | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Backlit LCD | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Laser Guide | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Min/Max | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Audible Alarms | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Thermocouple | √ | ||||||||
| Memory | √ | √ | √ | ||||||
| Penetration Probe | √ | ||||||||
| Temperatura ng Nakapaligid na Hangin | √ | ||||||||
| Humidity | √ | ||||||||
| Dew Point | √ | ||||||||
| Peak | √ | ||||||||
| Uri ng Baterya | (1) AAA / 2 LR44 | 9V | (1) AAA | 9V | (2) AAA | (2) AAA | (2) AAA | 9V | (2) AAA |
Mga Video
Paglalarawan
Paglalarawan
Ang impormasyon sa iyong pagbabayad ay ligtas na pinoproseso. Hindi kami nag-iimbak ng mga detalye ng credit card o may access sa impormasyon ng iyong credit card.
Product Category: Infrared Thermometers
Ilan sa aming mga pinahahalagahang customer:










