TS70 Series Handheld Spectrocolorimeter
I-download
I-download
Ang 3NH TS70 Series Spectrocolorimeter ay isang makabagong solusyon para sa tumpak na pagsukat at pagsusuri ng kulay.
TS7010 / TS7020 / TS7030 / TS7036
Propesyonal na Pagsukat ng Kulay para sa mga Resultang Nakatuon sa Katumpakan
Ang 3nh TS70 Series ay kinabibilangan ng apat na advanced na modelo, na lahat ay dinisenyo para sa tumpak at maulit na pagsukat ng kulay sa mga aplikasyon ng quality control sa iba't ibang industriya. Ang bawat device ay nagtatampok ng high-end na optical system na may dual-row 24-group silicon photodiode array, full-spectrum LED light source, at true-color capacitive touchscreen, na naghahatid ng mabilis at tumpak na mga resulta nang hindi nangangailangan ng konektadong PC.
Nagtatrabaho ka man sa plastics, coatings, tela, ceramics, o electronics, tinitiyak ng TS70 Series ang pare-parehong pagsusuri ng parehong color difference (ΔE) at absolute color values (L, a, b*)**, habang tumutugma sa pambansa at pandaigdigang mga pamantayan sa pagsukat ng kulay.
Mga Modelo:
-
TS7010: Standard na modelo na may 8 mm aperture
-
TS7020: May kasamang UV light source para sa pagsukat ng mga fluorescent sample
-
TS7030: Nag-aalok ng dalawahang aperture para sa flexible na compatibility ng sample
-
TS7036: Na-optimize para sa mga textured o makintab na ibabaw
Mga Pangunahing Tampok:
- Natatanging repeatability at accuracy na may ΔEab ≤ 0.1 at pangmatagalang Lab stability
-
Full-spectrum LED, plane grating optics at high-resolution sensor array para sa superior na katumpakan ng kulay
-
Built-in memory na nagtatabi ng hanggang 500 standard sample at 10,000 test record
-
Ang rechargeable lithium battery ay sumusuporta ng hanggang 6,000 pagsukat sa isang full charge
-
Gumagana nang mag-isa—hindi kailangan ng koneksyon sa PC o software para mag-assess at maghambing ng pagkakaiba ng kulay
Mga Aplikasyon
-
Plastics at polymers
-
Pintura, tinta, at coatings
-
Tela, pagtitina, at paglilimbag
-
Ceramics at tile
-
Mga casing at component ng electronics
Paalala: Ang item na ito ay direktang ipinapadala mula sa manufacturer. Mangyaring maglaan ng karagdagang 3-5 araw ng trabaho para sa pagproseso ng order at pagpapadala ng lahat ng 3nh instruments.
Mga Detalye
| Modelo | TS7010 | TS7020 | TS7030 | TS7036 |
| Optical Geometry | D/8 (diffused illumination, 8-degree viewing angle) SCI Mode Sumusunod sa CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | D/8 (diffused illumination, 8-degree viewing angle) | D/8 (diffused illumination, 8-degree viewing angle) | D/8 (diffused illumination, 8-degree viewing angle) |
| Katangian | Φ8mm apertures, Ginagamit para sa tumpak na pagsukat ng kulay at quality control sa plastic electronics, pintura at tinta, pagtitina at paglilimbag ng tela, printing, ceramics at iba pang industriya | Φ8mm apertures, Ginagamit para sa tumpak na pagsukat ng kulay at quality control sa plastic electronics, pintura at tinta, pagtitina at paglilimbag ng tela, printing, ceramics at iba pang industriya | Single aperture, mas madaling i-adapt; Ginagamit para sa tumpak na pagsukat ng kulay at quality control sa plastic electronics, pintura at tinta, pagtitina at paglilimbag ng tela, printing, ceramics at iba pang industriya | Dalawahang aperture, mas madaling i-adapt; Ginagamit para sa tumpak na pagsukat ng kulay at quality control sa plastic electronics, pintura at tinta, pagtitina at paglilimbag ng tela, printing, ceramics at iba pang industriya. Sumusunod sa CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
| Sukat ng Integrating Sphere | Φ40mm | Φ40mm | Φ40mm | Φ40mm |
| Light Source | Pinagsamang full spectrum LED light source | Pinagsamang full spectrum LED light source | Pinagsamang full spectrum LED light source, UV light source | Pinagsamang full spectrum LED light source, UV light source |
| Spectrophotometric Mode | Flat Grating | Flat Grating | Flat Grating | Flat Grating |
| Sensor | Silicon photodiode array (double row 24 groups) | Silicon photodiode array (double row 24 groups) | Silicon photodiode array (double row 32 groups) | Silicon photodiode array (double row 32 groups) |
| Saklaw ng Wavelength | 400~700nm | 400~700nm | 400~700nm | 400~700nm |
| Wavelength Interval | / | / | 10nm | 10nm |
| Semiband Width | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm |
| Nasukat na Reflectance Range | L:0~100; reflectivity:Ang reflectivity ay maaaring masukat sa 1 tiyak na wavelength na tinukoy ng user (default: 550nm) | L:0~100; reflectivity:Ang reflectivity ay maaaring masukat sa 3 tiyak na wavelength na tinukoy ng user (default: 440nm, 550nm, 600nm) | L:0~120; reflectivity:0~200% | L:0~120; reflectivity:0~200% |
| Measuring Aperture | Φ8mm | Φ8mm | Single Apertures:Φ8mm/Φ10mm | Dual Apertures:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm |
| Specular Component | SCI | SCI | SCI/SCE | |
| Color Space | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,s-RGB,βxy,Munsell(C/2) | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,βxy,DIN Lab9,DIN Lab99 Munsell(C/2) |
| Color Difference Formula | ΔE*ab,ΔE*00 | ΔE*ab,ΔE*00 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99 |
| Iba pang Colorimetric Index | / | / | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313), Metamerism Index MI, Staining Fastness, Color Fastness, Color Strength, Opacity,Color Card Search |
| Observer Angle | 10° | 10° | 2°/10° | 2°/10° |
| Illuminant | D65,A,F2(CWF) | D65,A,F2(CWF) | D65,A,C,D50,F2(CWF),F7(DLF),F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
| Ipinapakitang Data | Reflectivity (tinutukoy ng user ang reflectivity sa 1 tiyak na wavelength), Chromaticity Values ng Sample, Values/Graph ng Pagkakaiba ng Kulay, Resultang PASS/FAIL, Color Simulation, Color Offset | Reflectivity (tinutukoy ng user ang reflectivity sa 3 tiyak na wavelength), Chromaticity Values ng Sample, Values/Graph ng Pagkakaiba ng Kulay, Resultang PASS/FAIL, Color Simulation, Color Offset | Spectrogram/Values, Chromaticity Values ng Sample, Values/Graph ng Pagkakaiba ng Kulay, Resultang PASS/FAIL, Color Simulation, Color Offset | Spectrogram/Values, Chromaticity Values ng Sample, Values/Graph ng Pagkakaiba ng Kulay, Resultang PASS/FAIL, Color Simulation, Color Offset |
| Ipinapakitang Accuracy | 0.1 | Display 0.1, storage 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Oras ng Pagsukat | Humigit-kumulang 1.5s | Humigit-kumulang 1.5s | Humigit-kumulang 1.5s (Pagsukat ng SCI & SCE humigit-kumulang 3.2s) | Humigit-kumulang 1.5s (Pagsukat ng SCI & SCE humigit-kumulang 3.2s) |
| Repeatability | Chromaticity value: MAV/SCI, sa loob ng ΔE*ab 0.1 (Kapag ang white calibration plate ay nasukat nang 30 beses sa 5 segundong pagitan pagkatapos ng white calibration) | Chromaticity value: MAV/SCI, sa loob ng ΔE*ab 0.08 (Kapag ang white calibration plate ay nasukat nang 30 beses sa 5 segundong pagitan pagkatapos ng white calibration) | Chromaticity value: MAV/SCI, sa loob ng ΔE*ab 0.06 (Kapag ang white calibration plate ay nasukat nang 30 beses sa 5 segundong pagitan pagkatapos ng white calibration) | Chromaticity value: MAV/SCI, sa loob ng ΔE*ab 0.05 (Kapag ang white calibration plate ay nasukat nang 30 beses sa 5 segundong pagitan pagkatapos ng white calibration) |
| Inter-instrument Error | MAV/SCI, Sa loob ng ΔE*ab 0.4 | MAV/SCI, Sa loob ng ΔE*ab 0.4 | MAV/SCI, Sa loob ng ΔE*ab 0.3 (Average para sa 12 BCRA Series II color tiles) | MAV/SCI, Sa loob ng ΔE*ab 0.3 (Average para sa 12 BCRA Series II color tiles) |
| Paraan ng Pagsukat | Isahang Pagsukat, Average na Pagsukat (2-99 beses) | Isahang Pagsukat, Average na Pagsukat (2-99 beses) | Isahang Pagsukat, Average na Pagsukat (2-99 beses) | Isahang Pagsukat, Average na Pagsukat (2-99 beses) |
| Paraan ng Pag-locate | Posisyon ng krus ng stabilizer | Posisyon ng krus ng stabilizer | Pag-locate gamit ang camera, posisyon ng krus ng stabilizer | Pag-locate gamit ang camera, posisyon ng krus ng stabilizer |
| Dimensyon | L*W*H=81X71X214mm | L*W*H=81X71X214mm | L*W*H=81X71X214mm | L*W*H=81X71X214mm |
| Timbang | Humigit-kumulang 460g | Humigit-kumulang 460g | Humigit-kumulang 460g | Humigit-kumulang 460g |
| Baterya | Li-ion na baterya, 6000 na pagsukat sa loob ng 8 oras | Li-ion na baterya, 6000 na pagsukat sa loob ng 8 oras | Li-ion na baterya, 6000 na pagsukat sa loob ng 8 oras | Li-ion na baterya, 6000 na pagsukat sa loob ng 8 oras |
| Haba ng Buhay ng Ilaw | 5 taon, higit sa 3 milyong beses na pagsukat | 5 taon, higit sa 3 milyong beses na pagsukat | 5 taon, higit sa 3 milyong beses na pagsukat | 5 taon, higit sa 3 milyong beses na pagsukat |
| Display | 3.5-pulgadang TFT color LCD, Capacitive Touch Screen | 3.5-pulgadang TFT color LCD, Capacitive Touch Screen | 3.5-pulgadang TFT color LCD, Capacitive Touch Screen | 3.5-pulgadang TFT color LCD, Capacitive Touch Screen |
| Data Port | USB | USB | USB | USB, Bluetooth 5.0 |
| Pag-imbak ng Data | Standard na 500 piraso, Sample na 10000 piraso | Standard na 500 piraso, Sample na 10000 piraso | Standard na 1000 piraso, Sample na 20000 piraso (Ang isang data ay maaaring magsama ng SCI/SCE) | Standard na 1000 piraso, Sample na 30000 piraso (Ang isang data ay maaaring magsama ng SCI/SCE) |
| Wika | Simplified Chinese, Ingles, Traditional Chinese | Simplified Chinese, Ingles, Traditional Chinese | Simplified Chinese, Ingles, Traditional Chinese | Simplified Chinese, Ingles, Traditional Chinese |
| Kapaligiran sa Operasyon | 0~40℃, 0~85%RH (walang condensation), Altitude < 2000m | 0~40℃, 0~85%RH (walang condensation), Altitude < 2000m | 0~40℃, 0~85%RH (walang condensation), Altitude < 2000m | 0~40℃, 0~85%RH (walang condensation), Altitude < 2000m |
| Kapaligiran sa Pag-imbak | -20~50℃, 0~85%RH (walang condensation) | -20~50℃, 0~85%RH (walang condensation) | -20~50℃, 0~85%RH (walang condensation) | -20~50℃, 0~85%RH (walang condensation) |
| Standard na Accessory | Power Adapter, USB Cable, Gabay ng User, White at Black Calibration Cavity, Protective Cover, Wrist strap, 8mm flat aperture | Power Adapter, USB Cable, Gabay ng User, SQCX Software (Mada-download mula sa opisyal na website), White at Black Calibration Cavity, Protective Cover, Wrist strap, 8mm flat aperture | Power Adapter, USB Cable, Gabay ng User, SQCX Software (Mada-download mula sa opisyal na website), White at Black Calibration Cavity, Protective Cover, Wrist strap, 8mm flat aperture, 8mm tip aperture | Power Adapter, USB Cable, Gabay ng User, SQCX Software (Mada-download mula sa opisyal na website), White at Black Calibration Cavity, Protective Cover, Wrist strap, 8mm flat aperture, 8mm tip aperture, 4mm flat aperture, 4mm tip aperture |
| Opsyonal na Accessory | USB Micro Printer, Powder Test Box | USB Micro Printer, Powder Test Box | USB Micro Printer, Powder Test Box, | USB Micro Printer, Powder Test Box, Bluetooth Micro Printer |
| Mga Tala | Ang mga teknikal na parameter ay para sa sanggunian lamang, napapailalim sa aktwal na pagbebenta ng produkto | Ang mga teknikal na parameter ay para sa sanggunian lamang, napapailalim sa aktwal na pagbebenta ng produkto | Ang mga teknikal na parameter ay para sa sanggunian lamang, napapailalim sa aktwal na pagbebenta ng produkto | Ang mga teknikal na parameter ay para sa sanggunian lamang, napapailalim sa aktwal na pagbebenta ng produkto |
Mga Download
Knowledge Base
Sper Knowledge Base > Pamamahala ng Kulay
Colorimeters vs. Spectrophotometers: Alin ang Pinakamagandang Tool sa Pagsukat ng Konsistensi ng Kulay?
Ang Kahalagahan ng Pagsukat ng Kulay sa Quality Control
Pagpili ng Perpektong Aperture
Ano ang Pagkakaiba ng Colorimeter at Spectrocolorimeter?
Couldn't load pickup availability
Impormasyon ng Produkto
Impormasyon ng Produkto
Ang 3NH TS70 Series Spectrocolorimeter ay isang makabagong solusyon para sa tumpak na pagsukat at pagsusuri ng kulay.
TS7010 / TS7020 / TS7030 / TS7036
Propesyonal na Pagsukat ng Kulay para sa mga Resultang Nakatuon sa Katumpakan
Ang 3nh TS70 Series ay kinabibilangan ng apat na advanced na modelo, na lahat ay dinisenyo para sa tumpak at maulit na pagsukat ng kulay sa mga aplikasyon ng quality control sa iba't ibang industriya. Ang bawat device ay nagtatampok ng high-end na optical system na may dual-row 24-group silicon photodiode array, full-spectrum LED light source, at true-color capacitive touchscreen, na naghahatid ng mabilis at tumpak na mga resulta nang hindi nangangailangan ng konektadong PC.
Nagtatrabaho ka man sa plastics, coatings, tela, ceramics, o electronics, tinitiyak ng TS70 Series ang pare-parehong pagsusuri ng parehong color difference (ΔE) at absolute color values (L, a, b*)**, habang tumutugma sa pambansa at pandaigdigang mga pamantayan sa pagsukat ng kulay.
Mga Modelo:
-
TS7010: Standard na modelo na may 8 mm aperture
-
TS7020: May kasamang UV light source para sa pagsukat ng mga fluorescent sample
-
TS7030: Nag-aalok ng dalawahang aperture para sa flexible na compatibility ng sample
-
TS7036: Na-optimize para sa mga textured o makintab na ibabaw
Mga Pangunahing Tampok:
- Natatanging repeatability at accuracy na may ΔEab ≤ 0.1 at pangmatagalang Lab stability
-
Full-spectrum LED, plane grating optics at high-resolution sensor array para sa superior na katumpakan ng kulay
-
Built-in memory na nagtatabi ng hanggang 500 standard sample at 10,000 test record
-
Ang rechargeable lithium battery ay sumusuporta ng hanggang 6,000 pagsukat sa isang full charge
-
Gumagana nang mag-isa—hindi kailangan ng koneksyon sa PC o software para mag-assess at maghambing ng pagkakaiba ng kulay
Mga Aplikasyon
-
Plastics at polymers
-
Pintura, tinta, at coatings
-
Tela, pagtitina, at paglilimbag
-
Ceramics at tile
-
Mga casing at component ng electronics
Paalala: Ang item na ito ay direktang ipinapadala mula sa manufacturer. Mangyaring maglaan ng karagdagang 3-5 araw ng trabaho para sa pagproseso ng order at pagpapadala ng lahat ng 3nh instruments.
Mga Detalye
| Modelo | TS7010 | TS7020 | TS7030 | TS7036 |
| Optical Geometry | D/8 (diffused illumination, 8-degree viewing angle) SCI Mode Sumusunod sa CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | D/8 (diffused illumination, 8-degree viewing angle) | D/8 (diffused illumination, 8-degree viewing angle) | D/8 (diffused illumination, 8-degree viewing angle) |
| Katangian | Φ8mm apertures, Ginagamit para sa tumpak na pagsukat ng kulay at quality control sa plastic electronics, pintura at tinta, pagtitina at paglilimbag ng tela, printing, ceramics at iba pang industriya | Φ8mm apertures, Ginagamit para sa tumpak na pagsukat ng kulay at quality control sa plastic electronics, pintura at tinta, pagtitina at paglilimbag ng tela, printing, ceramics at iba pang industriya | Single aperture, mas madaling i-adapt; Ginagamit para sa tumpak na pagsukat ng kulay at quality control sa plastic electronics, pintura at tinta, pagtitina at paglilimbag ng tela, printing, ceramics at iba pang industriya | Dalawahang aperture, mas madaling i-adapt; Ginagamit para sa tumpak na pagsukat ng kulay at quality control sa plastic electronics, pintura at tinta, pagtitina at paglilimbag ng tela, printing, ceramics at iba pang industriya. Sumusunod sa CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
| Sukat ng Integrating Sphere | Φ40mm | Φ40mm | Φ40mm | Φ40mm |
| Light Source | Pinagsamang full spectrum LED light source | Pinagsamang full spectrum LED light source | Pinagsamang full spectrum LED light source, UV light source | Pinagsamang full spectrum LED light source, UV light source |
| Spectrophotometric Mode | Flat Grating | Flat Grating | Flat Grating | Flat Grating |
| Sensor | Silicon photodiode array (double row 24 groups) | Silicon photodiode array (double row 24 groups) | Silicon photodiode array (double row 32 groups) | Silicon photodiode array (double row 32 groups) |
| Saklaw ng Wavelength | 400~700nm | 400~700nm | 400~700nm | 400~700nm |
| Wavelength Interval | / | / | 10nm | 10nm |
| Semiband Width | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm |
| Nasukat na Reflectance Range | L:0~100; reflectivity:Ang reflectivity ay maaaring masukat sa 1 tiyak na wavelength na tinukoy ng user (default: 550nm) | L:0~100; reflectivity:Ang reflectivity ay maaaring masukat sa 3 tiyak na wavelength na tinukoy ng user (default: 440nm, 550nm, 600nm) | L:0~120; reflectivity:0~200% | L:0~120; reflectivity:0~200% |
| Measuring Aperture | Φ8mm | Φ8mm | Single Apertures:Φ8mm/Φ10mm | Dual Apertures:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm |
| Specular Component | SCI | SCI | SCI/SCE | |
| Color Space | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,s-RGB,βxy,Munsell(C/2) | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,βxy,DIN Lab9,DIN Lab99 Munsell(C/2) |
| Color Difference Formula | ΔE*ab,ΔE*00 | ΔE*ab,ΔE*00 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99 |
| Iba pang Colorimetric Index | / | / | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313), Metamerism Index MI, Staining Fastness, Color Fastness, Color Strength, Opacity,Color Card Search |
| Observer Angle | 10° | 10° | 2°/10° | 2°/10° |
| Illuminant | D65,A,F2(CWF) | D65,A,F2(CWF) | D65,A,C,D50,F2(CWF),F7(DLF),F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
| Ipinapakitang Data | Reflectivity (tinutukoy ng user ang reflectivity sa 1 tiyak na wavelength), Chromaticity Values ng Sample, Values/Graph ng Pagkakaiba ng Kulay, Resultang PASS/FAIL, Color Simulation, Color Offset | Reflectivity (tinutukoy ng user ang reflectivity sa 3 tiyak na wavelength), Chromaticity Values ng Sample, Values/Graph ng Pagkakaiba ng Kulay, Resultang PASS/FAIL, Color Simulation, Color Offset | Spectrogram/Values, Chromaticity Values ng Sample, Values/Graph ng Pagkakaiba ng Kulay, Resultang PASS/FAIL, Color Simulation, Color Offset | Spectrogram/Values, Chromaticity Values ng Sample, Values/Graph ng Pagkakaiba ng Kulay, Resultang PASS/FAIL, Color Simulation, Color Offset |
| Ipinapakitang Accuracy | 0.1 | Display 0.1, storage 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Oras ng Pagsukat | Humigit-kumulang 1.5s | Humigit-kumulang 1.5s | Humigit-kumulang 1.5s (Pagsukat ng SCI & SCE humigit-kumulang 3.2s) | Humigit-kumulang 1.5s (Pagsukat ng SCI & SCE humigit-kumulang 3.2s) |
| Repeatability | Chromaticity value: MAV/SCI, sa loob ng ΔE*ab 0.1 (Kapag ang white calibration plate ay nasukat nang 30 beses sa 5 segundong pagitan pagkatapos ng white calibration) | Chromaticity value: MAV/SCI, sa loob ng ΔE*ab 0.08 (Kapag ang white calibration plate ay nasukat nang 30 beses sa 5 segundong pagitan pagkatapos ng white calibration) | Chromaticity value: MAV/SCI, sa loob ng ΔE*ab 0.06 (Kapag ang white calibration plate ay nasukat nang 30 beses sa 5 segundong pagitan pagkatapos ng white calibration) | Chromaticity value: MAV/SCI, sa loob ng ΔE*ab 0.05 (Kapag ang white calibration plate ay nasukat nang 30 beses sa 5 segundong pagitan pagkatapos ng white calibration) |
| Inter-instrument Error | MAV/SCI, Sa loob ng ΔE*ab 0.4 | MAV/SCI, Sa loob ng ΔE*ab 0.4 | MAV/SCI, Sa loob ng ΔE*ab 0.3 (Average para sa 12 BCRA Series II color tiles) | MAV/SCI, Sa loob ng ΔE*ab 0.3 (Average para sa 12 BCRA Series II color tiles) |
| Paraan ng Pagsukat | Isahang Pagsukat, Average na Pagsukat (2-99 beses) | Isahang Pagsukat, Average na Pagsukat (2-99 beses) | Isahang Pagsukat, Average na Pagsukat (2-99 beses) | Isahang Pagsukat, Average na Pagsukat (2-99 beses) |
| Paraan ng Pag-locate | Posisyon ng krus ng stabilizer | Posisyon ng krus ng stabilizer | Pag-locate gamit ang camera, posisyon ng krus ng stabilizer | Pag-locate gamit ang camera, posisyon ng krus ng stabilizer |
| Dimensyon | L*W*H=81X71X214mm | L*W*H=81X71X214mm | L*W*H=81X71X214mm | L*W*H=81X71X214mm |
| Timbang | Humigit-kumulang 460g | Humigit-kumulang 460g | Humigit-kumulang 460g | Humigit-kumulang 460g |
| Baterya | Li-ion na baterya, 6000 na pagsukat sa loob ng 8 oras | Li-ion na baterya, 6000 na pagsukat sa loob ng 8 oras | Li-ion na baterya, 6000 na pagsukat sa loob ng 8 oras | Li-ion na baterya, 6000 na pagsukat sa loob ng 8 oras |
| Haba ng Buhay ng Ilaw | 5 taon, higit sa 3 milyong beses na pagsukat | 5 taon, higit sa 3 milyong beses na pagsukat | 5 taon, higit sa 3 milyong beses na pagsukat | 5 taon, higit sa 3 milyong beses na pagsukat |
| Display | 3.5-pulgadang TFT color LCD, Capacitive Touch Screen | 3.5-pulgadang TFT color LCD, Capacitive Touch Screen | 3.5-pulgadang TFT color LCD, Capacitive Touch Screen | 3.5-pulgadang TFT color LCD, Capacitive Touch Screen |
| Data Port | USB | USB | USB | USB, Bluetooth 5.0 |
| Pag-imbak ng Data | Standard na 500 piraso, Sample na 10000 piraso | Standard na 500 piraso, Sample na 10000 piraso | Standard na 1000 piraso, Sample na 20000 piraso (Ang isang data ay maaaring magsama ng SCI/SCE) | Standard na 1000 piraso, Sample na 30000 piraso (Ang isang data ay maaaring magsama ng SCI/SCE) |
| Wika | Simplified Chinese, Ingles, Traditional Chinese | Simplified Chinese, Ingles, Traditional Chinese | Simplified Chinese, Ingles, Traditional Chinese | Simplified Chinese, Ingles, Traditional Chinese |
| Kapaligiran sa Operasyon | 0~40℃, 0~85%RH (walang condensation), Altitude < 2000m | 0~40℃, 0~85%RH (walang condensation), Altitude < 2000m | 0~40℃, 0~85%RH (walang condensation), Altitude < 2000m | 0~40℃, 0~85%RH (walang condensation), Altitude < 2000m |
| Kapaligiran sa Pag-imbak | -20~50℃, 0~85%RH (walang condensation) | -20~50℃, 0~85%RH (walang condensation) | -20~50℃, 0~85%RH (walang condensation) | -20~50℃, 0~85%RH (walang condensation) |
| Standard na Accessory | Power Adapter, USB Cable, Gabay ng User, White at Black Calibration Cavity, Protective Cover, Wrist strap, 8mm flat aperture | Power Adapter, USB Cable, Gabay ng User, SQCX Software (Mada-download mula sa opisyal na website), White at Black Calibration Cavity, Protective Cover, Wrist strap, 8mm flat aperture | Power Adapter, USB Cable, Gabay ng User, SQCX Software (Mada-download mula sa opisyal na website), White at Black Calibration Cavity, Protective Cover, Wrist strap, 8mm flat aperture, 8mm tip aperture | Power Adapter, USB Cable, Gabay ng User, SQCX Software (Mada-download mula sa opisyal na website), White at Black Calibration Cavity, Protective Cover, Wrist strap, 8mm flat aperture, 8mm tip aperture, 4mm flat aperture, 4mm tip aperture |
| Opsyonal na Accessory | USB Micro Printer, Powder Test Box | USB Micro Printer, Powder Test Box | USB Micro Printer, Powder Test Box, | USB Micro Printer, Powder Test Box, Bluetooth Micro Printer |
| Mga Tala | Ang mga teknikal na parameter ay para sa sanggunian lamang, napapailalim sa aktwal na pagbebenta ng produkto | Ang mga teknikal na parameter ay para sa sanggunian lamang, napapailalim sa aktwal na pagbebenta ng produkto | Ang mga teknikal na parameter ay para sa sanggunian lamang, napapailalim sa aktwal na pagbebenta ng produkto | Ang mga teknikal na parameter ay para sa sanggunian lamang, napapailalim sa aktwal na pagbebenta ng produkto |
Mga Download
Knowledge Base
Sper Knowledge Base > Pamamahala ng Kulay
Colorimeters vs. Spectrophotometers: Alin ang Pinakamagandang Tool sa Pagsukat ng Konsistensi ng Kulay?
Ang Kahalagahan ng Pagsukat ng Kulay sa Quality Control
Pagpili ng Perpektong Aperture
Ano ang Pagkakaiba ng Colorimeter at Spectrocolorimeter?
Paglalarawan
Paglalarawan
Ang impormasyon sa iyong pagbabayad ay ligtas na pinoproseso. Hindi kami nag-iimbak ng mga detalye ng credit card o may access sa impormasyon ng iyong credit card.
Product Category: Spectrometers
Ilan sa aming mga pinahahalagahang customer:

