PS2040 Spectrocolorimeter
I-download
I-download
Katumpakan at Presisyon gamit ang 3nh PS2040 Spectrocolorimeter: Ang Iyong Mahalagang Kasangkapan para sa Advanced na Pagsukat ng Kulay.
Ilabas ang kapangyarihan ng presisyon gamit ang 3nh PS2040 Spectrocolorimeter, isang makabagong device na idinisenyo para sa mga propesyonal na nangangailangan ng katumpakan sa pagsusuri ng kulay. Ginawa nang may kadalubhasaan at inobasyon, ang colorimeter na ito ang nagtatakda ng pamantayan sa pagsukat ng kulay, na ginagawa itong kailangang-kailangan na kasangkapan para sa mga industriya mula sa pagkontrol sa kalidad ng pagmamanupaktura hanggang sa graphic design.
-
Dalawang Aperture:
SAV:Φ4mm/Φ5mm
-
Advanced na Pagsukat ng Kulay: Ginagamit ng PS2040 ang advanced na teknolohiya ng spectroscopy upang maghatid ng walang kapantay na katumpakan sa mga pagsukat ng kulay. Tinitiyak ng presisyon nito na makakamit mo ang eksaktong mga detalye ng kulay na kinakailangan para sa iyong mga proyekto, na nagbibigay ng kumpiyansa at pagiging maaasahan sa iyong pagsusuri ng kulay.
-
Kakayahang Magamit sa Iba't Ibang Industriya: Idinisenyo para sa kakayahang magamit, ang PS2040 ay mahusay sa napakaraming industriya. NASA tela ka man, graphic design, o quality control, ang colorimeter na ito ay umaangkop nang maayos sa iba't ibang aplikasyon, na tinitiyak ang pare-pareho at maaasahang data ng kulay sa buong proseso.
-
Intuitive na Interface at Kahusayan sa Daloy ng Trabaho: Gamit ang interface na dalubhasang ginawa, pinapasimple ng PS2040 ang proseso ng pagsukat ng kulay. Ang disenyong madaling gamitin, kasama ang mahusay na daloy ng trabaho, ay tumutugon sa parehong mga batikang propesyonal at mga baguhan, na nagpapahusay sa pangkalahatang karanasan ng gumagamit.
Ang PS2040 Spectrocolorimeter ay nagbubukas ng bagong antas ng katumpakan at kakayahang magamit sa pagsusuri ng kulay. Ang advanced na tool na ito ay nagbibigay-buhay sa iyong mga proyekto gamit ang mga kulay na namumukod-tangi at nag-iiwan ng pangmatagalang impresyon.
Paalala: Ang item na ito ay direktang ipinapadala mula sa manufacturer. Mangyaring maglaan ng karagdagang 3-5 araw ng negosyo para sa pagproseso ng order at pagpapadala sa lahat ng mga instrumentong 3nh.
Mga Espesipikasyon
| Modelo | PS2010 / PS2020 Spectrocolorimeter | PS2030 / PS2040 Spectrocolorimeter | PS2050 / PS2060 Spectrocolorimeter | PS2070 / PS2080 Spectrocolorimeter |
| Optical Geometry | D/8(diffused illumination, 8-degree viewing angle), SCI/SCE (specular component included/specular component excluded) Mode, Sumusunod sa CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | |||
| Katangian | Gumagamit ng CMOS dual beam splitting sensor; Ginagamit para sa pagkontrol sa kalidad ng pagkakaiba ng kulay sa plastic electronics, pintura at tinta, tela at pananamit na pag-print at pagtitina, pag-print, ceramics at iba pang industriya. | Gumagamit ng CMOS dual beam splitting sensor; Ginagamit para sa pagkontrol sa kalidad ng pagkakaiba ng kulay sa plastic electronics, pintura at tinta, tela at pananamit na pag-print at pagtitina, pag-print, ceramics at iba pang industriya, para din sa pagsukat ng fluorescence sample. | ||
| Pinagmumulan ng Liwanag | Pinagsamang full spectrum LED light source | Pinagsamang full spectrum LED light source, UV light source | ||
| Laki ng Integrating Sphere | Φ40mm | |||
| Sensor | CMOS dual beam splitting sensor | |||
| Saklaw ng Wavelength | 400-700nm | |||
| Aperture ng Pagsukat | PS2010 Single aperture:Φ8mm flat | PS2030 Dalawang Aperture:MAV:Φ8mm/Φ10mm | PS2050 Dalawang Aperture:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm | PS2070 Apat na Aperture:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm |
| PS2020 Single aperture:Φ4mm flat | PS2040 Dalawang Aperture:SAV:Φ4mm/Φ5mm | PS2060 Tatlong Aperture:MAV:Φ8mm;SAV:Φ4mm;LAV:1x3mm | PS2080 Anim na Aperture:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm;LAV:1x3mm | |
| Specular Component | SCI/SCE | |||
| Color Space | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB, HunterLab, βxy, DIN Lab99 | |||
| Formula ng Pagkakaiba ng Kulay | ΔE*ab,ΔE*uv, ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1), ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) | |||
| Iba pang Colorimetric Index | Spectral reflectance, WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313),Metamerism Index Mt,Staining Fastness, Color Fastness,Color Strength, Opacity,555 tone classification, Munsell(C/2) (Bahagyang naisasakatuparan sa pamamagitan ng PC software /APP software) | |||
| Anggulo ng Observer | 2°/10° | |||
| Illuminant | D65, A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),U35,NBF,ID50,ID65 (Bahagyang naisasakatuparan sa pamamagitan ng PC software /APP software) | |||
| Display | Spectrogram/Values, Samples Chromaticity Values, Color Difference Values/Graph, PASS/FAIL Result, Color Simulation, Color Offset | |||
| Oras ng Pagsukat | Humigit-kumulang 1s | |||
| Repeatability | Chromaticity value: MAV/SCI, loob ng ΔE*ab 0.04 (Pagkatapos ng preheating at pagwawasto, ang average na halaga ng whiteboard ay sinukat nang 30 beses sa pagitan ng 5s);Spectral reflectance: MAV/SCI, Standard deviation sa loob ng 0.1% (400 nm hanggang 700 nm: sa loob ng 0.2%) | Chromaticity value: MAV/SCI, loob ng ΔE*ab 0.035 (Pagkatapos ng preheating at pagwawasto, ang average na halaga ng whiteboard ay sinukat nang 30 beses sa pagitan ng 5s);Spectral reflectance: MAV/SCI, Standard deviation sa loob ng 0.1% (400 nm hanggang 700 nm: sa loob ng 0.2%) | Chromaticity value: MAV/SCI, loob ng ΔE*ab 0.03 (Pagkatapos ng preheating at pagwawasto, ang average na halaga ng whiteboard ay sinukat nang 30 beses sa pagitan ng 5s);Spectral reflectance: MAV/SCI, Standard deviation sa loob ng 0.08% (400 nm hanggang 700 nm: sa loob ng 0.18%) | Chromaticity value: MAV/SCI, loob ng ΔE*ab 0.02 (Pagkatapos ng preheating at pagwawasto, ang average na halaga ng whiteboard ay sinukat nang 30 beses sa pagitan ng 5s);Spectral reflectance: MAV/SCI, Standard deviation sa loob ng 0.08% (400 nm hanggang 700 nm: sa loob ng 0.18%) |
| Error sa Pagitan ng Instrumento | MAV/SCI, Loob ng ΔE*ab 0.4 (Average para sa 12 BCRA Series II color tiles) |
MAV/SCI, Loob ng ΔE*ab 0.35 (Average para sa 12 BCRA Series II color tiles) |
MAV/SCI, Loob ng ΔE*ab 0.3 (Average para sa 12 BCRA Series II color tiles) |
MAV/SCI, Loob ng ΔE*ab 0.2 (Average para sa 12 BCRA Series II color tiles) |
| Ipinapakitang Katumpakan | 0.01 | |||
| Nasukat na Saklaw ng Reflectance | 0-200% | |||
| Reflectance Resolution | 0.01% | |||
| Mode ng Pagsukat | Single Measurement, Average Measurement(2-99 beses) | |||
| Paraan ng Pag-locate | Posisyon ng stabilizer | Posisyon ng stabilizer+pag-locate ng camera | ||
| Mode ng White Calibration | Contact type automatic calibration | Non-contact automatic calibration | ||
| Dimensyon | 94X68X188mm | |||
| Timbang | Humigit-kumulang 270g | |||
| Baterya | Lithium battery,3.7V,5000mAh,8000 cycles sa loob ng 8 oras | |||
| Haba ng Buhay ng Illuminant | Higit sa 1.2 milyong sukat sa loob ng 10 taon | |||
| Screen | 2.8 inch TFT true color, Capacitive Touch Screen | |||
| Interface | USB | USB,Bluetooth® 5.0 | ||
| Imbakan ng Data | Standard 500 Pcs, Sample 5000 Pcs(Ang isang data ay maaaring isama ang SCI/SCE);PC mass storage | Standard 500 Pcs, Sample 10,000 Pcs (Ang isang data ay maaaring isama ang SCI/SCE); PC mass storage | ||
| Suporta sa Software | Windows | Android, IOS, Windows, Wechat small program, Hongmeng | ||
| Wika | Simplified Chinese, English, Traditional Chinese | |||
| Operating Environment | 0~40℃, 0~85%RH (walang condensing),Altitude < 2000m | |||
| Storage Environment | -20~50℃, 0~85%RH (walang condensing) | |||
| Standard na Accessory | Power Adapter, USB Cable, User Guide, SQCX PC Software (I-download mula sa opisina na website), White and Black Calibration Cavity, Protective Cover, Wrist strap, Aperture | |||
| Optional na Accessory | USB Micro Printer, Powder Test Box | |||
| Mga Paalala | Ang mga teknikal na parameter ay para lamang sa sanggunian, napapailalim sa aktwal na pagbebenta ng produkto |
|||
Mga Download
Knowledge Base
Sper Knowledge Base > Pamamahala ng Kulay
Colorimeters vs. Spectrophotometers: Alin ang Pinakamahusay na Tool para sa Pagsukat ng Pagkakapare-pareho ng Kulay?
Ang Kahalagahan ng Pagsukat ng Kulay sa Quality Control
Pagpili ng Perpektong Aperture
Ano ang Pagkakaiba sa pagitan ng Colorimeter at Spectrocolorimeter?
Ano ang Gloss Meter at Paano ito Ginagamit sa Quality Control?
Couldn't load pickup availability
Impormasyon ng Produkto
Impormasyon ng Produkto
Katumpakan at Presisyon gamit ang 3nh PS2040 Spectrocolorimeter: Ang Iyong Mahalagang Kasangkapan para sa Advanced na Pagsukat ng Kulay.
Ilabas ang kapangyarihan ng presisyon gamit ang 3nh PS2040 Spectrocolorimeter, isang makabagong device na idinisenyo para sa mga propesyonal na nangangailangan ng katumpakan sa pagsusuri ng kulay. Ginawa nang may kadalubhasaan at inobasyon, ang colorimeter na ito ang nagtatakda ng pamantayan sa pagsukat ng kulay, na ginagawa itong kailangang-kailangan na kasangkapan para sa mga industriya mula sa pagkontrol sa kalidad ng pagmamanupaktura hanggang sa graphic design.
-
Dalawang Aperture:
SAV:Φ4mm/Φ5mm
-
Advanced na Pagsukat ng Kulay: Ginagamit ng PS2040 ang advanced na teknolohiya ng spectroscopy upang maghatid ng walang kapantay na katumpakan sa mga pagsukat ng kulay. Tinitiyak ng presisyon nito na makakamit mo ang eksaktong mga detalye ng kulay na kinakailangan para sa iyong mga proyekto, na nagbibigay ng kumpiyansa at pagiging maaasahan sa iyong pagsusuri ng kulay.
-
Kakayahang Magamit sa Iba't Ibang Industriya: Idinisenyo para sa kakayahang magamit, ang PS2040 ay mahusay sa napakaraming industriya. NASA tela ka man, graphic design, o quality control, ang colorimeter na ito ay umaangkop nang maayos sa iba't ibang aplikasyon, na tinitiyak ang pare-pareho at maaasahang data ng kulay sa buong proseso.
-
Intuitive na Interface at Kahusayan sa Daloy ng Trabaho: Gamit ang interface na dalubhasang ginawa, pinapasimple ng PS2040 ang proseso ng pagsukat ng kulay. Ang disenyong madaling gamitin, kasama ang mahusay na daloy ng trabaho, ay tumutugon sa parehong mga batikang propesyonal at mga baguhan, na nagpapahusay sa pangkalahatang karanasan ng gumagamit.
Ang PS2040 Spectrocolorimeter ay nagbubukas ng bagong antas ng katumpakan at kakayahang magamit sa pagsusuri ng kulay. Ang advanced na tool na ito ay nagbibigay-buhay sa iyong mga proyekto gamit ang mga kulay na namumukod-tangi at nag-iiwan ng pangmatagalang impresyon.
Paalala: Ang item na ito ay direktang ipinapadala mula sa manufacturer. Mangyaring maglaan ng karagdagang 3-5 araw ng negosyo para sa pagproseso ng order at pagpapadala sa lahat ng mga instrumentong 3nh.
Mga Espesipikasyon
| Modelo | PS2010 / PS2020 Spectrocolorimeter | PS2030 / PS2040 Spectrocolorimeter | PS2050 / PS2060 Spectrocolorimeter | PS2070 / PS2080 Spectrocolorimeter |
| Optical Geometry | D/8(diffused illumination, 8-degree viewing angle), SCI/SCE (specular component included/specular component excluded) Mode, Sumusunod sa CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | |||
| Katangian | Gumagamit ng CMOS dual beam splitting sensor; Ginagamit para sa pagkontrol sa kalidad ng pagkakaiba ng kulay sa plastic electronics, pintura at tinta, tela at pananamit na pag-print at pagtitina, pag-print, ceramics at iba pang industriya. | Gumagamit ng CMOS dual beam splitting sensor; Ginagamit para sa pagkontrol sa kalidad ng pagkakaiba ng kulay sa plastic electronics, pintura at tinta, tela at pananamit na pag-print at pagtitina, pag-print, ceramics at iba pang industriya, para din sa pagsukat ng fluorescence sample. | ||
| Pinagmumulan ng Liwanag | Pinagsamang full spectrum LED light source | Pinagsamang full spectrum LED light source, UV light source | ||
| Laki ng Integrating Sphere | Φ40mm | |||
| Sensor | CMOS dual beam splitting sensor | |||
| Saklaw ng Wavelength | 400-700nm | |||
| Aperture ng Pagsukat | PS2010 Single aperture:Φ8mm flat | PS2030 Dalawang Aperture:MAV:Φ8mm/Φ10mm | PS2050 Dalawang Aperture:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm | PS2070 Apat na Aperture:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm |
| PS2020 Single aperture:Φ4mm flat | PS2040 Dalawang Aperture:SAV:Φ4mm/Φ5mm | PS2060 Tatlong Aperture:MAV:Φ8mm;SAV:Φ4mm;LAV:1x3mm | PS2080 Anim na Aperture:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm;LAV:1x3mm | |
| Specular Component | SCI/SCE | |||
| Color Space | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB, HunterLab, βxy, DIN Lab99 | |||
| Formula ng Pagkakaiba ng Kulay | ΔE*ab,ΔE*uv, ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1), ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) | |||
| Iba pang Colorimetric Index | Spectral reflectance, WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313),Metamerism Index Mt,Staining Fastness, Color Fastness,Color Strength, Opacity,555 tone classification, Munsell(C/2) (Bahagyang naisasakatuparan sa pamamagitan ng PC software /APP software) | |||
| Anggulo ng Observer | 2°/10° | |||
| Illuminant | D65, A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),U35,NBF,ID50,ID65 (Bahagyang naisasakatuparan sa pamamagitan ng PC software /APP software) | |||
| Display | Spectrogram/Values, Samples Chromaticity Values, Color Difference Values/Graph, PASS/FAIL Result, Color Simulation, Color Offset | |||
| Oras ng Pagsukat | Humigit-kumulang 1s | |||
| Repeatability | Chromaticity value: MAV/SCI, loob ng ΔE*ab 0.04 (Pagkatapos ng preheating at pagwawasto, ang average na halaga ng whiteboard ay sinukat nang 30 beses sa pagitan ng 5s);Spectral reflectance: MAV/SCI, Standard deviation sa loob ng 0.1% (400 nm hanggang 700 nm: sa loob ng 0.2%) | Chromaticity value: MAV/SCI, loob ng ΔE*ab 0.035 (Pagkatapos ng preheating at pagwawasto, ang average na halaga ng whiteboard ay sinukat nang 30 beses sa pagitan ng 5s);Spectral reflectance: MAV/SCI, Standard deviation sa loob ng 0.1% (400 nm hanggang 700 nm: sa loob ng 0.2%) | Chromaticity value: MAV/SCI, loob ng ΔE*ab 0.03 (Pagkatapos ng preheating at pagwawasto, ang average na halaga ng whiteboard ay sinukat nang 30 beses sa pagitan ng 5s);Spectral reflectance: MAV/SCI, Standard deviation sa loob ng 0.08% (400 nm hanggang 700 nm: sa loob ng 0.18%) | Chromaticity value: MAV/SCI, loob ng ΔE*ab 0.02 (Pagkatapos ng preheating at pagwawasto, ang average na halaga ng whiteboard ay sinukat nang 30 beses sa pagitan ng 5s);Spectral reflectance: MAV/SCI, Standard deviation sa loob ng 0.08% (400 nm hanggang 700 nm: sa loob ng 0.18%) |
| Error sa Pagitan ng Instrumento | MAV/SCI, Loob ng ΔE*ab 0.4 (Average para sa 12 BCRA Series II color tiles) |
MAV/SCI, Loob ng ΔE*ab 0.35 (Average para sa 12 BCRA Series II color tiles) |
MAV/SCI, Loob ng ΔE*ab 0.3 (Average para sa 12 BCRA Series II color tiles) |
MAV/SCI, Loob ng ΔE*ab 0.2 (Average para sa 12 BCRA Series II color tiles) |
| Ipinapakitang Katumpakan | 0.01 | |||
| Nasukat na Saklaw ng Reflectance | 0-200% | |||
| Reflectance Resolution | 0.01% | |||
| Mode ng Pagsukat | Single Measurement, Average Measurement(2-99 beses) | |||
| Paraan ng Pag-locate | Posisyon ng stabilizer | Posisyon ng stabilizer+pag-locate ng camera | ||
| Mode ng White Calibration | Contact type automatic calibration | Non-contact automatic calibration | ||
| Dimensyon | 94X68X188mm | |||
| Timbang | Humigit-kumulang 270g | |||
| Baterya | Lithium battery,3.7V,5000mAh,8000 cycles sa loob ng 8 oras | |||
| Haba ng Buhay ng Illuminant | Higit sa 1.2 milyong sukat sa loob ng 10 taon | |||
| Screen | 2.8 inch TFT true color, Capacitive Touch Screen | |||
| Interface | USB | USB,Bluetooth® 5.0 | ||
| Imbakan ng Data | Standard 500 Pcs, Sample 5000 Pcs(Ang isang data ay maaaring isama ang SCI/SCE);PC mass storage | Standard 500 Pcs, Sample 10,000 Pcs (Ang isang data ay maaaring isama ang SCI/SCE); PC mass storage | ||
| Suporta sa Software | Windows | Android, IOS, Windows, Wechat small program, Hongmeng | ||
| Wika | Simplified Chinese, English, Traditional Chinese | |||
| Operating Environment | 0~40℃, 0~85%RH (walang condensing),Altitude < 2000m | |||
| Storage Environment | -20~50℃, 0~85%RH (walang condensing) | |||
| Standard na Accessory | Power Adapter, USB Cable, User Guide, SQCX PC Software (I-download mula sa opisina na website), White and Black Calibration Cavity, Protective Cover, Wrist strap, Aperture | |||
| Optional na Accessory | USB Micro Printer, Powder Test Box | |||
| Mga Paalala | Ang mga teknikal na parameter ay para lamang sa sanggunian, napapailalim sa aktwal na pagbebenta ng produkto |
|||
Mga Download
Knowledge Base
Sper Knowledge Base > Pamamahala ng Kulay
Colorimeters vs. Spectrophotometers: Alin ang Pinakamahusay na Tool para sa Pagsukat ng Pagkakapare-pareho ng Kulay?
Ang Kahalagahan ng Pagsukat ng Kulay sa Quality Control
Pagpili ng Perpektong Aperture
Ano ang Pagkakaiba sa pagitan ng Colorimeter at Spectrocolorimeter?
Ano ang Gloss Meter at Paano ito Ginagamit sa Quality Control?
Paglalarawan
Paglalarawan
Ang impormasyon sa iyong pagbabayad ay ligtas na pinoproseso. Hindi kami nag-iimbak ng mga detalye ng credit card o may access sa impormasyon ng iyong credit card.
Product Category: Spectrometers
Ilan sa aming mga pinahahalagahang customer:

