Portable Optical Dissolved Oxygen Meter
I-download
I-download
Ang Portable Optical Dissolved Oxygen Meter ay nagtatampok ng handheld unit na ipinares sa isang fluorescent sensor na nag-aalis ng pangangailangan para sa mga membrane at electrolyte.
Gamit ang advanced na fluorescence technology, sinusukat nito ang dissolved oxygen nang hindi kumokonsumo ng oxygen o nangangailangan ng daloy ng tubig o pag-alog. Tinitiyak ng built-in NTC temperature compensation nito ang tumpak at matatag na mga pagbasa na may mahusay na repeatability. Idinisenyo para sa kaunting maintenance, ang optical sensor na ito ay nagbibigay ng maaasahang performance na perpekto para sa mga propesyonal na aplikasyon sa kapaligiran at laboratoryo.
Mga Aplikasyon
- Nagtatampok ang device ng IP67-rated na housing para sa matibay na proteksyon laban sa alikabok at pagpasok ng tubig.
- Nilagyan ng 3.5-inch na color display, nag-aalok ito ng intuitive interface para sa direkta at mahusay na operasyon.
- Ergonomikong hinulma para sa komportableng paghawak, kabilang dito ang rubberized, non-slip strap upang matiyak ang matibay na pagkakahawak kahit sa basang kondisyon.
- Sumusuporta sa pag-imbak ng data na may madaling kakayahan sa pag-export sa pamamagitan ng USB connection.
- Naglalaman ng built-in na rechargeable battery na maginhawang nagcha-charge sa pamamagitan ng USB nang hindi kinakailangang tanggalin ang baterya.
- Awtomatikong nakikita ang konektadong uri ng sensor at isinasaayos ang display interface nang naaayon.
- Pinapayagan ang ganap na sensor parameterization at calibration para sa tumpak na pag-customize ng pagsukat.
Mga Spesipikasyon
|
Saklaw ng Pagsukat |
DO:0 -20 mg/L;0-20 ppm;0-200% |
|
Katumpakan ng Pagsukat |
DO:3% o ±0.3mg/l (kunin ang max) Temperatura:±0.5℃ |
|
Resolusyon |
0.01mg/L |
|
Kalibrasyon |
Awtomatikong kalibrasyon sa hangin, kalibrasyon sa sample |
|
Materyales ng Housing |
Sensor:SUS316L Host housing:ABS+PC |
|
Temp. ng Pag-iimbak |
-15-60℃ |
|
Temp. ng Operasyon |
0-45℃ |
|
Sukat at Timbang |
Sukat ng Sensor: 25mm * 127mm timbang: <0.3KG Sukat ng Host: 203*100*43mm, timbang: 0.5KG |
|
Antas ng Proteksyon |
Sensor IP68 Host housing:IP67 |
|
Haba ng Cable |
Standard na 3 metrong cable (maaaring pahabain) |
|
Display |
3.5-inch na color display screen na may adjustable na backlight |
|
Pag-iimbak ng Data |
higit sa 100,000 data points |
Mga Download
Tsart ng Paghahambing
Ihambing ang mga Sper Scientific Dissolved Oxygen (DO) Meter
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
| Numero ng Modelo | 850045 | 850048DOK | 850081DOK | 860055 | 860067 | 860073 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pangalan ng Produkto | Waterproof DO Meter Pen | Combination Water Meter Kit w/ DO Probe | Dissolved Oxygen Meter Kit | Rechargeable DO Pen w/ 5 Meter Cable | Optical Dissolved Oxygen Meter | Portable Optical Dissolved Oxygen Meter |
| Saklaw ng DO (% Saturation) | 0–100% O₂ sa hangin | 0–200% | 0–100.0% | 0.0–199.9% | 0.0–200.0% | 0-200% |
| Saklaw ng DO (mg/L) | 0–20.0 mg/L | 0–20.0 mg/L | 0–20 mg/L | 0.00–20.00 mg/L | 0.0–20.0 mg/L | 0 -20 mg/L |
| Katumpakan ng DO (mg/L) | ±0.4 mg/L | ±0.4 mg/L | ±0.4 mg/L | ±0.4 mg/L | <5: ±0.3 mg/L≥5: ±0.4 mg/L | ±0.3mg/L |
| Resolusyon ng DO (mg/L) | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.01 mg/L | 0.1 mg/L | 0.01mg/L |
| Katumpakan ng DO (%) | ±0.7% O₂ | ±2% F.S. | ±0.7% O₂ | ±3% F.S. | ±3% ng Full Scale | ±3% |
| Resolusyon ng DO (%) | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| Saklaw ng Temp. | 0–50°C / 32–122°F | 0–50°C / 32–122°F | 0–50°C / 32–122°F | 0–50.0°C / 32–122°F | 0–40.0°C / 32–104°F | 0°–45°C / 32°–113°F |
| Katumpakan ng Temp. | ±0.8°C / 1.5°F | ±0.5°C / 0.9°F | ±0.8°C / ±1.5°F | ±0.5°C / 0.9°F | ±0.5°C (0.9°F) | ±0.5°C / 0.9°F |
| Resolusyon ng Temp. | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
| Auto Temp. Comp. (ATC) | √ | √ | √ | 10–40°C | 0–40°C | √ |
| Salinity Resolution | 0.1 ppt | 0.1 ppt | ||||
| Barometric Pressure Comp. | Manual (altitude) | Manual (altitude) | 500–760 mmHg(66.7–101.3 kPa) | Manual, 50–115 kPa | Manual (altitude) | |
| DO Calibration | 1-Point (air) | 1-Point (air) | 1-Button (air) | 1-Point (100% air) | 2-Point (0% & 100%) | 2-Point (0% & 100%) |
| Probe Technology | Polarographic DO probe | Polarographic DO probe | Polarographic DO probe | Polarographic DO probe | Optical (fluorescent) DO probe | Optical (fluorescent) DO probe |
| Sensor Warmup Time | ~30 min (cal.) | ~30 min (cal.) | <60 seconds | None | ~10 min (cal.) | |
| Sensor Response Time | <30 seconds | Fast | ||||
| Sensor/Probe Lifetime | >6 months | >1 year | >1 year | |||
| Measures pH | (optional probe) | (optional probe) | ||||
| Measures ORP / mV | (optional probe) | |||||
| Measures Conductivity/TDS | (optional probe) | (optional probe) | ||||
| Measures Salinity | Via compensation | (optional probe) | (optional probe) | Via compensation | Via compensation | Via compensation |
| Memory / Data Storage | Max/Min record | 99 memory points | 99 memory points | +100,000 memory points | ||
| RS232 / Data Output | RS232 | USB | ||||
| Display Type | Dual LCD | Large backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Large LCD | Large LCD |
| Simultaneous DO & Temp. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Backlight | √ | √ | √ | √ | ||
| Battery Type | (4) AAA | (4) AAA | 9V | 3.7V 500mAh Rechargeable Li-ion | (6) AAA | Rechargeable Li-ion |
| Charging | USB Type-C(~1.5 hr) | USB | ||||
| IP Rating | IP-67 | IP-67 | IP-67 Housing / IP-68 Sensor | |||
| Spare Probe Heads | 2 spare probe heads | 2 spare probe heads | 2 spare probe heads | 2 spare probe heads | ||
| Electrolyte Solution | √ | √ | √ | √ |
Hindi ma-load ang availability ng pickup
Impormasyon ng Produkto
Impormasyon ng Produkto
Ang Portable Optical Dissolved Oxygen Meter ay nagtatampok ng handheld unit na ipinares sa isang fluorescent sensor na nag-aalis ng pangangailangan para sa mga membrane at electrolyte.
Gamit ang advanced na fluorescence technology, sinusukat nito ang dissolved oxygen nang hindi kumokonsumo ng oxygen o nangangailangan ng daloy ng tubig o pag-alog. Tinitiyak ng built-in NTC temperature compensation nito ang tumpak at matatag na mga pagbasa na may mahusay na repeatability. Idinisenyo para sa kaunting maintenance, ang optical sensor na ito ay nagbibigay ng maaasahang performance na perpekto para sa mga propesyonal na aplikasyon sa kapaligiran at laboratoryo.
Mga Aplikasyon
- Nagtatampok ang device ng IP67-rated na housing para sa matibay na proteksyon laban sa alikabok at pagpasok ng tubig.
- Nilagyan ng 3.5-inch na color display, nag-aalok ito ng intuitive interface para sa direkta at mahusay na operasyon.
- Ergonomikong hinulma para sa komportableng paghawak, kabilang dito ang rubberized, non-slip strap upang matiyak ang matibay na pagkakahawak kahit sa basang kondisyon.
- Sumusuporta sa pag-imbak ng data na may madaling kakayahan sa pag-export sa pamamagitan ng USB connection.
- Naglalaman ng built-in na rechargeable battery na maginhawang nagcha-charge sa pamamagitan ng USB nang hindi kinakailangang tanggalin ang baterya.
- Awtomatikong nakikita ang konektadong uri ng sensor at isinasaayos ang display interface nang naaayon.
- Pinapayagan ang ganap na sensor parameterization at calibration para sa tumpak na pag-customize ng pagsukat.
Mga Spesipikasyon
|
Saklaw ng Pagsukat |
DO:0 -20 mg/L;0-20 ppm;0-200% |
|
Katumpakan ng Pagsukat |
DO:3% o ±0.3mg/l (kunin ang max) Temperatura:±0.5℃ |
|
Resolusyon |
0.01mg/L |
|
Kalibrasyon |
Awtomatikong kalibrasyon sa hangin, kalibrasyon sa sample |
|
Materyales ng Housing |
Sensor:SUS316L Host housing:ABS+PC |
|
Temp. ng Pag-iimbak |
-15-60℃ |
|
Temp. ng Operasyon |
0-45℃ |
|
Sukat at Timbang |
Sukat ng Sensor: 25mm * 127mm timbang: <0.3KG Sukat ng Host: 203*100*43mm, timbang: 0.5KG |
|
Antas ng Proteksyon |
Sensor IP68 Host housing:IP67 |
|
Haba ng Cable |
Standard na 3 metrong cable (maaaring pahabain) |
|
Display |
3.5-inch na color display screen na may adjustable na backlight |
|
Pag-iimbak ng Data |
higit sa 100,000 data points |
Mga Download
Tsart ng Paghahambing
Ihambing ang mga Sper Scientific Dissolved Oxygen (DO) Meter
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
| Numero ng Modelo | 850045 | 850048DOK | 850081DOK | 860055 | 860067 | 860073 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pangalan ng Produkto | Waterproof DO Meter Pen | Combination Water Meter Kit w/ DO Probe | Dissolved Oxygen Meter Kit | Rechargeable DO Pen w/ 5 Meter Cable | Optical Dissolved Oxygen Meter | Portable Optical Dissolved Oxygen Meter |
| Saklaw ng DO (% Saturation) | 0–100% O₂ sa hangin | 0–200% | 0–100.0% | 0.0–199.9% | 0.0–200.0% | 0-200% |
| Saklaw ng DO (mg/L) | 0–20.0 mg/L | 0–20.0 mg/L | 0–20 mg/L | 0.00–20.00 mg/L | 0.0–20.0 mg/L | 0 -20 mg/L |
| Katumpakan ng DO (mg/L) | ±0.4 mg/L | ±0.4 mg/L | ±0.4 mg/L | ±0.4 mg/L | <5: ±0.3 mg/L≥5: ±0.4 mg/L | ±0.3mg/L |
| Resolusyon ng DO (mg/L) | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.01 mg/L | 0.1 mg/L | 0.01mg/L |
| Katumpakan ng DO (%) | ±0.7% O₂ | ±2% F.S. | ±0.7% O₂ | ±3% F.S. | ±3% ng Full Scale | ±3% |
| Resolusyon ng DO (%) | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| Saklaw ng Temp. | 0–50°C / 32–122°F | 0–50°C / 32–122°F | 0–50°C / 32–122°F | 0–50.0°C / 32–122°F | 0–40.0°C / 32–104°F | 0°–45°C / 32°–113°F |
| Katumpakan ng Temp. | ±0.8°C / 1.5°F | ±0.5°C / 0.9°F | ±0.8°C / ±1.5°F | ±0.5°C / 0.9°F | ±0.5°C (0.9°F) | ±0.5°C / 0.9°F |
| Resolusyon ng Temp. | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
| Auto Temp. Comp. (ATC) | √ | √ | √ | 10–40°C | 0–40°C | √ |
| Salinity Resolution | 0.1 ppt | 0.1 ppt | ||||
| Barometric Pressure Comp. | Manual (altitude) | Manual (altitude) | 500–760 mmHg(66.7–101.3 kPa) | Manual, 50–115 kPa | Manual (altitude) | |
| DO Calibration | 1-Point (air) | 1-Point (air) | 1-Button (air) | 1-Point (100% air) | 2-Point (0% & 100%) | 2-Point (0% & 100%) |
| Probe Technology | Polarographic DO probe | Polarographic DO probe | Polarographic DO probe | Polarographic DO probe | Optical (fluorescent) DO probe | Optical (fluorescent) DO probe |
| Sensor Warmup Time | ~30 min (cal.) | ~30 min (cal.) | <60 seconds | None | ~10 min (cal.) | |
| Sensor Response Time | <30 seconds | Fast | ||||
| Sensor/Probe Lifetime | >6 months | >1 year | >1 year | |||
| Measures pH | (optional probe) | (optional probe) | ||||
| Measures ORP / mV | (optional probe) | |||||
| Measures Conductivity/TDS | (optional probe) | (optional probe) | ||||
| Measures Salinity | Via compensation | (optional probe) | (optional probe) | Via compensation | Via compensation | Via compensation |
| Memory / Data Storage | Max/Min record | 99 memory points | 99 memory points | +100,000 memory points | ||
| RS232 / Data Output | RS232 | USB | ||||
| Display Type | Dual LCD | Large backlit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | Large LCD | Large LCD |
| Simultaneous DO & Temp. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Backlight | √ | √ | √ | √ | ||
| Battery Type | (4) AAA | (4) AAA | 9V | 3.7V 500mAh Rechargeable Li-ion | (6) AAA | Rechargeable Li-ion |
| Charging | USB Type-C(~1.5 hr) | USB | ||||
| IP Rating | IP-67 | IP-67 | IP-67 Housing / IP-68 Sensor | |||
| Spare Probe Heads | 2 spare probe heads | 2 spare probe heads | 2 spare probe heads | 2 spare probe heads | ||
| Electrolyte Solution | √ | √ | √ | √ |
Paglalarawan
Paglalarawan
Ang impormasyon sa iyong pagbabayad ay ligtas na pinoproseso. Hindi kami nag-iimbak ng mga detalye ng credit card o may access sa impormasyon ng iyong credit card.
Product Category: PH Meters
Ilan sa aming mga pinahahalagahang customer:







