MS3006 Multi-Angle Spectrophotometer
Product Notes: Custom options and configurations are also available. Please contact us if you need help with your specific application.
I-download
I-download
Ang MS3006 Multi-Angle Spectrophotometer ay isang instrumentong may mataas na katumpakan na idinisenyo para sa wasto at pare-parehong pagsukat ng kulay, lalo na para sa metallic, pearlescent, at iba pang kumplikadong special-effect finishes.
Sa pamamagitan ng industrial-grade MCU nito at anim na anggulo ng pagsukat, sinisiguro nito ang mataas na katumpakan sa pagsukat ng mga pagkakaiba-iba ng kulay sa ilalim ng iba't ibang kondisyon ng pagtingin. Ang advanced optical system ay ginagarantiyahan ang repeatability sa pagsukat ng mga pangunahing parameter gaya ng Sparkle Grade (SG), Diffuse Coarseness (DC), at Color Variation (CV).
Ang MS3006 ay mainam para sa pagsusuri ng mga pinturang pang-ibabaw na naaapektuhan ng iba't ibang anggulo ng pagtingin, na nagbibigay ng mga tiyak na resulta kahit sa mga kurbadong ibabaw. Ang versatile na device na ito ay hindi lamang sumusukat ng multi-angle color differences kundi nagbibigay rin ng katangian sa mga espesyal na finish nang may natatanging katumpakan at katatagan. Ang user-friendly na interface at matibay na performance nito ang dahilan upang maging kailangang-kailangan itong kasangkapan para sa quality control sa mga industriyang nangangailangan ng mataas na pamantayan ng pagkakapare-pareho ng kulay at pagsukat ng special-effect finish.
Mga Pangunahing Tampok:
- Multi-angle measurement: Sabay-sabay na sumusukat mula sa anim na anggulo gamit ang anim na pinagmumulan ng liwanag at isang receiver.
- Intuitive display: Ipinapakita ng touchscreen ang komprehensibong data para sa lahat ng anggulo ng pagsukat.
- Effect measurement discrimination: Tiyak na pinag-iiba ang Sparkle Grade (SG), Diffuse Coarseness (DC), at Color Variation (CV) para sa episyenteng inspeksyon ng kalidad.
- 256-element double-array CMOS sensor: Tinitiyak ang mataas na bilis, katumpakan, katatagan, at pagkakapare-pareho.
- Full spectrum LED light source na may blue enhancement: Nagbibigay ng malawak na spectral range para sa mga tiyak na sukat at mababang gastos sa maintenance.
- Concave grating technology: Naghahatid ng mas mataas na resolution para sa mas tumpak na pagsukat ng kulay.
- Matibay na professional-grade na white board: Nag-aalok ng matatag na optical performance na may surface na may mataas na tigas.
- Ergonomic design: Komportableng gamitin, na may makinis na ibabaw at maayos na pagkakalagay ng mga kontrol para sa iba't ibang posisyon ng kamay.
- Color camera preview: Nagbibigay-daan sa tumpak na pagpoposisyon ng sinusukat na area para sa pinahusay na katumpakan.
- Maramihang color spaces at light sources: Sinusuportahan ang iba't ibang color spaces (CIE LAB, XYZ, Yxy) at mga light source (D65, A, C, D50, atbp.).
- Madaling pagsusuri ng data: Ipinapakita ang detalyadong data ng pagsukat, kabilang ang mga chromaticity value, pagkakaiba ng kulay, resulta ng pass/fail, at higit pa para sa pinahusay na episyensya sa trabaho.
Paalala: Ang item na ito ay ipinapadala nang direkta mula sa manufacturer. Mangyaring maglaan ng karagdagang 3-5 araw ng negosyo para sa pagproseso ng order at pagpapadala para sa lahat ng 3nh instruments.
Mga Detalye (Specifications)
| Model | MS3006 |
| Measurement Geometry | 6 na anggulo ng pagsukat (6 na pinagmumulan ng liwanag, 1 receiver) |
| Measure Angle | 45° Receiver: 45as-15°, 45as15°, 45as25°, 45as45°, 45as75°, 45as110° Sumusunod sa mga pamantayan: ASTM D 2244, E 308, E 1164, E 2194, E2539, DIN 5033, 5036, 6174, 6175-1, 6175-2; ISO 7724, 11664-4 SAE J 1545 |
| Application | Nagbibigay ng wasto at pare-parehong pagsukat ng kulay para sa metallic, pearlescent, at iba pang kumplikadong special-effect na produkto ng kulay |
| Light Source | Full spectrum LED light source na may blue enhancement |
| Lamp Life | 5 taon, 3 milyong beses na pagsukat |
| Spectrophotometric Mode | Concave Grating |
| Sensor | 256 Image Element Double Array CMOS Image Sensor |
| Wavelength Range | 400nm-700nm |
| Wavelength Interval | 10nm |
| Measurement Range | 0~600% |
| Semiband Width | 10nm |
| Measuring Aperture | Laki ng illumination Φ23mm / Measuring spot 9X12mm (Customized: Laki ng illumination Φ10mm / Measuring spot 6X8mm) |
| Color Space | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, βxy, DIN Lab99 |
| Color Difference Formula | ΔE*ab, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00, DIN ΔE99, ΔE DIN6175 |
| Other Colorimetric Index | Flop Index, Int-Em |
| Observer Angle | 2°/10° |
| Illuminant | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2(CWF), F3, F4, F5, F6, F7(DLF), F8, F9, F10(TPL5), F11(TL84), F12(TL83/U30) |
| Display | Spectrogram/Values, Samples Chromaticity Values, Color Difference Values/Graph, PASS/FAIL Result, Color Offset, Color simulation, Sample effect value, Effect difference value |
| Measuring Time | Tinatayang 1 segundo para sa isang anggulo Tinatayang 6 na segundo para sa lahat ng anggulo |
| Repeatability | Spectral reflectance: Standard deviation sa loob ng 0.08% Chromaticity value: ΔE*ab 0.03 (Kapag ang white calibration plate ay nasukat ng 30 beses sa 5 segundong pagitan pagkatapos ng white calibration) |
| Reproducibility | ΔE*<0.10, avg sa gray tile ng BCRA tile set ΔE*<0.25, avg sa color BCRA tile set |
| Inter-Instrument Error | 0.2ΔE*00 (avg sa reference Series II BCRA tile set) |
| Effect Parameters | Sparkle Grade(SG), Diffuse coarseness(DC) at Color Variation(CV) |
| Effect Measurement | 6 na anggulo Sparkle Grade(SG), Color Variation(CV): 15as-45°, 15as-30°, 15as-15°, 15as15°, 15as45°, 15as80° 15d Diffuse coarseness(DC) |
| Effect Repeatability | Sparkle Grade(SG) Short-term repeatability: 0.12% (10 beses na standard deviation) (Kapag ang color plate ay nasukat ng 10 beses sa 10 segundong pagitan pagkatapos ng white calibration) Diffuse coarseness(DC) Short-term repeatability: 0.09% (10 beses na standard deviation) (Kapag ang color plate ay nasukat ng 10 beses sa 10 segundong pagitan pagkatapos ng white calibration) |
| Effect Reproducibility | Sparkle Grade(SG) Reproducibility: 1.9% (10 beses na standard deviation) (avg sa reference Series II BCRA tile set) Diffuse coarseness(DC) Reproducibility: 1.4% (10 beses na standard deviation) (avg sa reference Series II BCRA tile set) |
| Trigger mode | Pressure sensing trigger, button trigger, software trigger |
| Measuring Mode | Single measurement, average measurement (1-99), continuous measurement (1-99) |
| Locating Mode | Color camera preview |
| Dimension | L*W*H=195X83X128mm |
| Weight | Humigit-kumulang 1Kg |
| Power | lithium-ion battery, 3.7V, 5000mAh, Tuloy-tuloy na test 6000 beses sa loob ng 8 oras ng full charge |
| Display | 3.5-inch TFT color LCD, Capacitive Touch Screen |
| Interface | USB, Bluetooth 5.0 |
| Data Storage | 1000 pcs Standards, 4000 pcs Samples |
| Language | Simplified Chinese, Traditional Chinese, English |
| Operating Environment | 10℃ hanggang 50℃, ang halumigmig (humidity) ay hindi lalampas sa 85%, walang condensation |
| Storage Environment | -20℃ hanggang 50℃, ang halumigmig (humidity) ay hindi lalampas sa 85%, walang condensation |
| Calibration | Built-in white board parameters, external white board, black cavity |
| Calibration Interval | 4 oras, 8 oras, 24 oras, Startup calibration |
| Standard accessories | Power Adapter, USB Cable, User Guide, PC Software (i-download mula sa opisyal na website), Calibration Board, black light trap, Protective cap, wristband |
| Optional Accessory | Micro-printer |
| Notes | Ang mga teknikal na parameter ay para sa sanggunian lamang, napapailalim sa aktwal na mga produktong ibinebenta. |
Mga Download
Knowledge Base
Sper Knowledge Base > Color Management
Colorimeters vs. Spectrophotometers: Alin ang Pinakamahusay na Tool para sa Pagsukat ng Pagkakapare-pareho ng Kulay?
Ang Kahalagahan ng Pagsukat ng Kulay sa Quality Control
Pagpili ng Perpektong Aperture
Ano ang Pagkakaiba sa pagitan ng Colorimeter at Spectrocolorimeter?
Hindi ma-load ang availability ng pickup
Impormasyon ng Produkto
Impormasyon ng Produkto
Ang MS3006 Multi-Angle Spectrophotometer ay isang instrumentong may mataas na katumpakan na idinisenyo para sa wasto at pare-parehong pagsukat ng kulay, lalo na para sa metallic, pearlescent, at iba pang kumplikadong special-effect finishes.
Sa pamamagitan ng industrial-grade MCU nito at anim na anggulo ng pagsukat, sinisiguro nito ang mataas na katumpakan sa pagsukat ng mga pagkakaiba-iba ng kulay sa ilalim ng iba't ibang kondisyon ng pagtingin. Ang advanced optical system ay ginagarantiyahan ang repeatability sa pagsukat ng mga pangunahing parameter gaya ng Sparkle Grade (SG), Diffuse Coarseness (DC), at Color Variation (CV).
Ang MS3006 ay mainam para sa pagsusuri ng mga pinturang pang-ibabaw na naaapektuhan ng iba't ibang anggulo ng pagtingin, na nagbibigay ng mga tiyak na resulta kahit sa mga kurbadong ibabaw. Ang versatile na device na ito ay hindi lamang sumusukat ng multi-angle color differences kundi nagbibigay rin ng katangian sa mga espesyal na finish nang may natatanging katumpakan at katatagan. Ang user-friendly na interface at matibay na performance nito ang dahilan upang maging kailangang-kailangan itong kasangkapan para sa quality control sa mga industriyang nangangailangan ng mataas na pamantayan ng pagkakapare-pareho ng kulay at pagsukat ng special-effect finish.
Mga Pangunahing Tampok:
- Multi-angle measurement: Sabay-sabay na sumusukat mula sa anim na anggulo gamit ang anim na pinagmumulan ng liwanag at isang receiver.
- Intuitive display: Ipinapakita ng touchscreen ang komprehensibong data para sa lahat ng anggulo ng pagsukat.
- Effect measurement discrimination: Tiyak na pinag-iiba ang Sparkle Grade (SG), Diffuse Coarseness (DC), at Color Variation (CV) para sa episyenteng inspeksyon ng kalidad.
- 256-element double-array CMOS sensor: Tinitiyak ang mataas na bilis, katumpakan, katatagan, at pagkakapare-pareho.
- Full spectrum LED light source na may blue enhancement: Nagbibigay ng malawak na spectral range para sa mga tiyak na sukat at mababang gastos sa maintenance.
- Concave grating technology: Naghahatid ng mas mataas na resolution para sa mas tumpak na pagsukat ng kulay.
- Matibay na professional-grade na white board: Nag-aalok ng matatag na optical performance na may surface na may mataas na tigas.
- Ergonomic design: Komportableng gamitin, na may makinis na ibabaw at maayos na pagkakalagay ng mga kontrol para sa iba't ibang posisyon ng kamay.
- Color camera preview: Nagbibigay-daan sa tumpak na pagpoposisyon ng sinusukat na area para sa pinahusay na katumpakan.
- Maramihang color spaces at light sources: Sinusuportahan ang iba't ibang color spaces (CIE LAB, XYZ, Yxy) at mga light source (D65, A, C, D50, atbp.).
- Madaling pagsusuri ng data: Ipinapakita ang detalyadong data ng pagsukat, kabilang ang mga chromaticity value, pagkakaiba ng kulay, resulta ng pass/fail, at higit pa para sa pinahusay na episyensya sa trabaho.
Paalala: Ang item na ito ay ipinapadala nang direkta mula sa manufacturer. Mangyaring maglaan ng karagdagang 3-5 araw ng negosyo para sa pagproseso ng order at pagpapadala para sa lahat ng 3nh instruments.
Mga Detalye (Specifications)
| Model | MS3006 |
| Measurement Geometry | 6 na anggulo ng pagsukat (6 na pinagmumulan ng liwanag, 1 receiver) |
| Measure Angle | 45° Receiver: 45as-15°, 45as15°, 45as25°, 45as45°, 45as75°, 45as110° Sumusunod sa mga pamantayan: ASTM D 2244, E 308, E 1164, E 2194, E2539, DIN 5033, 5036, 6174, 6175-1, 6175-2; ISO 7724, 11664-4 SAE J 1545 |
| Application | Nagbibigay ng wasto at pare-parehong pagsukat ng kulay para sa metallic, pearlescent, at iba pang kumplikadong special-effect na produkto ng kulay |
| Light Source | Full spectrum LED light source na may blue enhancement |
| Lamp Life | 5 taon, 3 milyong beses na pagsukat |
| Spectrophotometric Mode | Concave Grating |
| Sensor | 256 Image Element Double Array CMOS Image Sensor |
| Wavelength Range | 400nm-700nm |
| Wavelength Interval | 10nm |
| Measurement Range | 0~600% |
| Semiband Width | 10nm |
| Measuring Aperture | Laki ng illumination Φ23mm / Measuring spot 9X12mm (Customized: Laki ng illumination Φ10mm / Measuring spot 6X8mm) |
| Color Space | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, βxy, DIN Lab99 |
| Color Difference Formula | ΔE*ab, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00, DIN ΔE99, ΔE DIN6175 |
| Other Colorimetric Index | Flop Index, Int-Em |
| Observer Angle | 2°/10° |
| Illuminant | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2(CWF), F3, F4, F5, F6, F7(DLF), F8, F9, F10(TPL5), F11(TL84), F12(TL83/U30) |
| Display | Spectrogram/Values, Samples Chromaticity Values, Color Difference Values/Graph, PASS/FAIL Result, Color Offset, Color simulation, Sample effect value, Effect difference value |
| Measuring Time | Tinatayang 1 segundo para sa isang anggulo Tinatayang 6 na segundo para sa lahat ng anggulo |
| Repeatability | Spectral reflectance: Standard deviation sa loob ng 0.08% Chromaticity value: ΔE*ab 0.03 (Kapag ang white calibration plate ay nasukat ng 30 beses sa 5 segundong pagitan pagkatapos ng white calibration) |
| Reproducibility | ΔE*<0.10, avg sa gray tile ng BCRA tile set ΔE*<0.25, avg sa color BCRA tile set |
| Inter-Instrument Error | 0.2ΔE*00 (avg sa reference Series II BCRA tile set) |
| Effect Parameters | Sparkle Grade(SG), Diffuse coarseness(DC) at Color Variation(CV) |
| Effect Measurement | 6 na anggulo Sparkle Grade(SG), Color Variation(CV): 15as-45°, 15as-30°, 15as-15°, 15as15°, 15as45°, 15as80° 15d Diffuse coarseness(DC) |
| Effect Repeatability | Sparkle Grade(SG) Short-term repeatability: 0.12% (10 beses na standard deviation) (Kapag ang color plate ay nasukat ng 10 beses sa 10 segundong pagitan pagkatapos ng white calibration) Diffuse coarseness(DC) Short-term repeatability: 0.09% (10 beses na standard deviation) (Kapag ang color plate ay nasukat ng 10 beses sa 10 segundong pagitan pagkatapos ng white calibration) |
| Effect Reproducibility | Sparkle Grade(SG) Reproducibility: 1.9% (10 beses na standard deviation) (avg sa reference Series II BCRA tile set) Diffuse coarseness(DC) Reproducibility: 1.4% (10 beses na standard deviation) (avg sa reference Series II BCRA tile set) |
| Trigger mode | Pressure sensing trigger, button trigger, software trigger |
| Measuring Mode | Single measurement, average measurement (1-99), continuous measurement (1-99) |
| Locating Mode | Color camera preview |
| Dimension | L*W*H=195X83X128mm |
| Weight | Humigit-kumulang 1Kg |
| Power | lithium-ion battery, 3.7V, 5000mAh, Tuloy-tuloy na test 6000 beses sa loob ng 8 oras ng full charge |
| Display | 3.5-inch TFT color LCD, Capacitive Touch Screen |
| Interface | USB, Bluetooth 5.0 |
| Data Storage | 1000 pcs Standards, 4000 pcs Samples |
| Language | Simplified Chinese, Traditional Chinese, English |
| Operating Environment | 10℃ hanggang 50℃, ang halumigmig (humidity) ay hindi lalampas sa 85%, walang condensation |
| Storage Environment | -20℃ hanggang 50℃, ang halumigmig (humidity) ay hindi lalampas sa 85%, walang condensation |
| Calibration | Built-in white board parameters, external white board, black cavity |
| Calibration Interval | 4 oras, 8 oras, 24 oras, Startup calibration |
| Standard accessories | Power Adapter, USB Cable, User Guide, PC Software (i-download mula sa opisyal na website), Calibration Board, black light trap, Protective cap, wristband |
| Optional Accessory | Micro-printer |
| Notes | Ang mga teknikal na parameter ay para sa sanggunian lamang, napapailalim sa aktwal na mga produktong ibinebenta. |
Mga Download
Knowledge Base
Sper Knowledge Base > Color Management
Colorimeters vs. Spectrophotometers: Alin ang Pinakamahusay na Tool para sa Pagsukat ng Pagkakapare-pareho ng Kulay?
Ang Kahalagahan ng Pagsukat ng Kulay sa Quality Control
Pagpili ng Perpektong Aperture
Ano ang Pagkakaiba sa pagitan ng Colorimeter at Spectrocolorimeter?
Paglalarawan
Paglalarawan
Ang impormasyon sa iyong pagbabayad ay ligtas na pinoproseso. Hindi kami nag-iimbak ng mga detalye ng credit card o may access sa impormasyon ng iyong credit card.
Product Category: Spectrometers
Ilan sa aming mga pinahahalagahang customer:

