Infrared Non-Contact High Temp Thermometer 12:1 / 1742°F na may Color LCD at Laser Sight
I-download
I-download
Isang mataas na kalidad, non-contact infrared high temperature thermometer na may laser sight, emissivity adjustment, at color display.
Ang Infrared Thermometer Gun 12:1 / 1742°F na may Color LCD ay ginagawang madali at tumpak ang pagsukat ng mataas na temperatura gamit ang 12:1 ratio at malaking scale nito. Ang ergonomic na disenyo at backlit display nito ay nagbibigay ng madaling paggamit, habang ang mga alarm para sa mataas at mababang temperatura at memory storage para sa mga sukat ay nagdaragdag ng kaginhawaan. May kasamang laser sight para sa madaling pagpuntirya, ang thermometer na ito ay perpekto para sa mga propesyonal na naghahanap ng katumpakan at kahusayan.
Ang unit ay lubos na komportableng gamitin - itutok lamang ang laser sight sa bahaging sinusuri. Ang device ay binuo mula sa mga de-kalidad na materyales at ang ergonomic na disenyo ay akmang-akma sa iyong kamay. Ang backlit color display ay nagbibigay-daan sa iyo na gamitin ang device kahit sa dilim. Ang pyrometer ay nilagyan ng automatic shut-off function para makatipid sa baterya, at emissivity setting mula 0.10 hanggang 1.00 para sa katumpakang nakadepende sa materyal.

Mga Espesipikasyon
| Temperature Range | -0℃~950℃ (-58℉~1742℉) |
| Accuracy | 0℃~950℃ (-58℉~1742℉): ±1.5℃(±2.7℉) o ±1.5% -50℃~0℃(-58℉~32℉): ±3℃ (±5℉) Alinman ang mas mataas |
| Resolution | 0.1℃ o 0.1℉ |
| Repeatability | 1% ng reading o 1℃ |
| Response time | 500 mSec, 95% response |
| Spectral response | 8um~14 um |
| Emissivity | 0.10~1.00 Adjustable (0.95 Preset) |
| Distance to Spot size | 12:1 |
| Operating Temperature | 0℃ ~40℃ (32℉ ~ 104℉) |
| Operating Humidity | 10%RH~95%RH non-condensing, hanggang 30℃(86℉) |
| Storage Temperature | -20℃ ~ 60℃ (-4℉~140℉) |
| Power | 9V Alkaline o NiCd na baterya |
| Typical battery life (Alkaline) | Non-laser mode: 22 oras; Laser Models: 12 oras |
| Timbang | 222g |
| Dimensyon | 111*50*172mm |
Mga Download
Chart ng Paghahambing
Ihambing ang Sper Infrared Thermometers
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Number | 800100 | 800106 | 800109 | 800111 | 800112 | 800115 | 800130 | 800131 | 800132C |
| Deskripsyon | IR Thermometer LED Pen | Advanced IR Thermometer Gun 12:1 | IRPen True D:S Laser Guide | IR Thermometer w/ Dew Point 20:1 | Basic IR Thermometer 12:1 | Food Safety Thermometer w/ IR | IR Thermometer 12:1 Calibratable | IR High Temp Thermometer 12:1 | Dual Use IR Thermometer - Sper Certified |
| Range | -27 hanggang 482°F (-33 hanggang 500°C) | -25 hanggang 1400°F (-32 hanggang 760°C) | -27 hanggang 932°F (-33 hanggang 500°C) | -58 hanggang 482°F (-50 hanggang 250°C) | -58 hanggang 932°F (-50 hanggang 500°C) | -58 hanggang 986°F (-50 hanggang 530°C) | -58 hanggang 986°F (-50 hanggang 530°C) | -0°C~950°C (-58°F~1742°F) | 32°C~43°C (89.6°F~109.4°F) |
| Emissivity | 0.95 Fixed | Adjustable 0.1 - 1.0 | 0.95 Fixed | 0.95 Fixed | Adjustable 0.1–1.0 (0.95 Default) | Adjustable 0.1–1.0 | Adjustable 0.1–1.0 (0.95 Preset) | 0.1–1.0 Adjustable (0.95 Preset) | 0.99 Fixed |
| Distance to Spot (D:S) | 1:1 | 12:1 | 6:1 | 20:1 | 12:1 | 4:1 | 12:1 | 12:1 | N/A |
| Resolution | 0.1°F/0.1°C kapag mababa sa 200°C, 1°F/1°C kapag lagpas 200°C | 0.1°C | -9.9 hanggang 99.9°C/°F: 0.1°C/°F Higit sa 100°C o mababa sa -100°C/°F: 1°C/°F | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C (0.1°F) |
| Accuracy | ±2% o 2°C, alinman ang mas mataas | ±3.0°C (±5°F) mula -32~20°C; ±2.0°C (±3°F) mula 20~100°C; Higit sa 100°C ±2% |
±2.0% ng reading o ±2.0°C alinman ang mas mataas | ±2% ng reading o ±2°C alinman ang mas mataas | -50°C~0°C: ±2.0°F +0.1°C/°C; 0°C~500°C: ±2.0°F o ±2%; 32°F~932°F: ±4.0°F o ±2% |
±5.4°F (3°C) mula 40 hanggang 20°C; ±1.8°F (1°C) para sa lahat ng ibang temperatura | 0~380°C: ±1.5°C o ±1.5%; 50~0°C: ±3°C alinman ang mas mataas |
0°C~950°C: ±1.5°C o ±1.5%; -50°C~0°C: ±3°C alinman ang mas mataas |
'0℃~31.9℃ (32℉-89.4℉ ): ±2.0℃(±3.6℉) 32℃~34.9℃(89.6℉~94.8℉): ±0.3℃(±0.5℉) 35℃~42.0℃(95℉~107.6℉): ±0.2℃(±0.4℉) 42.1℃~43.0℃(107.8℉~109.4℉): ±0.3℃(±0.5℉) 43.1℃~100℃(109.6℉~212℉): ±2.0℃(±3.6℉) |
| Hold | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Backlit LCD | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Laser Guide | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Min/Max | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Audible Alarms | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Thermocouple | √ | ||||||||
| Memory | √ | √ | √ | ||||||
| Penetration Probe | √ | ||||||||
| Ambient Air Temperature | √ | ||||||||
| Humidity | √ | ||||||||
| Dew Point | √ | ||||||||
| Peak | √ | ||||||||
| Battery Type | (1) AAA / 2 LR44 | 9V | (1) AAA | 9V | (2) AAA | (2) AAA | (2) AAA | 9V | (2) AAA |
Hindi ma-load ang availability ng pickup
Impormasyon ng Produkto
Impormasyon ng Produkto
Isang mataas na kalidad, non-contact infrared high temperature thermometer na may laser sight, emissivity adjustment, at color display.
Ang Infrared Thermometer Gun 12:1 / 1742°F na may Color LCD ay ginagawang madali at tumpak ang pagsukat ng mataas na temperatura gamit ang 12:1 ratio at malaking scale nito. Ang ergonomic na disenyo at backlit display nito ay nagbibigay ng madaling paggamit, habang ang mga alarm para sa mataas at mababang temperatura at memory storage para sa mga sukat ay nagdaragdag ng kaginhawaan. May kasamang laser sight para sa madaling pagpuntirya, ang thermometer na ito ay perpekto para sa mga propesyonal na naghahanap ng katumpakan at kahusayan.
Ang unit ay lubos na komportableng gamitin - itutok lamang ang laser sight sa bahaging sinusuri. Ang device ay binuo mula sa mga de-kalidad na materyales at ang ergonomic na disenyo ay akmang-akma sa iyong kamay. Ang backlit color display ay nagbibigay-daan sa iyo na gamitin ang device kahit sa dilim. Ang pyrometer ay nilagyan ng automatic shut-off function para makatipid sa baterya, at emissivity setting mula 0.10 hanggang 1.00 para sa katumpakang nakadepende sa materyal.

Mga Espesipikasyon
| Temperature Range | -0℃~950℃ (-58℉~1742℉) |
| Accuracy | 0℃~950℃ (-58℉~1742℉): ±1.5℃(±2.7℉) o ±1.5% -50℃~0℃(-58℉~32℉): ±3℃ (±5℉) Alinman ang mas mataas |
| Resolution | 0.1℃ o 0.1℉ |
| Repeatability | 1% ng reading o 1℃ |
| Response time | 500 mSec, 95% response |
| Spectral response | 8um~14 um |
| Emissivity | 0.10~1.00 Adjustable (0.95 Preset) |
| Distance to Spot size | 12:1 |
| Operating Temperature | 0℃ ~40℃ (32℉ ~ 104℉) |
| Operating Humidity | 10%RH~95%RH non-condensing, hanggang 30℃(86℉) |
| Storage Temperature | -20℃ ~ 60℃ (-4℉~140℉) |
| Power | 9V Alkaline o NiCd na baterya |
| Typical battery life (Alkaline) | Non-laser mode: 22 oras; Laser Models: 12 oras |
| Timbang | 222g |
| Dimensyon | 111*50*172mm |
Mga Download
Chart ng Paghahambing
Ihambing ang Sper Infrared Thermometers
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Number | 800100 | 800106 | 800109 | 800111 | 800112 | 800115 | 800130 | 800131 | 800132C |
| Deskripsyon | IR Thermometer LED Pen | Advanced IR Thermometer Gun 12:1 | IRPen True D:S Laser Guide | IR Thermometer w/ Dew Point 20:1 | Basic IR Thermometer 12:1 | Food Safety Thermometer w/ IR | IR Thermometer 12:1 Calibratable | IR High Temp Thermometer 12:1 | Dual Use IR Thermometer - Sper Certified |
| Range | -27 hanggang 482°F (-33 hanggang 500°C) | -25 hanggang 1400°F (-32 hanggang 760°C) | -27 hanggang 932°F (-33 hanggang 500°C) | -58 hanggang 482°F (-50 hanggang 250°C) | -58 hanggang 932°F (-50 hanggang 500°C) | -58 hanggang 986°F (-50 hanggang 530°C) | -58 hanggang 986°F (-50 hanggang 530°C) | -0°C~950°C (-58°F~1742°F) | 32°C~43°C (89.6°F~109.4°F) |
| Emissivity | 0.95 Fixed | Adjustable 0.1 - 1.0 | 0.95 Fixed | 0.95 Fixed | Adjustable 0.1–1.0 (0.95 Default) | Adjustable 0.1–1.0 | Adjustable 0.1–1.0 (0.95 Preset) | 0.1–1.0 Adjustable (0.95 Preset) | 0.99 Fixed |
| Distance to Spot (D:S) | 1:1 | 12:1 | 6:1 | 20:1 | 12:1 | 4:1 | 12:1 | 12:1 | N/A |
| Resolution | 0.1°F/0.1°C kapag mababa sa 200°C, 1°F/1°C kapag lagpas 200°C | 0.1°C | -9.9 hanggang 99.9°C/°F: 0.1°C/°F Higit sa 100°C o mababa sa -100°C/°F: 1°C/°F | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C (0.1°F) |
| Accuracy | ±2% o 2°C, alinman ang mas mataas | ±3.0°C (±5°F) mula -32~20°C; ±2.0°C (±3°F) mula 20~100°C; Higit sa 100°C ±2% |
±2.0% ng reading o ±2.0°C alinman ang mas mataas | ±2% ng reading o ±2°C alinman ang mas mataas | -50°C~0°C: ±2.0°F +0.1°C/°C; 0°C~500°C: ±2.0°F o ±2%; 32°F~932°F: ±4.0°F o ±2% |
±5.4°F (3°C) mula 40 hanggang 20°C; ±1.8°F (1°C) para sa lahat ng ibang temperatura | 0~380°C: ±1.5°C o ±1.5%; 50~0°C: ±3°C alinman ang mas mataas |
0°C~950°C: ±1.5°C o ±1.5%; -50°C~0°C: ±3°C alinman ang mas mataas |
'0℃~31.9℃ (32℉-89.4℉ ): ±2.0℃(±3.6℉) 32℃~34.9℃(89.6℉~94.8℉): ±0.3℃(±0.5℉) 35℃~42.0℃(95℉~107.6℉): ±0.2℃(±0.4℉) 42.1℃~43.0℃(107.8℉~109.4℉): ±0.3℃(±0.5℉) 43.1℃~100℃(109.6℉~212℉): ±2.0℃(±3.6℉) |
| Hold | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Backlit LCD | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Laser Guide | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Min/Max | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Audible Alarms | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Thermocouple | √ | ||||||||
| Memory | √ | √ | √ | ||||||
| Penetration Probe | √ | ||||||||
| Ambient Air Temperature | √ | ||||||||
| Humidity | √ | ||||||||
| Dew Point | √ | ||||||||
| Peak | √ | ||||||||
| Battery Type | (1) AAA / 2 LR44 | 9V | (1) AAA | 9V | (2) AAA | (2) AAA | (2) AAA | 9V | (2) AAA |
Paglalarawan
Paglalarawan
Ang impormasyon sa iyong pagbabayad ay ligtas na pinoproseso. Hindi kami nag-iimbak ng mga detalye ng credit card o may access sa impormasyon ng iyong credit card.
Product Category: Infrared Thermometers
Ilan sa aming mga pinahahalagahang customer:










