Basic Infrared Thermometer Gun 12:1 / 932°F
I-download
I-download
Mabilis na pagbabasa, malawak na saklaw ng temperatura at madaling operasyon.
Ang Sper Scientific 800112 IR Infrared Thermometer ay mabilis at tumpak na makakatukoy ng (surface) temperatura ng target sa pamamagitan ng pagsukat ng infrared energy na inilalabas ng ibabaw nito. Ang 12:1 distance to spot ratio ay angkop para sa hindi pagdikit (non-contact) na pagsukat ng temperatura, at may saklaw na -58°F ~ +932°F.
Itutok lamang ang laser guide sa target at pindutin ang trigger para basahin ang temperatura sa °F o °C. Ang emissivity ay nakatakda sa 0.95 ngunit maaaring i-adjust (0.1 hanggang 1.0) batay sa mga rating ng ibabaw ng target. Kasama sa ibang function ang temperature alarm (high/low) at auto power off (15 segundo). May 1 taong warranty.
- 12:1 D/S (Distance to Spot) ratio
- Malinaw at Maliwanag na Backlit Display
- Sumusukat sa Degrees F° o C°
- High/Low Alarm Function
- Saklaw ng Pagsukat: -58°F ~ +932°F

Mga Detalye (Specifications)
|
Saklaw ng Pagsukat |
-58°F ̴ +932°F (-50°C ̴ +500°C) |
|
Katumpakan |
-58°F ̴ 32°F: (+/- 4.0°F +0.1°F/°F) -50°C ̴ 0°C: (+/- 2.0°F +0.1°C/°C) |
|
Distance to Spot Ratio |
12:1 |
|
Mga Unit ng Pagsukat |
°F/°C |
|
Mga Mode ng Pagsukat |
Min/Max/AVG/DIF |
|
Emissivity |
0.1 – 1.0 (0.95 default) |
|
Temperatura sa Operasyon |
32°F – 122°F (0°C - 50°C) |
Mga Download
Tsart ng Paghahambing
Ihambing ang mga Sper Infrared Thermometer
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Number | 800100 | 800106 | 800109 | 800111 | 800112 | 800115 | 800130 | 800131 | 800132C |
| Deskripsyon | IR Thermometer LED Pen | Advanced IR Thermometer Gun 12:1 | IRPen True D:S Laser Guide | IR Thermometer w/ Dew Point 20:1 | Basic IR Thermometer 12:1 | Food Safety Thermometer w/ IR | IR Thermometer 12:1 Calibratable | IR High Temp Thermometer 12:1 | Dual Use IR Thermometer - Sper Certified |
| Saklaw | -27 hanggang 482°F (-33 hanggang 500°C) | -25 hanggang 1400°F (-32 hanggang 760°C) | -27 hanggang 932°F (-33 hanggang 500°C) | -58 hanggang 482°F (-50 hanggang 250°C) | -58 hanggang 932°F (-50 hanggang 500°C) | -58 hanggang 986°F (-50 hanggang 530°C) | -58 hanggang 986°F (-50 hanggang 530°C) | -0°C~950°C (-58°F~1742°F) | 32°C~43°C (89.6°F~109.4°F) |
| Emissivity | 0.95 Fixed | Adjustable 0.1 - 1.0 | 0.95 Fixed | 0.95 Fixed | Adjustable 0.1–1.0 (0.95 Default) | Adjustable 0.1–1.0 | Adjustable 0.1–1.0 (0.95 Preset) | 0.1–1.0 Adjustable (0.95 Preset) | 0.99 Fixed |
| Distance to Spot (D:S) | 1:1 | 12:1 | 6:1 | 20:1 | 12:1 | 4:1 | 12:1 | 12:1 | N/A |
| Resolution | 0.1°F/0.1°C kapag mababa sa 200°C, 1°F/1°C kapag mataas sa 200°C | 0.1°C | -9.9 hanggang 99.9°C/°F: 0.1°C/°F Higit sa 100°C o mas mababa sa -100°C/°F: 1°C/°F | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C (0.1°F) |
| Katumpakan | ±2% o 2°C, kung alin ang mas malaki | ±3.0°C (±5°F) mula -32~20°C; ±2.0°C (±3°F) mula 20~100°C; Higit sa 100°C ±2% |
±2.0% ng pagbabasa o ±2.0°C kung alin ang mas malaki | ±2% ng pagbabasa o ±2°C kung alin ang mas malaki | -50°C~0°C: ±2.0°F +0.1°C/°C; 0°C~500°C: ±2.0°F o ±2%; 32°F~932°F: ±4.0°F o ±2% |
±5.4°F (3°C) mula 40 hanggang 20°C; ±1.8°F (1°C) para sa lahat ng ibang temperatura | 0~380°C: ±1.5°C o ±1.5%; 50~0°C: ±3°C kung alin ang mas malaki |
0°C~950°C: ±1.5°C o ±1.5%; -50°C~0°C: ±3°C kung alin ang mas malaki |
'0℃~31.9℃ (32℉-89.4℉ ): ±2.0℃(±3.6℉) 32℃~34.9℃(89.6℉~94.8℉): ±0.3℃(±0.5℉) 35℃~42.0℃(95℉~107.6℉): ±0.2℃(±0.4℉) 42.1℃~43.0℃(107.8℉~109.4℉): ±0.3℃(±0.5℉) 43.1℃~100℃(109.6℉~212℉): ±2.0℃(±3.6℉) |
| Hold | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Backlit LCD | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Laser Guide | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Min/Max | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Audible Alarms | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Thermocouple | √ | ||||||||
| Memory | √ | √ | √ | ||||||
| Penetration Probe | √ | ||||||||
| Ambient Air Temperature | √ | ||||||||
| Humidity | √ | ||||||||
| Dew Point | √ | ||||||||
| Peak | √ | ||||||||
| Battery Type | (1) AAA / 2 LR44 | 9V | (1) AAA | 9V | (2) AAA | (2) AAA | (2) AAA | 9V | (2) AAA |
Hindi ma-load ang availability ng pickup
Impormasyon ng Produkto
Impormasyon ng Produkto
Mabilis na pagbabasa, malawak na saklaw ng temperatura at madaling operasyon.
Ang Sper Scientific 800112 IR Infrared Thermometer ay mabilis at tumpak na makakatukoy ng (surface) temperatura ng target sa pamamagitan ng pagsukat ng infrared energy na inilalabas ng ibabaw nito. Ang 12:1 distance to spot ratio ay angkop para sa hindi pagdikit (non-contact) na pagsukat ng temperatura, at may saklaw na -58°F ~ +932°F.
Itutok lamang ang laser guide sa target at pindutin ang trigger para basahin ang temperatura sa °F o °C. Ang emissivity ay nakatakda sa 0.95 ngunit maaaring i-adjust (0.1 hanggang 1.0) batay sa mga rating ng ibabaw ng target. Kasama sa ibang function ang temperature alarm (high/low) at auto power off (15 segundo). May 1 taong warranty.
- 12:1 D/S (Distance to Spot) ratio
- Malinaw at Maliwanag na Backlit Display
- Sumusukat sa Degrees F° o C°
- High/Low Alarm Function
- Saklaw ng Pagsukat: -58°F ~ +932°F

Mga Detalye (Specifications)
|
Saklaw ng Pagsukat |
-58°F ̴ +932°F (-50°C ̴ +500°C) |
|
Katumpakan |
-58°F ̴ 32°F: (+/- 4.0°F +0.1°F/°F) -50°C ̴ 0°C: (+/- 2.0°F +0.1°C/°C) |
|
Distance to Spot Ratio |
12:1 |
|
Mga Unit ng Pagsukat |
°F/°C |
|
Mga Mode ng Pagsukat |
Min/Max/AVG/DIF |
|
Emissivity |
0.1 – 1.0 (0.95 default) |
|
Temperatura sa Operasyon |
32°F – 122°F (0°C - 50°C) |
Mga Download
Tsart ng Paghahambing
Ihambing ang mga Sper Infrared Thermometer
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Number | 800100 | 800106 | 800109 | 800111 | 800112 | 800115 | 800130 | 800131 | 800132C |
| Deskripsyon | IR Thermometer LED Pen | Advanced IR Thermometer Gun 12:1 | IRPen True D:S Laser Guide | IR Thermometer w/ Dew Point 20:1 | Basic IR Thermometer 12:1 | Food Safety Thermometer w/ IR | IR Thermometer 12:1 Calibratable | IR High Temp Thermometer 12:1 | Dual Use IR Thermometer - Sper Certified |
| Saklaw | -27 hanggang 482°F (-33 hanggang 500°C) | -25 hanggang 1400°F (-32 hanggang 760°C) | -27 hanggang 932°F (-33 hanggang 500°C) | -58 hanggang 482°F (-50 hanggang 250°C) | -58 hanggang 932°F (-50 hanggang 500°C) | -58 hanggang 986°F (-50 hanggang 530°C) | -58 hanggang 986°F (-50 hanggang 530°C) | -0°C~950°C (-58°F~1742°F) | 32°C~43°C (89.6°F~109.4°F) |
| Emissivity | 0.95 Fixed | Adjustable 0.1 - 1.0 | 0.95 Fixed | 0.95 Fixed | Adjustable 0.1–1.0 (0.95 Default) | Adjustable 0.1–1.0 | Adjustable 0.1–1.0 (0.95 Preset) | 0.1–1.0 Adjustable (0.95 Preset) | 0.99 Fixed |
| Distance to Spot (D:S) | 1:1 | 12:1 | 6:1 | 20:1 | 12:1 | 4:1 | 12:1 | 12:1 | N/A |
| Resolution | 0.1°F/0.1°C kapag mababa sa 200°C, 1°F/1°C kapag mataas sa 200°C | 0.1°C | -9.9 hanggang 99.9°C/°F: 0.1°C/°F Higit sa 100°C o mas mababa sa -100°C/°F: 1°C/°F | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C (0.1°F) |
| Katumpakan | ±2% o 2°C, kung alin ang mas malaki | ±3.0°C (±5°F) mula -32~20°C; ±2.0°C (±3°F) mula 20~100°C; Higit sa 100°C ±2% |
±2.0% ng pagbabasa o ±2.0°C kung alin ang mas malaki | ±2% ng pagbabasa o ±2°C kung alin ang mas malaki | -50°C~0°C: ±2.0°F +0.1°C/°C; 0°C~500°C: ±2.0°F o ±2%; 32°F~932°F: ±4.0°F o ±2% |
±5.4°F (3°C) mula 40 hanggang 20°C; ±1.8°F (1°C) para sa lahat ng ibang temperatura | 0~380°C: ±1.5°C o ±1.5%; 50~0°C: ±3°C kung alin ang mas malaki |
0°C~950°C: ±1.5°C o ±1.5%; -50°C~0°C: ±3°C kung alin ang mas malaki |
'0℃~31.9℃ (32℉-89.4℉ ): ±2.0℃(±3.6℉) 32℃~34.9℃(89.6℉~94.8℉): ±0.3℃(±0.5℉) 35℃~42.0℃(95℉~107.6℉): ±0.2℃(±0.4℉) 42.1℃~43.0℃(107.8℉~109.4℉): ±0.3℃(±0.5℉) 43.1℃~100℃(109.6℉~212℉): ±2.0℃(±3.6℉) |
| Hold | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Backlit LCD | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Laser Guide | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Min/Max | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Audible Alarms | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Thermocouple | √ | ||||||||
| Memory | √ | √ | √ | ||||||
| Penetration Probe | √ | ||||||||
| Ambient Air Temperature | √ | ||||||||
| Humidity | √ | ||||||||
| Dew Point | √ | ||||||||
| Peak | √ | ||||||||
| Battery Type | (1) AAA / 2 LR44 | 9V | (1) AAA | 9V | (2) AAA | (2) AAA | (2) AAA | 9V | (2) AAA |
Paglalarawan
Paglalarawan
Ang impormasyon sa iyong pagbabayad ay ligtas na pinoproseso. Hindi kami nag-iimbak ng mga detalye ng credit card o may access sa impormasyon ng iyong credit card.
Product Category: Infrared Thermometers
Ilan sa aming mga pinahahalagahang customer:










