CR Series Mini ColorReader
Mga Tala sa Produkto: Mayroon ding available na mga pasadyang opsyon at configuration. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin kung kailangan mo ng tulong sa iyong partikular na aplikasyon.
I-download
I-download
Ang 3NH CR Mini ColorReader Series ay isang compact ngunit makapangyarihang solusyon para sa tumpak na pagsukat ng kulay sa iba't ibang industriya.
Dinisenyo upang maghatid ng maaasahang mga resulta sa isang portable na pakete, ang mga mini colorimeter na ito ay mainam para sa mga propesyonal na nangangailangan ng on-the-go na pagsusuri ng kulay nang hindi nakokompromiso ang katumpakan. Sa iba't ibang modelong angkop sa iba't ibang aplikasyon, ang CR Mini Colorimeter Series ay nag-aalok ng versatility at convenience para sa mga industriya tulad ng tela, kosmetiko, pagkain, at iba pa.
Ang Mini ColorReader ay maliit at portable, at kayang tukuyin at maghanap ng mga color card sa pamamagitan ng smartphone app sa iOS o Android. Maaari itong gamitin ng mga user upang kumuha ng inspirasyon sa kulay kahit kailan at kahit saan. Malawak itong magagamit sa iba't ibang industriya tulad ng plastics, electronics, pintura at tinta, paglilimbag, kasuotan, katad, papel, auto, medikal, kosmetiko, pagkain, at iba pa para sa pamamahala ng pagkakaiba ng kulay.
Paalala: Ang item na ito ay direktang ipinapadala mula sa manufacturer. Mangyaring maglaan ng karagdagang 3-5 araw ng negosyo para sa pagproseso ng order at pagpapadala sa lahat ng 3nh instruments.
| Model # | Mga Color Space | Katumpakan | Repeatability |
| CR1 Basic Edition | CIE LAB, LCh | 0.1 | ΔE*ab sa loob ng 0.1 |
| CR2 Advanced Edition | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, s-RGB, HunterLab, βxy, DIN Lab99 | 0.01 | ΔE*ab sa loob ng 0.08 |
| CR3 Professional Edition | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, s-RGB, HunterLab, βxy, DIN Lab99 | 0.01 |
ΔE*ab sa loob ng 0.05 |
Pangunahing Tampok:
Compact at Portable
Ang CR Mini ColorReader Series ay dinisenyo para sa portability, na ginagawa itong madaling dalhin at gamitin sa iba't ibang kapaligiran. Ang compact nitong laki ay nagbibigay-daan para sa madaling pagsukat ng kulay on-site, nasa manufacturing facility ka man, design studio, o nasa field.
User-Friendly na Operasyon
Nagtatampok ng intuitive interface at simpleng operasyon, ang mga colorimeter na ito ay angkop para sa mga user sa lahat ng antas ng kasanayan. Ang madaling i-navigate na menu at diretsong kontrol ay nagsisiguro na ang mga propesyonal ay makakapagsagawa ng pagsukat ng kulay nang mahusay nang hindi nangangailangan ng malawak na pagsasanay.
Malawak na Saklaw ng mga Aplikasyon
Dahil sa mga modelong iniangkop para sa mga partikular na industriya at pangangailangan sa pagsukat ng kulay, ang CR Mini ColorReader Series ay tumutugon sa magkakaibang saklaw ng mga aplikasyon. Maging ito man ay pagtiyak ng pagkakapare-pareho ng kulay sa tela, kosmetiko, o mga produktong pagkain, ang mga colorimeter na ito ay naghahatid ng tumpak at maaasahang mga resulta sa iba't ibang materyales at ibabaw.
Mabilis at Tumpak na mga Resulta
Gamit ang advanced na teknolohiya sa pagsukat ng kulay, ang CR Mini ColorReader Series ay nagbibigay ng mabilis at tiyak na mga resulta. Ang mga propesyonal ay may kumpiyansang makakagawa ng mga kritikal na desisyon tungkol sa kulay on the spot, na nagpapadali ng daloy ng trabaho at nagpapataas ng pagiging produktibo sa mabilis na mga kapaligiran. Binibigyang-kahulugan muli ng 3NH CR Mini ColorReader Series ang versatility sa pagsukat ng kulay, na nag-aalok ng portable at user-friendly na solusyon para sa mga propesyonal sa iba't ibang industriya. Magsasagawa ka man ng mga pagsusuri sa kontrol ng kalidad sa mga linya ng produksyon, pagsasagawa ng color matching sa mga proseso ng disenyo, o pagtiyak ng pare-parehong kulay sa mga natapos na produkto, ang mga colorimeter na ito ay naghahatid ng pambihirang pagganap sa isang compact na pakete. Itaas ang iyong mga kakayahan sa pagsukat ng kulay gamit ang convenience at katumpakan ng 3NH CR Mini ColorReader Series – kung saan ang katumpakan ay nakakatugon sa portability.
Agad at Tumpak na Pagsukat ng Kulay
Repeatability na mas mababa sa 0.05, katumpakan ng display na 0.01, ang isang mabilis na pindot ay magbibigay sa iyo ng tumpak na pagsukat ng kulay.
Non-contact Auto Calibration
Ang paggamit ng propesyonal na non-contact automatic black and white board calibration technology upang maiwasan ang direktang paglipat ng dumi sa panahon ng proseso ng pagsukat patungo sa whiteboard, ay ganap na lumulutas sa problema ng paghihiwalay sa pagitan ng whiteboard at dust cover na kinakailangan sa buong mundo, at tinitiyak ang zero position ng whiteboard na "starting line" Ang pangmatagalang katumpakan ay "nagpapadali sa iyong pakiramdam at walang pag-aalala kapag ginagamit ito."
Multifunctional na "Smart Button"
Ang built-in na "smart button" ay maaaring malayang makakumpleto ng pagtatakda ng function ng pagsukat o pagsusuri ng data ng pagsubok. Hindi na nito kailangang ikonekta ang isang mobile phone at computer. Ang isang makina ay kayang mapagtanto ang lahat ng mga function ng color difference meter; at kasabay nito, maaari itong ikonekta sa mobile phone app o computer software, isinasaalang-alang ang iba't ibang function ng pagsukat ng pagkakaiba ng kulay at pamamahala ng kulay.
Propesyonal na integrating sphere dual optical path design
Ang propesyonal na advanced integrating sphere coating, dual optical path sensor, at full-spectrum light source ay nagsisiguro ng katatagan at katumpakan ng mga resulta ng pagsukat.
Magaan at Portable
Madaling ilagay sa iyong bulsa para dalhin kahit saan, pagsukat nang walang pag-aalala.
Rechargeable Lithium Battery
Type-c interface, kayang magsagawa ng mga pagsubok nang tuluy-tuloy nang 12,000 beses sa isang full charge.
Propesyonal na Kalidad
Gamit ang industrial-grade real-time processing MCU, ang Bluetooth interface 5.0 transmission ay mas matatag at maaasahan.
Iba't ibang Mode ng Display ng Data
Ang ColorReader na may app ay direktang makakapagpakita ng sample color value, color difference value, pass/fail result, color simulation, color deviation, reflectance, at iba pang data, na maginhawa para sa pagtingin at lubos na nagpapabuti sa kahusayan sa trabaho ng user.
Napakalaking Database ng Color Card
Ang smartphone app para sa Android o iOS ay nagsi-synchronize sa aming napakalaking database ng color card, na mabilis na makakapagsuri, makakapag-analyze, at makakapaghambing ng data ng kulay. Gamitin ang app upang bumuo ng iyong pribadong database ng kulay sa cloud, nang hindi na kailangang magdala ng mabibigat na color card. Maaari mong gamitin ang Mini ColorReader upang mahanap ang pinakamalapit na kulay sa gitna ng maraming color card kahit kailan at kahit saan.
Mga Spesipikasyon
| Pangalan ng Produkto at Modelo | CR1(Basic Edition) | CR2(Professional Edition) ColorReader | CR3(Advanced Edition) ColorReader |
| Geometry | D/8(Diffuse illuminance, 8°reception, SCI), Sumusunod sa mga pamantayan ng CIE No.15,GB/T 3978. | D/8(Diffuse illuminance, 8°reception, SCI), Sumusunod sa mga pamantayan ng CIE No.15,GB/T 3978. | D/8(Diffuse illuminance, 8°reception, SCI), Sumusunod sa mga pamantayan ng CIE No.15,GB/T 3978. |
| Mga Tampok | Ginagamit para sa color difference quality control sa plastic electronics, pintura at coating, tela at garment printing at dyeing, ceramics, at iba pang industriya; | Ginagamit para sa color difference quality control sa plastic electronics, pintura at coating, tela at garment printing at dyeing, ceramics, at iba pang industriya; | Ginagamit para sa color difference quality control sa plastic electronics, pintura at coating, tela at garment printing at dyeing, ceramics, at iba pang industriya; |
| Maliit na sukat, madaling dalhin, maghanap ng mga color card sa pamamagitan ng smartphone APP | Maliit na sukat, madaling dalhin, maghanap ng mga color card at multifunction expanded sa pamamagitan ng smartphone APP | Maliit na sukat, madaling dalhin, maghanap ng mga color card at multifunction expanded sa pamamagitan ng smartphone APP | |
| Sukat ng integrating sphere | Φ20mm | Φ20mm | Φ20mm |
| Illuminant | Full spectrum LED light source | Full spectrum LED light source | Full spectrum LED light source |
| Spectro device | Filter spectro | Filter spectro | Filter spectro |
| Sensor | CMOS Dual light path sensor | CMOS Dual light path sensor | CMOS Dual light path sensor |
| Wavelength Range | 400~700nm | 400~700nm | 400~700nm |
| Measuring Aperture | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm |
| SCI/SCE | SCI | SCI | SCI |
| Mga Color Space | CIE LAB, LCh | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, s-RGB,HunterLab,βxy, DIN Lab99 | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, s-RGB,HunterLab,βxy, DIN Lab99 |
| Color Difference Formula | ΔE*ab | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
| Iba pang Color Index | / | WI(ASTM E313,CIE/ISO, AATCC, Hunter), | WI(ASTM E313,CIE/ISO, AATCC, Hunter), |
| YI(ASTM D1925,ASTM 313), | YI(ASTM D1925,ASTM 313), | ||
| Metamerism Index Mt, Color fastness, color strength, and Opacity, 555 color classification, Munsell(C/2) (implemented by mobile APP) | Metamerism Index Mt, Color fastness, color strength, and Opacity, 555 color classification, Munsell(C/2) (implemented by mobile APP) | ||
| Display Accuracy | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
| Observer Angle | 10° | 2/10° | 2/10° |
| Light source | D65 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
| Display | Sample chromaticity value, color difference value, pass/fail result, color simulation, color deviation, reflectance (partly through mobile APP) | Sample chromaticity value, color difference value, pass/fail result, color simulation, color deviation, reflectance (partly through mobile APP) | Sample chromaticity value, color difference value, pass/fail result, color simulation, color deviation, reflectance (partly through mobile APP) |
| Measuring Time | 1.0s | 1.0s | 1.0s |
| Repeatability | Kulay:ΔE*ab sa loob ng 0.1(Pagkatapos ng warm-up calibration, ang average na halaga ng pagsukat ng whiteboard ng 30 beses sa interval na 5s) | Kulay:ΔE*ab sa loob ng 0.08(Pagkatapos ng warm-up calibration, ang average na halaga ng pagsukat ng whiteboard ng 30 beses sa interval na 5s) | Kulay:ΔE*ab sa loob ng 0.05(Pagkatapos ng warm-up calibration, ang average na halaga ng pagsukat ng whiteboard ng 30 beses sa interval na 5s) |
| Metrology requirements | Wala | Pass National Metrology | Pass National Metrology |
| Measurement Mode | Single measurement,Average measurement(2~99times)(Implemented through smartphone App) | Single measurement,Average measurement(2~99times)(Implemented through smartphone App) | Single measurement,Average measurement(2~99times)(Implemented through smartphone App) |
| Dimension | Ø30X100mm | Ø30X100mm | Ø30X100mm |
| Weight | 88g | 88g | 88g |
| Battery | Lithium battery, kayang magsagawa ng mga pagsubok nang tuluy-tuloy nang 12000 beses sa isang full charge | Lithium battery, kayang magsagawa ng mga pagsubok nang tuluy-tuloy nang 12000 beses sa isang full charge | Lithium battery, kayang magsagawa ng mga pagsubok nang tuluy-tuloy nang 12000 beses sa isang full charge |
| Light source lifespan | 5 taon higit sa 3 milyong beses na pagsukat | 5 taon higit sa 3 milyong beses na pagsukat | 5 taon higit sa 3 milyong beses na pagsukat |
| Display screen | IPS full color screen, 1.14 inch | IPS full color screen, 1.14 inch | IPS full color screen, 1.14 inch |
| Interface | Type C USB(para lamang sa pag-charge); Bluetooth 5.0 | Type-C USB; Bluetooth 5.0; Buttons | Type-C USB; Bluetooth 5.0; Buttons |
| Data storage | Ang mass storage ay maaaring palawakin sa pamamagitan ng mobile APP | Standards: 10pcs, Samples: 100pcs. Ang mass storage ay maaaring palawakin sa pamamagitan ng mobile APP | Standards: 10pcs, Samples: 100pcs. Ang mass storage ay maaaring palawakin sa pamamagitan ng mobile APP |
| Data review | Ang instrumento ay walang function ng pagsusuri ng data ng pagsukat | Ang instrumento ay may sariling function ng pagsusuri ng data ng pagsukat | Ang instrumento ay may sariling function ng pagsusuri ng data ng pagsukat |
| White calibration | Non-contact automatic calibration | Non-contact automatic calibration | Non-contact automatic calibration |
| Settings | Ang instrumento ay maaaring magtakda ng mga parameter | Ang instrumento ay maaaring magtakda ng mga parameter | Ang instrumento ay maaaring magtakda ng mga parameter |
| Wika | Chinese,English | Chinese,English | Chinese,English |
Mga Download
![]()
Manwal ng Gumagamit ng Seryeng CR 1-3
Knowledge Base
Sper Knowledge Base > Pamamahala ng Kulay
- Pag-navigate sa Spectrum: Isang Gabay sa Pagpili ng Tamang Spectrophotometer para sa Iyong mga Pangangailangan
- Colorimeters vs. Spectrophotometers: Alin ang Pinakamahusay na Tool para sa Pagsukat ng Pagkakapare-pareho ng Kulay?
- Ang Kahalagahan ng Pagsukat ng Kulay sa Pagkontrol ng Kalidad
- Pagpili ng Tamang Aperture
- Ano ang Pagkakaiba sa pagitan ng Colorimeter at Spectrocolorimeter?
-
Ano ang Gloss Meter at Paano ito Ginagamit sa Pagkontrol ng Kalidad?
Hindi ma-load ang availability ng pickup
Impormasyon ng Produkto
Impormasyon ng Produkto
Ang 3NH CR Mini ColorReader Series ay isang compact ngunit makapangyarihang solusyon para sa tumpak na pagsukat ng kulay sa iba't ibang industriya.
Dinisenyo upang maghatid ng maaasahang mga resulta sa isang portable na pakete, ang mga mini colorimeter na ito ay mainam para sa mga propesyonal na nangangailangan ng on-the-go na pagsusuri ng kulay nang hindi nakokompromiso ang katumpakan. Sa iba't ibang modelong angkop sa iba't ibang aplikasyon, ang CR Mini Colorimeter Series ay nag-aalok ng versatility at convenience para sa mga industriya tulad ng tela, kosmetiko, pagkain, at iba pa.
Ang Mini ColorReader ay maliit at portable, at kayang tukuyin at maghanap ng mga color card sa pamamagitan ng smartphone app sa iOS o Android. Maaari itong gamitin ng mga user upang kumuha ng inspirasyon sa kulay kahit kailan at kahit saan. Malawak itong magagamit sa iba't ibang industriya tulad ng plastics, electronics, pintura at tinta, paglilimbag, kasuotan, katad, papel, auto, medikal, kosmetiko, pagkain, at iba pa para sa pamamahala ng pagkakaiba ng kulay.
Paalala: Ang item na ito ay direktang ipinapadala mula sa manufacturer. Mangyaring maglaan ng karagdagang 3-5 araw ng negosyo para sa pagproseso ng order at pagpapadala sa lahat ng 3nh instruments.
| Model # | Mga Color Space | Katumpakan | Repeatability |
| CR1 Basic Edition | CIE LAB, LCh | 0.1 | ΔE*ab sa loob ng 0.1 |
| CR2 Advanced Edition | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, s-RGB, HunterLab, βxy, DIN Lab99 | 0.01 | ΔE*ab sa loob ng 0.08 |
| CR3 Professional Edition | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, s-RGB, HunterLab, βxy, DIN Lab99 | 0.01 |
ΔE*ab sa loob ng 0.05 |
Pangunahing Tampok:
Compact at Portable
Ang CR Mini ColorReader Series ay dinisenyo para sa portability, na ginagawa itong madaling dalhin at gamitin sa iba't ibang kapaligiran. Ang compact nitong laki ay nagbibigay-daan para sa madaling pagsukat ng kulay on-site, nasa manufacturing facility ka man, design studio, o nasa field.
User-Friendly na Operasyon
Nagtatampok ng intuitive interface at simpleng operasyon, ang mga colorimeter na ito ay angkop para sa mga user sa lahat ng antas ng kasanayan. Ang madaling i-navigate na menu at diretsong kontrol ay nagsisiguro na ang mga propesyonal ay makakapagsagawa ng pagsukat ng kulay nang mahusay nang hindi nangangailangan ng malawak na pagsasanay.
Malawak na Saklaw ng mga Aplikasyon
Dahil sa mga modelong iniangkop para sa mga partikular na industriya at pangangailangan sa pagsukat ng kulay, ang CR Mini ColorReader Series ay tumutugon sa magkakaibang saklaw ng mga aplikasyon. Maging ito man ay pagtiyak ng pagkakapare-pareho ng kulay sa tela, kosmetiko, o mga produktong pagkain, ang mga colorimeter na ito ay naghahatid ng tumpak at maaasahang mga resulta sa iba't ibang materyales at ibabaw.
Mabilis at Tumpak na mga Resulta
Gamit ang advanced na teknolohiya sa pagsukat ng kulay, ang CR Mini ColorReader Series ay nagbibigay ng mabilis at tiyak na mga resulta. Ang mga propesyonal ay may kumpiyansang makakagawa ng mga kritikal na desisyon tungkol sa kulay on the spot, na nagpapadali ng daloy ng trabaho at nagpapataas ng pagiging produktibo sa mabilis na mga kapaligiran. Binibigyang-kahulugan muli ng 3NH CR Mini ColorReader Series ang versatility sa pagsukat ng kulay, na nag-aalok ng portable at user-friendly na solusyon para sa mga propesyonal sa iba't ibang industriya. Magsasagawa ka man ng mga pagsusuri sa kontrol ng kalidad sa mga linya ng produksyon, pagsasagawa ng color matching sa mga proseso ng disenyo, o pagtiyak ng pare-parehong kulay sa mga natapos na produkto, ang mga colorimeter na ito ay naghahatid ng pambihirang pagganap sa isang compact na pakete. Itaas ang iyong mga kakayahan sa pagsukat ng kulay gamit ang convenience at katumpakan ng 3NH CR Mini ColorReader Series – kung saan ang katumpakan ay nakakatugon sa portability.
Agad at Tumpak na Pagsukat ng Kulay
Repeatability na mas mababa sa 0.05, katumpakan ng display na 0.01, ang isang mabilis na pindot ay magbibigay sa iyo ng tumpak na pagsukat ng kulay.
Non-contact Auto Calibration
Ang paggamit ng propesyonal na non-contact automatic black and white board calibration technology upang maiwasan ang direktang paglipat ng dumi sa panahon ng proseso ng pagsukat patungo sa whiteboard, ay ganap na lumulutas sa problema ng paghihiwalay sa pagitan ng whiteboard at dust cover na kinakailangan sa buong mundo, at tinitiyak ang zero position ng whiteboard na "starting line" Ang pangmatagalang katumpakan ay "nagpapadali sa iyong pakiramdam at walang pag-aalala kapag ginagamit ito."
Multifunctional na "Smart Button"
Ang built-in na "smart button" ay maaaring malayang makakumpleto ng pagtatakda ng function ng pagsukat o pagsusuri ng data ng pagsubok. Hindi na nito kailangang ikonekta ang isang mobile phone at computer. Ang isang makina ay kayang mapagtanto ang lahat ng mga function ng color difference meter; at kasabay nito, maaari itong ikonekta sa mobile phone app o computer software, isinasaalang-alang ang iba't ibang function ng pagsukat ng pagkakaiba ng kulay at pamamahala ng kulay.
Propesyonal na integrating sphere dual optical path design
Ang propesyonal na advanced integrating sphere coating, dual optical path sensor, at full-spectrum light source ay nagsisiguro ng katatagan at katumpakan ng mga resulta ng pagsukat.
Magaan at Portable
Madaling ilagay sa iyong bulsa para dalhin kahit saan, pagsukat nang walang pag-aalala.
Rechargeable Lithium Battery
Type-c interface, kayang magsagawa ng mga pagsubok nang tuluy-tuloy nang 12,000 beses sa isang full charge.
Propesyonal na Kalidad
Gamit ang industrial-grade real-time processing MCU, ang Bluetooth interface 5.0 transmission ay mas matatag at maaasahan.
Iba't ibang Mode ng Display ng Data
Ang ColorReader na may app ay direktang makakapagpakita ng sample color value, color difference value, pass/fail result, color simulation, color deviation, reflectance, at iba pang data, na maginhawa para sa pagtingin at lubos na nagpapabuti sa kahusayan sa trabaho ng user.
Napakalaking Database ng Color Card
Ang smartphone app para sa Android o iOS ay nagsi-synchronize sa aming napakalaking database ng color card, na mabilis na makakapagsuri, makakapag-analyze, at makakapaghambing ng data ng kulay. Gamitin ang app upang bumuo ng iyong pribadong database ng kulay sa cloud, nang hindi na kailangang magdala ng mabibigat na color card. Maaari mong gamitin ang Mini ColorReader upang mahanap ang pinakamalapit na kulay sa gitna ng maraming color card kahit kailan at kahit saan.
Mga Spesipikasyon
| Pangalan ng Produkto at Modelo | CR1(Basic Edition) | CR2(Professional Edition) ColorReader | CR3(Advanced Edition) ColorReader |
| Geometry | D/8(Diffuse illuminance, 8°reception, SCI), Sumusunod sa mga pamantayan ng CIE No.15,GB/T 3978. | D/8(Diffuse illuminance, 8°reception, SCI), Sumusunod sa mga pamantayan ng CIE No.15,GB/T 3978. | D/8(Diffuse illuminance, 8°reception, SCI), Sumusunod sa mga pamantayan ng CIE No.15,GB/T 3978. |
| Mga Tampok | Ginagamit para sa color difference quality control sa plastic electronics, pintura at coating, tela at garment printing at dyeing, ceramics, at iba pang industriya; | Ginagamit para sa color difference quality control sa plastic electronics, pintura at coating, tela at garment printing at dyeing, ceramics, at iba pang industriya; | Ginagamit para sa color difference quality control sa plastic electronics, pintura at coating, tela at garment printing at dyeing, ceramics, at iba pang industriya; |
| Maliit na sukat, madaling dalhin, maghanap ng mga color card sa pamamagitan ng smartphone APP | Maliit na sukat, madaling dalhin, maghanap ng mga color card at multifunction expanded sa pamamagitan ng smartphone APP | Maliit na sukat, madaling dalhin, maghanap ng mga color card at multifunction expanded sa pamamagitan ng smartphone APP | |
| Sukat ng integrating sphere | Φ20mm | Φ20mm | Φ20mm |
| Illuminant | Full spectrum LED light source | Full spectrum LED light source | Full spectrum LED light source |
| Spectro device | Filter spectro | Filter spectro | Filter spectro |
| Sensor | CMOS Dual light path sensor | CMOS Dual light path sensor | CMOS Dual light path sensor |
| Wavelength Range | 400~700nm | 400~700nm | 400~700nm |
| Measuring Aperture | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm |
| SCI/SCE | SCI | SCI | SCI |
| Mga Color Space | CIE LAB, LCh | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, s-RGB,HunterLab,βxy, DIN Lab99 | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, s-RGB,HunterLab,βxy, DIN Lab99 |
| Color Difference Formula | ΔE*ab | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
| Iba pang Color Index | / | WI(ASTM E313,CIE/ISO, AATCC, Hunter), | WI(ASTM E313,CIE/ISO, AATCC, Hunter), |
| YI(ASTM D1925,ASTM 313), | YI(ASTM D1925,ASTM 313), | ||
| Metamerism Index Mt, Color fastness, color strength, and Opacity, 555 color classification, Munsell(C/2) (implemented by mobile APP) | Metamerism Index Mt, Color fastness, color strength, and Opacity, 555 color classification, Munsell(C/2) (implemented by mobile APP) | ||
| Display Accuracy | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
| Observer Angle | 10° | 2/10° | 2/10° |
| Light source | D65 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
| Display | Sample chromaticity value, color difference value, pass/fail result, color simulation, color deviation, reflectance (partly through mobile APP) | Sample chromaticity value, color difference value, pass/fail result, color simulation, color deviation, reflectance (partly through mobile APP) | Sample chromaticity value, color difference value, pass/fail result, color simulation, color deviation, reflectance (partly through mobile APP) |
| Measuring Time | 1.0s | 1.0s | 1.0s |
| Repeatability | Kulay:ΔE*ab sa loob ng 0.1(Pagkatapos ng warm-up calibration, ang average na halaga ng pagsukat ng whiteboard ng 30 beses sa interval na 5s) | Kulay:ΔE*ab sa loob ng 0.08(Pagkatapos ng warm-up calibration, ang average na halaga ng pagsukat ng whiteboard ng 30 beses sa interval na 5s) | Kulay:ΔE*ab sa loob ng 0.05(Pagkatapos ng warm-up calibration, ang average na halaga ng pagsukat ng whiteboard ng 30 beses sa interval na 5s) |
| Metrology requirements | Wala | Pass National Metrology | Pass National Metrology |
| Measurement Mode | Single measurement,Average measurement(2~99times)(Implemented through smartphone App) | Single measurement,Average measurement(2~99times)(Implemented through smartphone App) | Single measurement,Average measurement(2~99times)(Implemented through smartphone App) |
| Dimension | Ø30X100mm | Ø30X100mm | Ø30X100mm |
| Weight | 88g | 88g | 88g |
| Battery | Lithium battery, kayang magsagawa ng mga pagsubok nang tuluy-tuloy nang 12000 beses sa isang full charge | Lithium battery, kayang magsagawa ng mga pagsubok nang tuluy-tuloy nang 12000 beses sa isang full charge | Lithium battery, kayang magsagawa ng mga pagsubok nang tuluy-tuloy nang 12000 beses sa isang full charge |
| Light source lifespan | 5 taon higit sa 3 milyong beses na pagsukat | 5 taon higit sa 3 milyong beses na pagsukat | 5 taon higit sa 3 milyong beses na pagsukat |
| Display screen | IPS full color screen, 1.14 inch | IPS full color screen, 1.14 inch | IPS full color screen, 1.14 inch |
| Interface | Type C USB(para lamang sa pag-charge); Bluetooth 5.0 | Type-C USB; Bluetooth 5.0; Buttons | Type-C USB; Bluetooth 5.0; Buttons |
| Data storage | Ang mass storage ay maaaring palawakin sa pamamagitan ng mobile APP | Standards: 10pcs, Samples: 100pcs. Ang mass storage ay maaaring palawakin sa pamamagitan ng mobile APP | Standards: 10pcs, Samples: 100pcs. Ang mass storage ay maaaring palawakin sa pamamagitan ng mobile APP |
| Data review | Ang instrumento ay walang function ng pagsusuri ng data ng pagsukat | Ang instrumento ay may sariling function ng pagsusuri ng data ng pagsukat | Ang instrumento ay may sariling function ng pagsusuri ng data ng pagsukat |
| White calibration | Non-contact automatic calibration | Non-contact automatic calibration | Non-contact automatic calibration |
| Settings | Ang instrumento ay maaaring magtakda ng mga parameter | Ang instrumento ay maaaring magtakda ng mga parameter | Ang instrumento ay maaaring magtakda ng mga parameter |
| Wika | Chinese,English | Chinese,English | Chinese,English |
Mga Download
![]()
Manwal ng Gumagamit ng Seryeng CR 1-3
Knowledge Base
Sper Knowledge Base > Pamamahala ng Kulay
- Pag-navigate sa Spectrum: Isang Gabay sa Pagpili ng Tamang Spectrophotometer para sa Iyong mga Pangangailangan
- Colorimeters vs. Spectrophotometers: Alin ang Pinakamahusay na Tool para sa Pagsukat ng Pagkakapare-pareho ng Kulay?
- Ang Kahalagahan ng Pagsukat ng Kulay sa Pagkontrol ng Kalidad
- Pagpili ng Tamang Aperture
- Ano ang Pagkakaiba sa pagitan ng Colorimeter at Spectrocolorimeter?
-
Ano ang Gloss Meter at Paano ito Ginagamit sa Pagkontrol ng Kalidad?
Paglalarawan
Paglalarawan
Ang impormasyon sa iyong pagbabayad ay ligtas na pinoproseso. Hindi kami nag-iimbak ng mga detalye ng credit card o may access sa impormasyon ng iyong credit card.
Product Category: Spectrometers
Ilan sa aming mga pinahahalagahang customer:


