Termómetro compacto de seguridad alimentaria por infrarrojos con IR + sonda
Descargar
Descargar
Combina un termómetro infrarrojo y una sonda plegable para verificar las lecturas de temperatura tanto superficiales como internas con una unidad portátil y conveniente.
Verifique al instante la temperatura superficial de los alimentos con solo presionar un botón utilizando tecnología infrarroja. La linterna de luz blanca brillante incorporada ayuda a iluminar la superficie que se está midiendo.
Cuando las normativas exigen el cumplimiento de temperaturas internas, como en el caso de carnes, pescados o aves preparados, simplemente despliegue la sonda de penetración en cualquier ángulo y lea la temperatura interna en la gran pantalla LCD retroiluminada. Las alarmas programables de temperatura alta y baja permiten realizar controles rápidos para la seguridad alimentaria.
Una carcasa totalmente sellada e impermeable con certificación IP65 soporta los rigores del servicio de alimentos y ayuda a que su establecimiento cumpla con los requisitos de seguridad alimentaria de HACCP y la FDA. Se entrega completo con instrucciones claras y 2 pilas AAA.
- Le ayuda a cumplir con los requisitos de seguridad alimentaria de HACCP y la FDA
- Lee tanto temperaturas internas como superficiales
- Gran pantalla LCD retroiluminada
- Carcasa impermeable IP65
- Alarmas programables de temperatura alta y baja
Dimensiones: 5 ½ × 1 ½ × ¾" (140 × 38 × 19 mm)
Dimensiones de la sonda: 3"
Peso: 4 oz (105 g)

*Opción de certificación
Certificado de cumplimiento trazable por el N.I.S.T. disponible por un costo adicional (seleccione la opción arriba).
Especificaciones
|
|
Rango |
Resolución |
Precisión |
|
Sonda de penetración |
40 a 392°F |
0.1°F/C |
‡3.6°F (2°C) por debajo de cero ‡1.8°F (1°C) para todas las demás temperaturas |
|
Infrarrojo |
40 a 538°F |
0.1°F/C |
±5.4°F (3°C) de 40 a 20°C ‡1.8°F (1°C) para todas las demás temperaturas |
|
Relación de distancia a punto infrarrojo |
|
4:1 |
|
Descargas
Tabla comparativa
Compare termómetros infrarrojos Sper
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de modelo | 800100 | 800106 | 800109 | 800111 | 800112 | 800115 | 800130 | 800131 | 800132C |
| Descripción | Termómetro IR tipo pluma con luz LED | Termómetro infrarrojo avanzado tipo pistola 12:1 | Termómetro IR tipo pluma con guía láser D:S real | Termómetro IR con punto de rocío 20:1 | Termómetro infrarrojo básico 12:1 | Termómetro de seguridad alimentaria con IR | Termómetro IR 12:1 calibrable | Termómetro IR de alta temperatura 12:1 | Termómetro IR de doble uso - Certificado Sper |
| Rango | -27 a 482°F (-33 a 500°C) | -25 a 1400°F (-32 a 760°C) | -27 a 932°F (-33 a 500°C) | -58 a 482°F (-50 a 250°C) | -58 a 932°F (-50 a 500°C) | -58 a 986°F (-50 a 530°C) | -58 a 986°F (-50 a 530°C) | -0°C~950°C (-58°F~1742°F) | 32°C~43°C (89.6°F~109.4°F) |
| Emisividad | 0.95 fija | Ajustable 0.1 - 1.0 | 0.95 fija | 0.95 fija | Ajustable 0.1–1.0 (predeterminado 0.95) | Ajustable 0.1–1.0 | Ajustable 0.1–1.0 (preestablecido 0.95) | Ajustable 0.1–1.0 (preestablecido 0.95) | 0.99 fija |
| Distancia al punto (D:S) | 1:1 | 12:1 | 6:1 | 20:1 | 12:1 | 4:1 | 12:1 | 12:1 | N/A |
| Resolución | 0.1°F/0.1°C por debajo de 200°C, 1°F/1°C por encima de 200°C | 0.1°C | -9.9 a 99.9°C/°F: 0.1°C/°F Por encima de 100°C o por debajo de -100°C/°F: 1°C/°F | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C (0.1°F) |
| Precisión | ±2% o 2°C, lo que sea mayor | ±3.0°C (±5°F) de -32~20°C; ±2.0°C (±3°F) de 20~100°C; Por encima de 100°C ±2% |
±2.0% de la lectura o ±2.0°C, lo que sea mayor | ±2% de la lectura o ±2°C, lo que sea mayor | -50°C~0°C: ±2.0°F +0.1°C/°C; 0°C~500°C: ±2.0°F o ±2%; 32°F~932°F: ±4.0°F o ±2% |
±5.4°F (3°C) de 40 a 20°C; ±1.8°F (1°C) para todas las demás temperaturas | 0~380°C: ±1.5°C o ±1.5%; 50~0°C: ±3°C lo que sea mayor |
0°C~950°C: ±1.5°C o ±1.5%; -50°C~0°C: ±3°C lo que sea mayor |
'0℃~31.9℃ (32℉-89.4℉ ): ±2.0℃(±3.6℉) 32℃~34.9℃(89.6℉~94.8℉): ±0.3℃(±0.5℉) 35℃~42.0℃(95℉~107.6℉): ±0.2℃(±0.4℉) 42.1℃~43.0℃(107.8℉~109.4℉): ±0.3℃(±0.5℉) 43.1℃~100℃(109.6℉~212℉): ±2.0℃(±3.6℉) |
| Retención (Hold) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| LCD retroiluminado | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Guía láser | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Mín/Máx | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Alarmas audibles | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Termopar | √ | ||||||||
| Memoria | √ | √ | √ | ||||||
| Sonda de penetración | √ | ||||||||
| Temperatura ambiente | √ | ||||||||
| Humedad | √ | ||||||||
| Punto de rocío | √ | ||||||||
| Pico | √ | ||||||||
| Tipo de batería | (1) AAA / 2 LR44 | 9V | (1) AAA | 9V | (2) AAA | (2) AAA | (2) AAA | 9V | (2) AAA |
Videos
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Información del producto
Información del producto
Combina un termómetro infrarrojo y una sonda plegable para verificar las lecturas de temperatura tanto superficiales como internas con una unidad portátil y conveniente.
Verifique al instante la temperatura superficial de los alimentos con solo presionar un botón utilizando tecnología infrarroja. La linterna de luz blanca brillante incorporada ayuda a iluminar la superficie que se está midiendo.
Cuando las normativas exigen el cumplimiento de temperaturas internas, como en el caso de carnes, pescados o aves preparados, simplemente despliegue la sonda de penetración en cualquier ángulo y lea la temperatura interna en la gran pantalla LCD retroiluminada. Las alarmas programables de temperatura alta y baja permiten realizar controles rápidos para la seguridad alimentaria.
Una carcasa totalmente sellada e impermeable con certificación IP65 soporta los rigores del servicio de alimentos y ayuda a que su establecimiento cumpla con los requisitos de seguridad alimentaria de HACCP y la FDA. Se entrega completo con instrucciones claras y 2 pilas AAA.
- Le ayuda a cumplir con los requisitos de seguridad alimentaria de HACCP y la FDA
- Lee tanto temperaturas internas como superficiales
- Gran pantalla LCD retroiluminada
- Carcasa impermeable IP65
- Alarmas programables de temperatura alta y baja
Dimensiones: 5 ½ × 1 ½ × ¾" (140 × 38 × 19 mm)
Dimensiones de la sonda: 3"
Peso: 4 oz (105 g)

*Opción de certificación
Certificado de cumplimiento trazable por el N.I.S.T. disponible por un costo adicional (seleccione la opción arriba).
Especificaciones
|
|
Rango |
Resolución |
Precisión |
|
Sonda de penetración |
40 a 392°F |
0.1°F/C |
‡3.6°F (2°C) por debajo de cero ‡1.8°F (1°C) para todas las demás temperaturas |
|
Infrarrojo |
40 a 538°F |
0.1°F/C |
±5.4°F (3°C) de 40 a 20°C ‡1.8°F (1°C) para todas las demás temperaturas |
|
Relación de distancia a punto infrarrojo |
|
4:1 |
|
Descargas
Tabla comparativa
Compare termómetros infrarrojos Sper
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de modelo | 800100 | 800106 | 800109 | 800111 | 800112 | 800115 | 800130 | 800131 | 800132C |
| Descripción | Termómetro IR tipo pluma con luz LED | Termómetro infrarrojo avanzado tipo pistola 12:1 | Termómetro IR tipo pluma con guía láser D:S real | Termómetro IR con punto de rocío 20:1 | Termómetro infrarrojo básico 12:1 | Termómetro de seguridad alimentaria con IR | Termómetro IR 12:1 calibrable | Termómetro IR de alta temperatura 12:1 | Termómetro IR de doble uso - Certificado Sper |
| Rango | -27 a 482°F (-33 a 500°C) | -25 a 1400°F (-32 a 760°C) | -27 a 932°F (-33 a 500°C) | -58 a 482°F (-50 a 250°C) | -58 a 932°F (-50 a 500°C) | -58 a 986°F (-50 a 530°C) | -58 a 986°F (-50 a 530°C) | -0°C~950°C (-58°F~1742°F) | 32°C~43°C (89.6°F~109.4°F) |
| Emisividad | 0.95 fija | Ajustable 0.1 - 1.0 | 0.95 fija | 0.95 fija | Ajustable 0.1–1.0 (predeterminado 0.95) | Ajustable 0.1–1.0 | Ajustable 0.1–1.0 (preestablecido 0.95) | Ajustable 0.1–1.0 (preestablecido 0.95) | 0.99 fija |
| Distancia al punto (D:S) | 1:1 | 12:1 | 6:1 | 20:1 | 12:1 | 4:1 | 12:1 | 12:1 | N/A |
| Resolución | 0.1°F/0.1°C por debajo de 200°C, 1°F/1°C por encima de 200°C | 0.1°C | -9.9 a 99.9°C/°F: 0.1°C/°F Por encima de 100°C o por debajo de -100°C/°F: 1°C/°F | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C (0.1°F) |
| Precisión | ±2% o 2°C, lo que sea mayor | ±3.0°C (±5°F) de -32~20°C; ±2.0°C (±3°F) de 20~100°C; Por encima de 100°C ±2% |
±2.0% de la lectura o ±2.0°C, lo que sea mayor | ±2% de la lectura o ±2°C, lo que sea mayor | -50°C~0°C: ±2.0°F +0.1°C/°C; 0°C~500°C: ±2.0°F o ±2%; 32°F~932°F: ±4.0°F o ±2% |
±5.4°F (3°C) de 40 a 20°C; ±1.8°F (1°C) para todas las demás temperaturas | 0~380°C: ±1.5°C o ±1.5%; 50~0°C: ±3°C lo que sea mayor |
0°C~950°C: ±1.5°C o ±1.5%; -50°C~0°C: ±3°C lo que sea mayor |
'0℃~31.9℃ (32℉-89.4℉ ): ±2.0℃(±3.6℉) 32℃~34.9℃(89.6℉~94.8℉): ±0.3℃(±0.5℉) 35℃~42.0℃(95℉~107.6℉): ±0.2℃(±0.4℉) 42.1℃~43.0℃(107.8℉~109.4℉): ±0.3℃(±0.5℉) 43.1℃~100℃(109.6℉~212℉): ±2.0℃(±3.6℉) |
| Retención (Hold) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| LCD retroiluminado | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Guía láser | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Mín/Máx | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Alarmas audibles | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Termopar | √ | ||||||||
| Memoria | √ | √ | √ | ||||||
| Sonda de penetración | √ | ||||||||
| Temperatura ambiente | √ | ||||||||
| Humedad | √ | ||||||||
| Punto de rocío | √ | ||||||||
| Pico | √ | ||||||||
| Tipo de batería | (1) AAA / 2 LR44 | 9V | (1) AAA | 9V | (2) AAA | (2) AAA | (2) AAA | 9V | (2) AAA |
Videos
Descripción
Descripción
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
Product Category: Termómetros infrarrojos
Algunos de nuestros valiosos clientes:










