Quartz Cuvettes na may Takip
I-download
I-download
I-upgrade ang iyong siyentipikong pananaliksik gamit ang mga Quartz Cuvette na ito.
Available sa iba't ibang laki, ang mga cuvette na ito ay nag-aalok ng tumpak at eksaktong mga pagsukat para sa iba't ibang volume ng sample. Dahil 10 beses na mas matibay kaysa sa salamin, ang mga quartz cell ay nagbibigay ng mas mahusay na tibay at panlaban sa gasgas kumpara sa plastik o salamin. Mahusay ang quartz sa pagpapadala ng UV light, at magagamit ito para sa mga wavelength na mula 190 hanggang 2500 nm.
Paalala:
Mangyaring maglaan ng 2-3 linggo para sa pagproseso ng order at paghahatid ng lahat ng Sper UV/Visible Light Spectrophotometer at mga accessory nito.
| Quartz Cuvette na may Takip | Mga Dimensyon (mm) | Volume (ml) | Haba ng Path (mm) | Units/Set | |
| SPS-40201 | 7.5x12.5x45mm | 1.7ml | 5mm | Set (2 Piraso) | |
| SPS-40202 | 12.5x12.5x45mm | 3.5ml | 10mm | Set (2 Piraso) | |
| SPS-40203 | 22.5x12.5x45mm | 7ml | 20mm | Set (2 Piraso) | |
| SPS-40204 | 32.5x12.5x45mm | 10.5ml | 30mm | Set (2 Piraso) | |
| SPS-40205 | 42.5x12.5x45mm | 14ml | 40mm | Set (2 Piraso) | |
| SPS-40206 | 52.5x12.5x45mm | 17.5ml | 50mm | Set (2 Piraso) | |
| SPS-40207 | 102.5x12.5x45mm | 35ml | 100mm | Set (2 Piraso) | |
Hindi ma-load ang availability ng pickup
Impormasyon ng Produkto
Impormasyon ng Produkto
I-upgrade ang iyong siyentipikong pananaliksik gamit ang mga Quartz Cuvette na ito.
Available sa iba't ibang laki, ang mga cuvette na ito ay nag-aalok ng tumpak at eksaktong mga pagsukat para sa iba't ibang volume ng sample. Dahil 10 beses na mas matibay kaysa sa salamin, ang mga quartz cell ay nagbibigay ng mas mahusay na tibay at panlaban sa gasgas kumpara sa plastik o salamin. Mahusay ang quartz sa pagpapadala ng UV light, at magagamit ito para sa mga wavelength na mula 190 hanggang 2500 nm.
Paalala:
Mangyaring maglaan ng 2-3 linggo para sa pagproseso ng order at paghahatid ng lahat ng Sper UV/Visible Light Spectrophotometer at mga accessory nito.
| Quartz Cuvette na may Takip | Mga Dimensyon (mm) | Volume (ml) | Haba ng Path (mm) | Units/Set | |
| SPS-40201 | 7.5x12.5x45mm | 1.7ml | 5mm | Set (2 Piraso) | |
| SPS-40202 | 12.5x12.5x45mm | 3.5ml | 10mm | Set (2 Piraso) | |
| SPS-40203 | 22.5x12.5x45mm | 7ml | 20mm | Set (2 Piraso) | |
| SPS-40204 | 32.5x12.5x45mm | 10.5ml | 30mm | Set (2 Piraso) | |
| SPS-40205 | 42.5x12.5x45mm | 14ml | 40mm | Set (2 Piraso) | |
| SPS-40206 | 52.5x12.5x45mm | 17.5ml | 50mm | Set (2 Piraso) | |
| SPS-40207 | 102.5x12.5x45mm | 35ml | 100mm | Set (2 Piraso) | |
Paglalarawan
Paglalarawan
Ang impormasyon sa iyong pagbabayad ay ligtas na pinoproseso. Hindi kami nag-iimbak ng mga detalye ng credit card o may access sa impormasyon ng iyong credit card.
Product Category: Cuvettes
Ilan sa aming mga pinahahalagahang customer:

